Hoeveel inwoners heeft Waal?
Waal ligt in de gemeente Molenlanden in de provincie Zuid-Holland.Aantal inwoners Waal: 135
Inwoners 0 tot 15 jaar: | 11% |
Inwoners 15 tot 25 jaar: | 19% |
Inwoners 25 tot 45 jaar: | 22% |
Inwoners 45 tot 65 jaar: | 37% |
Inwoners 65+: | 7% |
Aantal huishoudens Waal | |
---|---|
Totaal aantal huishoudens: | 50 |
Eenpersoonshuishoudens: | 10% |
Huishoudens zonder kinderen: | 50% |
Huishoudens met kinderen: | 30% |
Inwoners | 0 t/m 15 | 15 t/m 25 | 25 t/m 45 | 45 t/m 65 | 65+ | |
---|---|---|---|---|---|---|
3.420 | 15% | 11% | 20% | 31% | 23% | |
2.880 | 21% | 15% | 22% | 23% | 19% | |
1.355 | 20% | 14% | 22% | 28% | 15% | |
4.885 | 15% | 14% | 19% | 29% | 22% | |
940 | 19% | 12% | 23% | 26% | 19% | |
4.290 | 20% | 11% | 25% | 24% | 19% | |
1.420 | 15% | 12% | 23% | 31% | 19% | |
1.935 | 18% | 12% | 20% | 26% | 24% | |
805 | 17% | 13% | 26% | 30% | 13% | |
1.735 | 18% | 15% | 23% | 29% | 15% | |
1.205 | 21% | 13% | 24% | 25% | 17% | |
8.615 | 20% | 16% | 22% | 25% | 18% | |
1.435 | 13% | 10% | 23% | 26% | 28% | |
1.780 | 16% | 15% | 22% | 29% | 18% | |
960 | 18% | 16% | 20% | 29% | 18% | |
2.320 | 20% | 16% | 21% | 28% | 14% | |
1.340 | 17% | 13% | 24% | 27% | 19% | |
2.480 | 17% | 15% | 21% | 27% | 19% | |
135 | 11% | 19% | 22% | 37% | 7% | |
720 | 17% | 15% | 18% | 28% | 21% |
Bron: CBS, dec. 2022