Hoeveel inwoners heeft Mantgum?
Mantgum ligt in de gemeente Leeuwarden in de provincie Friesland.Aantal inwoners Mantgum: 1.065
Inwoners 0 tot 15 jaar: | 17% |
Inwoners 15 tot 25 jaar: | 12% |
Inwoners 25 tot 45 jaar: | 18% |
Inwoners 45 tot 65 jaar: | 31% |
Inwoners 65+: | 23% |
Aantal huishoudens Mantgum | |
---|---|
Totaal aantal huishoudens: | 435 |
Eenpersoonshuishoudens: | 24% |
Huishoudens zonder kinderen: | 37% |
Huishoudens met kinderen: | 40% |
Inwoners | 0 t/m 15 | 15 t/m 25 | 25 t/m 45 | 45 t/m 65 | 65+ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Binnenstad | 6.125 | 3% | 37% | 36% | 15% | 10% |
Potmargezone | 8.470 | 12% | 19% | 29% | 21% | 19% |
Oud-Oost | 12.350 | 11% | 20% | 33% | 21% | 15% |
Sonnenborgh e.o. | 7.915 | 14% | 18% | 28% | 22% | 18% |
Westeinde e.o. | 3.815 | 16% | 11% | 21% | 26% | 26% |
Vossepark & Helicon | 4.585 | 16% | 14% | 26% | 25% | 19% |
Huizum-West | 6.430 | 13% | 13% | 31% | 26% | 16% |
Nijlân & De Zwette | 3.785 | 11% | 14% | 29% | 21% | 25% |
Heechterp & Schieringen | 3.645 | 16% | 15% | 37% | 22% | 10% |
Camminghaburen e.o. | 10.475 | 15% | 11% | 23% | 29% | 22% |
Bilgaard & Havankpark e.o. | 6.740 | 14% | 13% | 22% | 26% | 24% |
Vrijheidswijk | 3.510 | 17% | 13% | 26% | 23% | 21% |
Dokkumer Ie e.o. | 3.350 | 18% | 10% | 22% | 31% | 19% |
Stiens e.o. | 8.620 | 16% | 10% | 20% | 28% | 25% |
Aldlân & De Hemrik | 6.855 | 12% | 12% | 22% | 26% | 29% |
Goutum | 3.315 | 21% | 10% | 21% | 27% | 21% |
Hempens/Teerns & Zuiderburen | 5.875 | 21% | 14% | 20% | 33% | 12% |
De Zuidlanden | 3.280 | 34% | 7% | 40% | 17% | 3% |
Middelsee | 55 | 0% | 18% | 9% | 27% | 45% |
Dorpen Zuid-Oost | 4.005 | 17% | 12% | 23% | 29% | 19% |
Dorpen Zuid-West | 3.930 | 16% | 12% | 19% | 32% | 22% |
Grou e.o. | 8.365 | 15% | 11% | 20% | 30% | 23% |
Bron: CBS, dec. 2022