112 meldingen Zandpol
2 juli | |||
---|---|---|---|
15:21 | ![]() | Verkeer/Wegverkeer/Verkeersstremming prio 3 Zandpol Nieuw-Amsterdamseweg Politie Drenthe - Persinformatie |
112 meldingen omgeving Zandpol
Gisteren | |||
---|---|---|---|
20:39 | ![]() | Emmer-Compascuum | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Emmer-Compascuum Veenakkers Politie Drenthe - Persinformatie |
20:34 | ![]() | Emmer-Compascuum | P 1 BNN-01 Ass. Ambu Hoofdkanaal WZ Emmer-Compascuum 012732 Brandweer Ter Apel - TS 01-2732 Brandweer Ter Apel - Kazernealarm Brandweer Ter Apel - Kazerne Techniek Brandweer Groningen - Monitorcode |
20:33 | ![]() | Emmer-Compascuum | P 1 BNN-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Hoofdkanaal WZ Emmer-Compascuum 038731 Brandweer Emmen - Monitorcode Brandweer Emmer-Compascuum - Piketploeg WS Brandweer Emmer-Compascuum - KazerneTechniek Brandweer Emmercompascuum - TS 8731 Brandweer Drenthe - Monitorcode |
19:02 | ![]() | Hardenberg | P 1 BON-05 BR industrie De Nieuwe Haven Handelsstraat Hardenberg 042360 Meldkamer Oost Nederland - Monitorcode Brandweer Hardenberg - Bevelvoerder Brandweer Hardenberg - Kazernecode Brandweer Hardenberg - Blusgroep 1 Brandweer Hardenberg - Lichtkrant |
18:57 | ![]() | Hardenberg | P 1 BON-05 BR industrie De Nieuwe Haven Handelsstraat Hardenberg 042334 Meldkamer Oost Nederland - Monitorcode Brandweer Bergentheim - Bevelvoerder Brandweer Bergentheim - Kazernecode Brandweer Bergentheim - Blusgroep Brandweer Bergentheim - Lichtkrant |
17:41 | ![]() | Schoonebeek | P 2 BNN-03 BR berm/bosschage Ratelaar Schoonebeek 038733 Brandweer Emmen - Monitorcode Brandweer Schoonebeek - Blusgroep A Brandweer Schoonebeek - Kazernetechniek Brandweer Schoonebeek - TS 8733 Brandweer Drenthe - Monitorcode |
15:07 | ![]() | Emmen | P 1 BNN-02 BR industrie Phileas Foggstraat Emmen 038650 038693 038661 038632 Brandweer Emmen - Blusgroep A Brandweer Drenthe - OvD Zuid-Oost Brandweer Emmen - Kazernetechniek Brandweer Emmen - Monitorcode Brandweer Drenthe - Functionaris Waterschap Velt en Vecht Brandweer Drenthe - Persvoorlichting Brandweer Emmen - VC3 DA-OD 8693 Brandweer Emmen - TS 8632 Brandweer Emmen - SB 8660 Brandweer Drenthe - Monitorcode |
13:12 | ![]() | Emmen | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Emmen Buiskoolstraat Politie Drenthe - Persinformatie |
11:09 | ![]() | Emmen | P 1 BNN-02 BR gezondheidszorg Passage Laan van het Kwekebos Emmen 038693 038661 038632 Brandweer Drenthe - TBO Infocode Brandweer Emmen - Blusgroep A Brandweer Drenthe - OvD Zuid-Oost Brandweer Emmen - Kazernetechniek Brandweer Emmen - Monitorcode Brandweer Drenthe - Persvoorlichting Brandweer Emmen - VC3 DA-OD 8693 Brandweer Emmen - TS 8632 Brandweer Emmen - SB 8660 Brandweer Drenthe - Monitorcode |
11:06 | ![]() | Emmen | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Emmen Laan van de Marel Politie Drenthe - Persinformatie |
09:06 | ![]() | Emmen | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Emmen Baander Politie Drenthe - Persinformatie |
07:33 | ![]() | Eursinge | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Eursinge N381 - Twee Provincienweg 72,1 Politie Drenthe - Persinformatie Politie Drenthe - Persinformatie Politie Drenthe - Persinformatie Politie Drenthe - Persinformatie Politie Drenthe - Persinformatie Politie Drenthe - Persinformatie Politie Drenthe - Persinformatie |
3 juli | |||
10:48 | ![]() | Westerbork | P 2 BNN-01 BR berm/bosschage N856 - Beilerstraat Westerbork 038341 Brandweer Westerbork - Blusgroep A Brandweer Westerbork - TS 03-8341 Brandweer Drenthe - Monitorcode |
2 juli | |||
19:33 | ![]() | Emmen | P 2 BNN-04 Nacontrole Wilhelmsweg Emmen 038632 038650 Brandweer Emmen - Blusgroep A Brandweer Emmen - Kazernetechniek Brandweer Emmen - Monitorcode Brandweer Emmen - TS 8632 Brandweer Drenthe - Monitorcode |
18:13 | ![]() | Sleen | (Intrekken Alarm Brw) OMS brandmelding De Schoel Ouderensteunpunt Molenerf Sleen Brandweer Sleen - Blusgroep Brandweer Drenthe - Monitorcode |
18:12 | ![]() | Sleen | P 1 BNN-02 OMS brandmelding De Schoel Ouderensteunpunt Molenerf Sleen 038841 Brandweer Sleen - Blusgroep Brandweer Drenthe - Monitorcode |
14:45 | ![]() | Emmen | P 1 BNN-01 BR heide Toerit N391 Re - Rondweg Emmen 038693 038661 038768 038767 038632 038841 Brandweer Drenthe - ACB Brandweer Drenthe - Onbekende of Persoonlijke Code Brandweer Drenthe - Onbekende of Persoonlijke Code Brandweer Sleen - Blusgroep Brandweer Emmen - Blusgroep A Brandweer Drenthe - OvD Zuid-Oost Brandweer Emmen - Kazernetechniek Brandweer Emmen - Monitorcode Brandweer Drenthe - Onbekende of Persoonlijke Code Brandweer Schoonebeek - Blusgroep A Brandweer Schoonebeek - Kazernetechniek Brandweer Drenthe - Persvoorlichting Brandweer Drenthe - Infocode Staatsbosbeheer Brandweer Emmen - VC3 DA-OD 8693 Brandweer Emmen - TS 8632 Brandweer Emmen - SB 8660 Brandweer Schoonebeek - WT 8767 Brandweer Klazienaveen - WT 8768 Brandweer Drenthe - Monitorcode |
14:28 | ![]() | Emmen | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Emmen Eigenhaardweg Politie Drenthe - Persinformatie |
13:22 | ![]() | Hardenberg | A1 HV weg letsel Hardenberg Meldkamer Ambulancezorg IJsselland - Infocode Noord-Oost Nederland |
13:22 | ![]() | Hardenberg | Aanrijding letsel Lage Gaardenstraat Hardenberg 479204 Meldkamer Ambulancezorg Oost Nederland - Monitorcode Politie IJsselland - Persinformatie |
Je hoort een sirene van brandweer, politie of ambulance in de buurt. Is er een ongeluk gebeurd of een brand in de buurt? Op deze pagina vind je de actuele 112 meldingen uit het P2000 netwerk van de hulpdiensten in Zandpol.