Kaart met recente 112 meldingen uit Emmer-Compascuum
Kaart Emmer-Compascuum met de meest recente 112 meldingen.
112 meldingen Emmer-Compascuum
19 december | |||
---|---|---|---|
17:07 | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Emmer-Compascuum Kanaal A NZ Politie Drenthe - Persinformatie Politie Drenthe - Persinformatie Politie Drenthe - Persinformatie Politie Drenthe - Persinformatie Politie Drenthe - Persinformatie Politie Drenthe - Persinformatie |
112 meldingen omgeving Emmer-Compascuum
22 december | |||
---|---|---|---|
20:05 | Emmen | P 1 BNN-01 Ongeval wegvervoer Nieuw-Amsterdamsestraat Emmen 038693 038632 502593 MKB Drenthe (DV 8693 OvD-B) Brandweer Emmen - Blusgroep A Brandweer Drenthe - OvD Zuid-Oost Brandweer Emmen - Kazernetechniek Brandweer Emmen - Monitorcode Brandweer Emmen - TS 8632 Brandweer Drenthe - Monitorcode | |
20:04 | Emmen | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Emmen Nieuw-Amsterdamsestraat Politie Drenthe - Persinformatie | |
16:43 | Emmen | P 1 BNN-01 Ongeval De Schans Woon- zorgcentrum Laan van het Kwekebos Emmen 038693 038632 502593 MKB Drenthe (DV 8693 OvD-B) Brandweer Emmen - Blusgroep A Brandweer Drenthe - OvD Zuid-Oost Brandweer Emmen - Kazernetechniek Brandweer Emmen - Monitorcode Brandweer Emmen - TS 8632 Brandweer Drenthe - Monitorcode | |
21 december | |||
02:11 | Emmen | P 2 BNN-02 Ongeval wegvervoer Weerdingerstraat Hoofdstraat Emmen 038632 Brandweer Emmen - Blusgroep A Brandweer Emmen - Kazernetechniek Brandweer Emmen - Monitorcode Brandweer Emmen - TS 8632 Brandweer Drenthe - Monitorcode | |
20 december | |||
09:22 | Emmen | P 2 BNN-02 Dienstverlening (tilassistentie) Raatakkers Emmen 038632 Brandweer Emmen - Blusgroep A Brandweer Emmen - Kazernetechniek Brandweer Emmen - Monitorcode Brandweer Emmen - TS 8632 Brandweer Drenthe - Monitorcode | |
19 december | |||
23:33 | Musselkanaal | P 1 BNN-02 Ongeval (tilassistentie) Magnoliastraat Musselkanaal 012633 Brandweer Groningen - Gebied D Infocode Brandweer Stadskanaal - Blusploeg 1 Brandweer Stadskanaal - Blusploeg 3 Brandweer Stadskanaal - Blusploeg 5 Brandweer Stadskanaal - Kazerne Techniek Brandweer Groningen - Monitorcode | |
18 december | |||
18:37 | Klijndijk | P 2 BNN-03 CO-melder Buffetrestaurant Thijs en Aafke Hoofdweg Klijndijk 038693 038632 502593 MKB Drenthe (DV 8693 OvD-B) Brandweer Emmen - Blusgroep A Brandweer Drenthe - OvD Zuid-Oost Brandweer Emmen - Kazernetechniek Brandweer Emmen - Monitorcode Brandweer Emmen - TS 8632 Brandweer Drenthe - Monitorcode | |
18:01 | Odoorn | P 1 BNN-01 BR woning Borgerderweg Odoorn Meldkamer Ambulancezorg Noord-Nederland - Stichting Salvage | |
17:50 | Sleen | P 1 BNN-03 OMS brandmelding De Schoel woonzorgcentrum Molenerf Sleen 038841 Brandweer Sleen - Blusgroep Brandweer Drenthe - Monitorcode | |
17:26 | Odoorn | P 1 BNN-01 BR woning Borgerderweg Odoorn 038693 038565 038531 502593 MKB Drenthe (DV 8693 OvD-B) Brandweer Borger - Piketploeg Brandweer Borger - Monitorcode Brandweer Drenthe - OvD Zuid-Oost Brandweer Drenthe - Persvoorlichting Brandweer Borger - TS 8531 Brandweer Borger - WT 8565 Brandweer Drenthe - Monitorcode | |
15:53 | Weiteveen | P 1 BNN-03 OMS brandmelding Treant Locatie Veltman Ir. Biewengaweg Weiteveen . 038732 Brandweer Emmen - Monitorcode Brandweer Klazienaveen - Blusgroep A Brandweer Klazienaveen - Blusgroep B Brandweer Klazienaveen - Blusgroep C Brandweer Klazienaveen - Bemanning TS Dag Brandweer Klazienaveen - Kazerne Techniek Brandweer Klazienaveen - TS 8732 Brandweer Drenthe - Monitorcode | |
15:36 | Emmen | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Emmen Handelsweg Splitting Politie Drenthe - Persinformatie | |
13:26 | Emmen | P 2 BNN-01 Nacontrole Noorderstraat Emmen 038693 038632 502593 MKB Drenthe (DV 8693 OvD-B) Brandweer Emmen - Blusgroep A Brandweer Drenthe - OvD Zuid-Oost Brandweer Emmen - Kazernetechniek Brandweer Emmen - Monitorcode Brandweer Emmen - TS 8632 Brandweer Drenthe - Monitorcode | |
05:05 | Emmen | P 2 BNN-01 Ass. Ambu (afhijsen) Noordse Stern Emmen 038650 038632 Brandweer Emmen - Blusgroep A Brandweer Emmen - Kazernetechniek Brandweer Emmen - Monitorcode Brandweer Emmen - TS 8632 Brandweer Drenthe - Monitorcode | |
02:06 | Emmen | A1 (ovdg) Valtherzandweg Emmen Emmen 7815AW Meldkamer Ambulancezorg Drenthe - OvD-G Piket Postcode: 7815 AW Emmen | |
17 december | |||
13:35 | Emmen | Veiligheid en openbare orde/Aantast. Openb orde/Demonstratie prio 3 Emmen Noordbargerstraat Politie Drenthe - Persinformatie | |
07:41 | Schoonebeek | P 1 BNN-01 Ongeval wegvervoer (Auto) Westersebos Schoonebeek 038693 038733 502593 MKB Drenthe (DV 8693 OvD-B) Brandweer Drenthe - OvD Zuid-Oost Brandweer Emmen - Monitorcode Brandweer Schoonebeek - Blusgroep A Brandweer Schoonebeek - Kazernetechniek Brandweer Schoonebeek - TS 8733 Brandweer Drenthe - Monitorcode | |
07:40 | Schoonebeek | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Schoonebeek Westersebos Politie Drenthe - Persinformatie | |
16 december | |||
13:37 | Emmen | P 2 BNN-01 Ass. Ambu (tilassistentie, afhijsen) Buidelmees Emmen 038650 038632 Brandweer Emmen - Blusgroep A Brandweer Emmen - Kazernetechniek Brandweer Emmen - Monitorcode Brandweer Emmen - TS 8632 Brandweer Drenthe - Monitorcode | |
11:21 | Nieuw-Weerdinge | P 1 BNN-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Noordveenkanaal NZ Nieuw-Weerdinge 038693 038632 502593 MKB Drenthe (DV 8693 OvD-B) Brandweer Emmen - Blusgroep A Brandweer Drenthe - OvD Zuid-Oost Brandweer Emmen - Kazernetechniek Brandweer Emmen - Monitorcode Brandweer Emmen - TS 8632 Brandweer Drenthe - Monitorcode |
Je hoort een sirene van brandweer, politie of ambulance in de buurt. Is er een ongeluk gebeurd of een brand in de buurt? Op deze pagina vind je de actuele 112 meldingen uit het P2000 netwerk van de hulpdiensten in Emmer-Compascuum.