Kaart met recente 112 meldingen uit Woerden
Kaart Woerden met de meest recente 112 meldingen.
112 meldingen Woerden
3 december | |||
---|---|---|---|
11:27 | ![]() | P 1 BR woning (schoorsteen) Klompenmakersweg Woerden 096252 096231 Brandweer Utrechts Land - Monitorcode District Rijn en Venen Brandweer Woerden - Kazernetechniek Brandweer Woerden - Brugwachter Brandweer Woerden - Blusgroep 3 Brandweer Woerden - Blusgroep 1 Brandweer Utrechts Land - Monitorcode | |
09:33 | ![]() | A2 Woerden (Directe inzet Ambu: DIA) 124741 Meldkamer Ambulancezorg Utrecht - Ambulance 09-146 | |
2 december | |||
16:36 | ![]() | P 1 HV weg letsel Vossenschanslaan Woerden 096231 Brandweer Utrechts Land - Monitorcode District Rijn en Venen Brandweer Woerden - Kazernetechniek Brandweer Woerden - Brugwachter Brandweer Woerden - Blusgroep 1 Brandweer Utrechts Land - Monitorcode | |
1 december | |||
12:29 | ![]() | P 3 (Intrekken Alarm Brw) BR winkel Voorstraat Woerden Brandweer Utrechts Land - Monitorcode District Rijn en Venen Brandweer Woerden - Kazernetechniek Brandweer Woerden - Brugwachter Brandweer Woerden - Blusgroep 1 Brandweer Utrechts Land - Monitorcode | |
12:26 | ![]() | P 1 BR winkel Voorstraat Woerden 096231 Brandweer Utrechts Land - Monitorcode District Rijn en Venen Brandweer Woerden - Kazernetechniek Brandweer Woerden - Brugwachter Brandweer Woerden - Blusgroep 1 Brandweer Utrechts Land - Monitorcode | |
30 november | |||
19:16 | ![]() | Aanrijding letsel Molenvlietbaan Hollandbaan Woerden Politie Utrecht - Persinformatie | |
08:14 | ![]() | Aanrijding letsel Vossenschanslaan Woerden Politie Utrecht - Persinformatie Politie Utrecht - Persinformatie Politie Utrecht - Persinformatie Politie Utrecht - Persinformatie Politie Utrecht - Persinformatie Politie Utrecht - Persinformatie Politie Utrecht - Persinformatie Politie Utrecht - Persinformatie Politie Utrecht - Persinformatie | |
29 november | |||
11:41 | ![]() | P 2 Ass. Ambu Hospice Mantelmeeuw Meeuwenlaan Woerden 096252 096231 Brandweer Utrechts Land - Monitorcode District Rijn en Venen Brandweer Woerden - Kazernetechniek Brandweer Woerden - Brugwachter Brandweer Woerden - Bemanning HW785 Brandweer Woerden - Blusgroep 1 Brandweer Utrechts Land - Monitorcode | |
02:17 | ![]() | Explosie restaurant Rijnstraat Woerden Politie Utrecht - Persinformatie | |
01:55 | ![]() | P 1 (Middel BR) BR winkel (Explosie) Rijnstraat Woerden 096232 098291 Brandweer Utrechts Land - OvD-Bz WoerdenOudewater Brandweer Utrechts Land - Persvoorlichter Brandweer Utrechts Land - Monitorcode District Rijn en Venen Brandweer Utrechts Land - Onbekende of Persoonlijke Code Brandweer Woerden - Kazernetechniek Brandweer Woerden - Brugwachter Brandweer Woerden - Blusgroep 1 Brandweer Utrecht - OvD Rijn en Venen Zuid Brandweer Utrechts Land - Monitorcode | |
01:49 | ![]() | P 1 BR winkel Rijnstraat Woerden 096231 Brandweer Utrechts Land - Monitorcode District Rijn en Venen Brandweer Woerden - Kazernetechniek Brandweer Woerden - Brugwachter Brandweer Woerden - Blusgroep 1 Brandweer Utrechts Land - Monitorcode | |
27 november | |||
09:22 | ![]() | Aanrijding letsel Polanerbaan Middellandbaan Woerden Politie Utrecht - Persinformatie | |
07:22 | ![]() | Aanrijding letsel A12 Re 41,3 Woerden Politie Utrecht - Persinformatie | |
26 november | |||
20:39 | ![]() | P 1 (Middel BR) BR woning (TBO) (appartement) Suze Groenewegpad Woerden Brandweer Utrechts Land - Team Brandonderzoek Brandweer Utrechts Land - Monitorcode | |
20:23 | ![]() | P 1 (Middel BR) BR woning (appartement) Suze Groenewegpad Woerden 096131 098291 Brandweer Utrechts Land - Team Brandonderzoek Brandweer Utrechts Land - OvD-Bz WoerdenOudewater Brandweer Utrechts Land - Persvoorlichter Brandweer Utrechts Land - Monitorcode District Rijn en Venen Brandweer Utrechts Land - Onbekende of Persoonlijke Code Brandweer Kamerik - Blusgroep 2 Brandweer Kamerik - Blusgroep 1 Brandweer Utrecht - OvD Rijn en Venen Zuid Brandweer Utrechts Land - Monitorcode | |
20:13 | ![]() | P 1 BR woning Suze Groenewegpad Woerden 096252 Brandweer Utrechts Land - Monitorcode District Rijn en Venen Brandweer Woerden - Kazernetechniek Brandweer Woerden - Brugwachter Brandweer Woerden - Blusgroep 3 Brandweer Utrechts Land - Monitorcode | |
20:13 | ![]() | P 1 BR woning Suze Groenewegpad Woerden 096231 Brandweer Utrechts Land - Monitorcode District Rijn en Venen Brandweer Woerden - Kazernetechniek Brandweer Woerden - Brugwachter Brandweer Woerden - Blusgroep 1 Brandweer Utrechts Land - Monitorcode | |
25 november | |||
15:39 | ![]() | Aanrijding letsel Molenvlietbaan Woerden Politie Utrecht - Persinformatie | |
09:57 | ![]() | A1 AMBU 17992 Toerit A12 Re - Woerden 14 45,9 Woerden WOERDN bon 165991 Meldkamer Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond - Monitorcode | |
09:56 | ![]() | P 1 Reanimatie Toerit A12 Re - Woerden 14 45,9 b Woerden 092531 Brandweer Utrechts Land - Monitorcode District Rijn en Venen Brandweer Linschoten - Postalarm Brandweer Utrecht - Onbekende of Persoonlijke Code Brandweer Utrechts Land - Monitorcode | |
24 november | |||
20:39 | ![]() | P 1 Reanimatie Adriaan van Ostadestraat Woerden 096231 Brandweer Utrechts Land - Monitorcode District Rijn en Venen Brandweer Woerden - Kazernetechniek Brandweer Woerden - Brugwachter Brandweer Woerden - Blusgroep 1 Brandweer Woerden - First Responders Brandweer Utrechts Land - Monitorcode | |
20:39 | ![]() | P 3 (Intrekken Alarm Brw) Reanimatie Adriaan van Ostadestraat Woerden Brandweer Utrechts Land - Monitorcode District Rijn en Venen Brandweer Woerden - Brugwachter Brandweer Zegveld - Blusgroep Brandweer Zegveld - First Resonders Brandweer Utrechts Land - Monitorcode | |
20:37 | ![]() | P 1 Reanimatie Adriaan van Ostadestraat Woerden 096331 Brandweer Utrechts Land - Monitorcode District Rijn en Venen Brandweer Woerden - Brugwachter Brandweer Zegveld - Blusgroep Brandweer Zegveld - First Resonders Brandweer Utrechts Land - Monitorcode | |
19:45 | ![]() | P 1 BR gebouw Kuipersweg Woerden 096231 Brandweer Utrechts Land - Monitorcode District Rijn en Venen Brandweer Woerden - Kazernetechniek Brandweer Woerden - Brugwachter Brandweer Woerden - Blusgroep 1 Brandweer Utrechts Land - Monitorcode | |
17:09 | ![]() | P 3 (Intrekken Alarm Brw) Stormschade Waardsebaan Woerden Brandweer Utrechts Land - Monitorcode District Rijn en Venen Brandweer Woerden - Kazernetechniek Brandweer Woerden - Brugwachter Brandweer Woerden - Blusgroep 1 Brandweer Utrechts Land - Monitorcode | |
17:05 | ![]() | P 2 Stormschade Waardsebaan Woerden 096231 Brandweer Utrechts Land - Monitorcode District Rijn en Venen Brandweer Woerden - Kazernetechniek Brandweer Woerden - Brugwachter Brandweer Woerden - Blusgroep 1 Brandweer Utrechts Land - Monitorcode | |
16:50 | ![]() | P 2 Stormschade A12 Li 44,0 Woerden 092531 Brandweer Utrechts Land - Monitorcode District Rijn en Venen Brandweer Linschoten - Postalarm Brandweer Utrechts Land - Monitorcode | |
23 november | |||
18:43 | ![]() | P 1 Ass. Ambu (afhijsen) IJsseloord Woerden 096252 096231 Brandweer Utrechts Land - Monitorcode District Rijn en Venen Brandweer Woerden - Kazernetechniek Brandweer Woerden - Brugwachter Brandweer Woerden - Blusgroep 3 Brandweer Woerden - Blusgroep 1 Brandweer Utrechts Land - Monitorcode |
Laatste 112 nieuws Woerden 
Je hoort een sirene van brandweer, politie of ambulance in de buurt. Is er een ongeluk gebeurd of een brand in de buurt? Op deze pagina vind je de actuele 112 meldingen uit het P2000 netwerk van de hulpdiensten in Woerden.