112 meldingen Woensdrecht
| 1 december | |||
|---|---|---|---|
| 08:57 | A1 Woensdrecht rit: 202618 (Directe inzet: ja) Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Ambulance 20-103 Bergen op Zoom | ||
112 meldingen omgeving Woensdrecht
| 12 december | |||
|---|---|---|---|
| 09:55 | Steenbergen | A2 Steenbergen NB rit: 209762 (Directe inzet: ja) Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Ambulance 20-105 Roosendaal | |
| 09:49 | Bergen op Zoom | B2 Bergen op Zoom rit: 209756 Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Zorgambu 20-443 | |
| 09:44 | Roosendaal | A1 Roosendaal rit: 209749 Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Ambulance 20-103 Bergen op Zoom | |
| 09:26 | Roosendaal | A1 Roosendaal rit: 209740 Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Ambulance 20-106 Roosendaal | |
| 09:19 | Nieuw Namen | B2 Nieuw Namen rit: 209737 Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Lichtkrant OC-A Bergen op Zoom Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Ambulance 19-219 Midden Complexe Zorg | |
| 11 december | |||
| 02:14 | Roosendaal | A1 Roosendaal rit: 209025 (Directe inzet: ja) Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Ambulance 20-106 Roosendaal | |
| 02:10 | Bergen op Zoom | A1 Bergen op Zoom rit: 209024 Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Ambulance 20-105 Roosendaal | |
| 00:26 | Roosendaal | A2 Roosendaal rit: 209003 (Directe inzet: ja) Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Ambulance 20-109 Roosendaal | |
| 10 december | |||
| 23:56 | Bergen op Zoom | A2 Bergen op Zoom rit: 208996 (Directe inzet: ja) Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Ambulance 20-105 Roosendaal | |
| 23:50 | Bergen op Zoom | A2 Bergen op Zoom rit: 208991 Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Ambulance 20-105 Roosendaal | |
| 23:49 | Bergen op Zoom | A2 Bergen op Zoom rit: 208990 (Directe inzet: ja) Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Ambulance 20-102 Bergen op Zoom | |
| 23:29 | Kruiningen | A2 Kruiningen rit: 208984 Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Lichtkrant OC-A Bergen op Zoom Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Ambulance 19-126 Middelburg | |
| 23:20 | Kruiningen | A2 Kruiningen rit: 208978 (Directe inzet: ja) Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Lichtkrant OC-A Bergen op Zoom Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Ambulance 19-126 Middelburg | |
| 23:03 | Roosendaal | P 1 506545 Letsel Bouwmarkt Gamma Bouwmarkt Gamma Rucphensebaan Roosendaal Politie Midden en West Brabant - Monitorcode Politie Midden en West Brabant - Voorlichting District 1 | |
| 23:00 | Roosendaal | A2 Roosendaal rit: 208968 Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Ambulance 20-102 Bergen op Zoom | |
| 22:41 | Zegge | A2 Zegge rit: 208961 (Directe inzet: ja) Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Zorgambu 20-440 | |
| 22:29 | Halsteren | A2 Halsteren rit: 208958 (Directe inzet: ja) Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Ambulance 20-104 Bergen op Zoom | |
| 22:26 | Sint Jansteen | A1 Sint Jansteen rit: 208954 Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Lichtkrant OC-A Bergen op Zoom Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Ambulance 19-137 Zeeuws-Vlaanderen | |
| 22:26 | Sint Jansteen | P 1 506513 Letsel Heerlijkheid De Verrekijker Heerlijkheid Sint Jansteen Politie Zeeland - Voorlichting | |
| 22:19 | Bergen op Zoom | A2 Bergen op Zoom rit: 208950 (Directe inzet: ja) Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Ambulance 20-105 Roosendaal | |
Je hoort een sirene van brandweer, politie of ambulance in de buurt. Is er een ongeluk gebeurd of een brand in de buurt? Op deze pagina vind je de actuele 112 meldingen uit het P2000 netwerk van de hulpdiensten in Woensdrecht.