Kaart met recente 112 meldingen uit Hulst
Kaart Hulst met de meest recente 112 meldingen.
112 meldingen Hulst
Gisteren | |||
---|---|---|---|
20:42 | ![]() | A1 Hulst rit: 185994 (Directe inzet: ja) Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Ambulance 19-134 Zeeuws-Vlaanderen Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Lichtkrant OC-A Bergen op Zoom | |
19:13 | ![]() | A2 Hulst rit: 185953 (Directe inzet: ja) Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Ambulance 19-131 Zeeuws-Vlaanderen Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Lichtkrant OC-A Bergen op Zoom | |
9 december | |||
17:23 | ![]() | A1 Hulst rit: 185293 (Directe inzet: ja) Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Ambulance 19-135 Zeeuws-Vlaanderen Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Lichtkrant OC-A Bergen op Zoom | |
17:23 | ![]() | A2 Hulst rit: 185292 (Directe inzet: ja) Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Ambulance 19-134 Zeeuws-Vlaanderen Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Lichtkrant OC-A Bergen op Zoom | |
8 december | |||
11:46 | ![]() | P 2 BZB-03 Dier in problemen Waterstraat Hulst 196730 Brandweer Hulst - TAS 19-6730 Brandweer Zeeland - Persoonlijke of Onbekende Code Brandweer Hulst - Alle groepen Brandweer Zeeland - Lichtkrant OC-B Bergen op Zoom | |
7 december | |||
18:28 | ![]() | A2 Hulst rit: 184169 (Directe inzet: ja) Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Ambulance 19-139 Zeeuws-Vlaanderen Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Lichtkrant OC-A Bergen op Zoom | |
12:01 | ![]() | A1 Hulst rit: 183961 (Directe inzet: ja) Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Ambulance 19-132 Zeeuws-Vlaanderen Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Lichtkrant OC-A Bergen op Zoom | |
11:55 | ![]() | A1 Hulst rit: 183957 (Directe inzet: ja) Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Ambulance 19-134 Zeeuws-Vlaanderen Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Lichtkrant OC-A Bergen op Zoom | |
6 december | |||
14:26 | ![]() | A2 Hulst rit: 183440 (Directe inzet: ja) Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Ambulance 19-134 Zeeuws-Vlaanderen Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Lichtkrant OC-A Bergen op Zoom | |
09:57 | ![]() | A2 Hulst rit: 183261 (Directe inzet: ja) Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Ambulance 19-139 Zeeuws-Vlaanderen Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Lichtkrant OC-A Bergen op Zoom | |
5 december | |||
09:14 | ![]() | A2 Hulst rit: 182652 (Directe inzet: ja) Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Ambulance 19-139 Zeeuws-Vlaanderen Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Lichtkrant OC-A Bergen op Zoom | |
3 december | |||
09:25 | ![]() | P 2 BZB-03 BR gerucht (OVD-B) Winkelcentrum Stationsplein Stationsplein Hulst 196695 Brandweer Zeeland - DA 19-6695 OvD Zuid Oost Brandweer Zeeland - 19-6695 OvD Zuid-Oost Brandweer Zeeland - Lichtkrant OC-B Bergen op Zoom | |
09:11 | ![]() | P 2 BZB-03 BR gerucht Winkelcentrum Stationsplein Stationsplein Hulst 196731 Brandweer Hulst - TAS 19-6731 Brandweer Zeeland - Persoonlijke of Onbekende Code Brandweer Hulst - Blusgroep 1 ANW Brandweer Zeeland - Lichtkrant OC-B Bergen op Zoom | |
09:05 | ![]() | A1 Hulst rit: 181440 (Directe inzet: ja) Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Ambulance 19-139 Zeeuws-Vlaanderen Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Ambulance 19-131 Zeeuws-Vlaanderen Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Lichtkrant OC-A Bergen op Zoom | |
08:53 | ![]() | A2 Hulst rit: 181437 (Directe inzet: ja) Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Ambulance 19-139 Zeeuws-Vlaanderen Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Lichtkrant OC-A Bergen op Zoom | |
06:56 | ![]() | P 1 BZB-02 OMS Br beheerssyst. Kerk Sint Willibrordus Basiliek Steenstraat Hulst 196695 196731 196730 196750 Brandweer Hulst - HW 19-6750 Brandweer Hulst - TAS 19-6731 Brandweer Hulst - TAS 19-6730 Brandweer Zeeland - DA 19-6695 OvD Zuid Oost Brandweer Zeeland - Persoonlijke of Onbekende Code Brandweer Hulst - Chauffeursgroep Brandweer Hulst - Blusgroep Vakantiecode Brandweer Hulst - Blusgroep 1 ANW Brandweer Zeeland - 19-6695 OvD Zuid-Oost Brandweer Zeeland - Lichtkrant OC-B Bergen op Zoom | |
2 december | |||
21:44 | ![]() | A2 Hulst rit: 181242 (Directe inzet: ja) Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Ambulance 19-131 Zeeuws-Vlaanderen Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Lichtkrant OC-A Bergen op Zoom | |
21:23 | ![]() | A2 Hulst rit: 181231 (Directe inzet: ja) Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Ambulance 19-135 Zeeuws-Vlaanderen Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Lichtkrant OC-A Bergen op Zoom | |
07:03 | ![]() | A2 Hulst rit: 180787 (Directe inzet: ja) Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Ambulance 19-134 Zeeuws-Vlaanderen Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Lichtkrant OC-A Bergen op Zoom | |
03:14 | ![]() | A2 Hulst rit: 180744 (Directe inzet: ja) Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Ambulance 19-134 Zeeuws-Vlaanderen Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Lichtkrant OC-A Bergen op Zoom | |
1 december | |||
22:59 | ![]() | A2 Hulst rit: 180663 (Directe inzet: ja) Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Ambulance 19-134 Zeeuws-Vlaanderen Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Lichtkrant OC-A Bergen op Zoom | |
18:12 | ![]() | A2 Hulst rit: 180535 (Directe inzet: ja) Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Ambulance 19-134 Zeeuws-Vlaanderen Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Lichtkrant OC-A Bergen op Zoom | |
17:41 | ![]() | A1 Hulst rit: 180516 (Directe inzet: ja) Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Ambulance 19-134 Zeeuws-Vlaanderen Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Lichtkrant OC-A Bergen op Zoom | |
17:40 | ![]() | P 1 441139 Letsel Cafe de Kroon Cafe de Kroon Kleine Bagijnestraat Hulst Politie Zeeland - Persinformatie Politie Zeeland - Voorlichting | |
09:43 | ![]() | A2 Hulst rit: 180198 (Directe inzet: ja) Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Ambulance 19-134 Zeeuws-Vlaanderen Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Lichtkrant OC-A Bergen op Zoom | |
29 november | |||
10:56 | ![]() | P 1 BZB-02 BR gebouw Baudeloo Hulst 196695 196730 196731 196750 Brandweer Hulst - HW 19-6750 Brandweer Hulst - TAS 19-6731 Brandweer Hulst - TAS 19-6730 Brandweer Zeeland - DA 19-6695 OvD Zuid Oost Brandweer Zeeland - Persoonlijke of Onbekende Code Brandweer Hulst - Chauffeursgroep Brandweer Hulst - Alle groepen Brandweer Zeeland - 19-6695 OvD Zuid-Oost Brandweer Zeeland - Lichtkrant OC-B Bergen op Zoom | |
02:25 | ![]() | A2 Hulst rit: 178891 (Directe inzet: ja) Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Ambulance 19-139 Zeeuws-Vlaanderen Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Lichtkrant OC-A Bergen op Zoom | |
28 november | |||
14:53 | ![]() | A1 Hulst rit: 178588 (Directe inzet: ja) Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Ambulance 19-134 Zeeuws-Vlaanderen Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Lichtkrant OC-A Bergen op Zoom | |
14:52 | ![]() | P 1 436792 Letsel Zoutestraat Hulst Politie Zeeland - Persinformatie Politie Zeeland - Voorlichting | |
11:00 | ![]() | A2 Hulst rit: 178391 (Directe inzet: ja) Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Ambulance 19-139 Zeeuws-Vlaanderen Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Lichtkrant OC-A Bergen op Zoom | |
27 november | |||
20:43 | ![]() | A2 Hulst rit: 178068 (Directe inzet: ja) Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Ambulance 19-139 Zeeuws-Vlaanderen Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Lichtkrant OC-A Bergen op Zoom | |
19:45 | ![]() | A2 Hulst rit: 178036 (Directe inzet: ja) Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Ambulance 19-139 Zeeuws-Vlaanderen Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Lichtkrant OC-A Bergen op Zoom | |
14:21 | ![]() | P 2 BZB-04 Geplande actie Cornelis de Vosplein Hulst 198983 Brandweer Goes-Oranjeweg - HA 19-8983 Brandweer Zeeland - Persoonlijke of Onbekende Code Brandweer Goes-Oranjeweg - Chauffeursgroep HA Dagoproep Brandweer Zeeland - Lichtkrant OC-B Bergen op Zoom | |
09:20 | ![]() | P 2 BZB-04 Geplande actie Cornelis de Vosplein Hulst 198903 198981 Brandweer Goes-Oranjeweg - HA 19-8981 Brandweer Zeeland - Persoonlijke of Onbekende Code Brandweer Goes-Oranjeweg - Chauffeursgroep HA Dagoproep Brandweer Zeeland - Lichtkrant OC-B Bergen op Zoom |
Je hoort een sirene van brandweer, politie of ambulance in de buurt. Is er een ongeluk gebeurd of een brand in de buurt? Op deze pagina vind je de actuele 112 meldingen uit het P2000 netwerk van de hulpdiensten in Hulst.