112 meldingen omgeving Walsoorden
6 april | |||
---|---|---|---|
12:58 | ![]() | Kruiningen | A2 Kruiningen rit: 58679 Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Lichtkrant OC-A Bergen op Zoom Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Ambulance 19-128 Middelburg |
12:53 | ![]() | Terneuzen | P 2 BZB-04 Liftopsluiting van Diemenstraat Terneuzen 196630 Brandweer Zeeland - Lichtkrant OC-B Bergen op Zoom Brandweer Terneuzen-Zuidlandstraat - Lichtkrant Kazerne Brandweer Terneuzen-Zuidlandstraat - Blusgroep 2 Brandweer Terneuzen-Zuidlandstraat - TAS 19-6630 |
12:49 | ![]() | Terneuzen | B2 Terneuzen rit: 58675 Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Lichtkrant OC-A Bergen op Zoom Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Ambulance 19-219 Midden Complexe Zorg |
12:49 | ![]() | Bergen op Zoom | B2 Bergen op Zoom rit: 58673 Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Zorgambu 20-442 |
12:45 | ![]() | Bergen op Zoom | A2 Bergen op Zoom rit: 58671 Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Ambulance 20-102 Bergen op Zoom |
12:43 | ![]() | Bergen op Zoom | B1 Bergen op Zoom rit: 58669 Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Ambulance 20-104 Bergen op Zoom |
12:27 | ![]() | Rilland | P 2 BZB-04 Schip/watersp. probl Boei_ZILVERPUT Lodijksche Gat Rilland Politie Midden en West Brabant - Calamiteiten Cordinator ) Politie Midden en West Brabant - Monitorcode Brandweer Midden en West Brabant - Monitorcode Brandweer Zeeland - Lichtkrant OC-B Bergen op Zoom Brandweer Zeeland - OvD Rijkswaterstaat West Brandweer Zeeland - ROT OL RCvD Zeeland |
12:26 | ![]() | Wemeldinge | P 2 130257 Schip/watersp. in problemen Boei_O-D Boei_O-D Oosterschelde Wemeldinge Politie Zeeland - Persinformatie Politie Zeeland - Voorlichting |
12:21 | ![]() | Bergen op Zoom | A1 Bergen op Zoom rit: 58657 Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Ambulance 20-103 Bergen op Zoom |
11:49 | ![]() | Terneuzen | A1 Terneuzen rit: 58640 Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Lichtkrant OC-A Bergen op Zoom Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Ambulance 19-137 Zeeuws-Vlaanderen |
11:44 | ![]() | Kattendijke | A1 Kattendijke rit: 58637 Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Lichtkrant OC-A Bergen op Zoom 1320802 GHOR Zeeland - OvD-G 19-817 |
11:40 | ![]() | Kattendijke | A1 AMBU 17992 Oude Zeedijk Kattendijke KATTDK bon 51467 Meldkamer Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond - Monitorcode |
11:35 | ![]() | Wemeldinge | P 1 BZB-01 Persoon te water Boei_O 17 Oosterschelde Wemeldinge Politie Midden en West Brabant - Calamiteiten Cordinator ) Politie Midden en West Brabant - Monitorcode Brandweer Midden en West Brabant - Monitorcode Brandweer Zeeland - Lichtkrant OC-B Bergen op Zoom Brandweer Zeeland - OvD Rijkswaterstaat West Brandweer Zeeland - OVD-BZ Gemeente Kapelle Brandweer Zeeland - ROT OL RCvD Zeeland |
11:32 | ![]() | Kattendijke | A1 Kattendijke rit: 58629 Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Lichtkrant OC-A Bergen op Zoom Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Ambulance 19-128 Middelburg |
11:31 | ![]() | Heinkenszand | A1 Heinkenszand rit: 58628 Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Lichtkrant OC-A Bergen op Zoom Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Ambulance 19-104 Goes |
11:29 | ![]() | Kattendijke | P 1 130196 Persoon te water Duiklocatie Parking (64) Duiklocatie Parking (64) Oude Zeedijk Kattendijke Politie Zeeland - Persinformatie Politie Zeeland - Voorlichting |
11:13 | ![]() | Heinkenszand | A2 Heinkenszand rit: 58618 Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Lichtkrant OC-A Bergen op Zoom Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Rapid Responder 19-342 Goes |
10:34 | ![]() | Bergen op Zoom | A2 Bergen op Zoom rit: 58596 Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Ambulance 20-102 Bergen op Zoom |
10:20 | ![]() | Bergen op Zoom | B2 Bergen op Zoom rit: 58585 Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Zorgambu 20-442 |
09:48 | ![]() | Kruiningen | A2 Kruiningen rit: 58565 Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Lichtkrant OC-A Bergen op Zoom Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Ambulance 19-128 Middelburg |
Je hoort een sirene van brandweer, politie of ambulance in de buurt. Is er een ongeluk gebeurd of een brand in de buurt? Op deze pagina vind je de actuele 112 meldingen uit het P2000 netwerk van de hulpdiensten in Walsoorden.