Kaart met recente 112 meldingen uit Utrecht
Kaart Utrecht met de meest recente 112 meldingen.
112 meldingen Utrecht
Vandaag | |||
---|---|---|---|
12:08 | ![]() | P 2 DV Brw Vleutenseweg Utrecht 094531 Brandweer Utrechts Land - Monitorcode District Utrecht Brandweer Utrecht-Schepenbuurt - Kazernealarm Brandweer Utrechts Land - Monitorcode | |
10:00 | ![]() | P 5 Oefening (afhijsen) Brandweerkazerne Utrecht Voordorp Sartreweg Utrecht 094452 094831 Brandweer Utrechts Land - Monitorcode District Utrecht Brandweer Utrecht-Voordorp - Kazernealarm Brandweer Utrechts Land - Monitorcode | |
08:11 | ![]() | Aanrijding letsel Vleutenseweg Van Koetsveldstraat Utrecht Politie Utrecht - Persinformatie | |
08:05 | ![]() | P 1 HV weg letsel Vleutenseweg Utrecht 094631 Brandweer Utrechts Land - Monitorcode District Utrecht Brandweer Utrecht-Tolsteeg - Kazernealarm Brandweer Utrechts Land - Monitorcode | |
07:59 | ![]() | Aanrijding letsel Van Koetsveldstraat Utrecht Politie Utrecht - Persinformatie | |
07:59 | ![]() | P 1 HV weg letsel Vleutenseweg Utrecht 092771 Brandweer Utrechts Land - Monitorcode District Binnensticht-Lekstroom Brandweer Nieuwegein - Brugbediening Nieuwegein-IJsselstein Brandweer Nieuwegein-Noord - Dienstwissel Brandweer Nieuwegein-Noord - HV-2 Brandweer Utrechts Land - Monitorcode | |
07:59 | ![]() | P 1 HV weg letsel Vleutenseweg Utrecht 098591 094531 Brandweer Utrechts Land - Monitorcode District Utrecht Brandweer Utrecht-Schepenbuurt - Kazernealarm Brandweer Utrecht-Stad - OvD Brandweer Utrechts Land - Monitorcode | |
07:58 | ![]() | Aanrijding letsel Vleutenseweg Utrecht Politie Utrecht - Persinformatie Politie Utrecht - Persinformatie Politie Utrecht - Persinformatie Politie Utrecht - Persinformatie Politie Utrecht - Persinformatie Politie Utrecht - Persinformatie Politie Utrecht - Persinformatie Politie Utrecht - Persinformatie Politie Utrecht - Persinformatie | |
Gisteren | |||
21:02 | ![]() | Aanrijding letsel Tiberdreef Arnodreef Utrecht Politie Utrecht - Persinformatie | |
20:23 | ![]() | P 1 Reanimatie Kenyadreef Utrecht 094531 Brandweer Utrechts Land - Monitorcode District Utrecht Brandweer Utrecht-Schepenbuurt - Kazernealarm Brandweer Utrechts Land - Monitorcode | |
20:22 | ![]() | P 1 Reanimatie Kenyadreef Utrecht 094831 Brandweer Utrechts Land - Monitorcode District Utrecht Brandweer Utrecht-Voordorp - Kazernealarm Brandweer Utrechts Land - Monitorcode | |
15:22 | ![]() | Aanrijding letsel Waterlinieweg 0,4 Utrecht Politie Utrecht - Persinformatie | |
15:01 | ![]() | P 1 BR bijgebouw (keet/hok/schuurtje) Orinocodreef Utrecht 094531 Brandweer Utrechts Land - Monitorcode District Utrecht Brandweer Utrecht-Schepenbuurt - Kazernealarm Brandweer Utrechts Land - Monitorcode | |
05:08 | ![]() | P 1 BR wegvervoer (Auto) Trumanlaan Utrecht 094631 Brandweer Utrechts Land - Monitorcode District Utrecht Brandweer Utrecht-Tolsteeg - Kazernealarm Brandweer Utrechts Land - Monitorcode | |
03:24 | ![]() | P 1 BR wegvervoer (Auto) Waalstraat Utrecht 094631 Brandweer Utrechts Land - Monitorcode District Utrecht Brandweer Utrecht-Tolsteeg - Kazernealarm Brandweer Utrechts Land - Monitorcode | |
22 maart | |||
20:33 | ![]() | P 1 Reanimatie Paardenveld Utrecht 094631 Brandweer Utrechts Land - Monitorcode District Utrecht Brandweer Utrecht-Tolsteeg - Kazernealarm Brandweer Utrechts Land - Monitorcode | |
18:48 | ![]() | Aanrijding letsel De Heldinnenlaan Proostwetering Utrecht Politie Utrecht - Persinformatie | |
14:56 | ![]() | P 2 Ass. Ambu (afhijsen) Huurweerstraat Utrecht 094852 094531 Brandweer Utrechts Land - Monitorcode District Utrecht Brandweer Utrecht-Voordorp - Kazernealarm Brandweer Utrecht-Schepenbuurt - Kazernealarm Brandweer Utrechts Land - Monitorcode | |
14:13 | ![]() | Aanrijding letsel Derde Oosterparklaan Utrecht Politie Utrecht - Persinformatie | |
13:27 | ![]() | P 1 HV weg letsel (THV: licht) A12 Li 56,9 Utrecht 098591 094831 Brandweer Utrechts Land - Monitorcode District Utrecht Brandweer Utrecht-Voordorp - Kazernealarm Brandweer Utrecht-Stad - OvD Brandweer Utrechts Land - Monitorcode | |
13:26 | ![]() | Aanrijding letsel A12 Re 56,9 Utrecht Politie Utrecht - Persinformatie | |
21 maart | |||
19:07 | ![]() | Aanrijding letsel Parel van Zuilen Burgemeester Norbruislaan Utrecht Politie Utrecht - Persinformatie | |
19:07 | ![]() | Voertuig te water Vechtdijk Utrecht Politie Utrecht - Persinformatie Politie Utrecht - Monitorcode Politie Utrecht - Voorlichting Politie Utrecht - Monitorcode Politie Utrecht - Voorlichting Politie Utrecht - Persinformatie | |
19:06 | ![]() | P 1 Voertuig te water Vechtplantsoen Utrecht 093911 094411 098591 094931 094531 Brandweer Utrechts Land - Monitorcode District Rijn en Venen Brandweer Utrechts Land - Monitorcode District Utrecht Brandweer Utrecht-Zuilen - Korpsalarm Brandweer Utrecht-Leidsche Rijn - Kazernealarm Brandweer Utrecht-Schepenbuurt - Kazernealarm Brandweer Utrecht-Stad - OvD Brandweer Maarssen - Duikers Brandweer Utrechts Land - Monitorcode | |
19:06 | ![]() | Voertuig te water Vechtplantsoen Utrecht Politie Utrecht - Monitorcode Politie Utrecht - Voorlichting Politie Utrecht - Persinformatie | |
14:33 | ![]() | Aanrijding letsel Gageldijk Karl Marxdreef Utrecht Politie Utrecht - Persinformatie | |
00:02 | ![]() | P 1 Ass. Ambu (afhijsen) Laan van Chartroise Utrecht 094852 094531 Brandweer Utrechts Land - Monitorcode District Utrecht Brandweer Utrecht-Voordorp - Kazernealarm Brandweer Utrecht-Schepenbuurt - Kazernealarm Brandweer Utrechts Land - Monitorcode | |
20 maart | |||
15:33 | ![]() | P 1 BR gerucht Jaarbeurs Beatrixgebouw Mineurslaan Utrecht 094631 Brandweer Utrechts Land - Monitorcode District Utrecht Brandweer Utrecht-Tolsteeg - Kazernealarm Brandweer Utrechts Land - Monitorcode | |
15:15 | ![]() | Aanrijding letsel Bemuurde Weerd O.Z. Utrecht Politie Utrecht - Persinformatie | |
12:52 | ![]() | Aanrijding letsel Seinedreef Utrecht Politie Utrecht - Persinformatie | |
10:08 | ![]() | P 2 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Leidsekade Utrecht 094531 Brandweer Utrechts Land - Monitorcode District Utrecht Brandweer Utrecht-Schepenbuurt - Kazernealarm Brandweer Utrechts Land - Monitorcode | |
19 maart | |||
21:37 | ![]() | Aanrijding letsel Balijelaan Utrecht Politie Utrecht - Persinformatie | |
19:33 | ![]() | Aanrijding letsel Ridderlaan THV Voetbalkooi Utrecht Politie Utrecht - Persinformatie | |
19:16 | ![]() | Aanrijding letsel Bernadottelaan Utrecht Politie Utrecht - Persinformatie | |
16:26 | ![]() | P 2 BR onderwijs (kelder/souterrain) Campus Rijnsweerd Archimedeslaan Utrecht 098591 Brandweer Utrechts Land - Monitorcode District Utrecht Brandweer Utrecht-Stad - OvD Brandweer Utrechts Land - Monitorcode | |
16:02 | ![]() | P 1 BR onderwijs Campus Rijnsweerd Archimedeslaan Utrecht 094831 Brandweer Utrechts Land - Monitorcode District Utrecht Brandweer Utrecht-Voordorp - Kazernealarm Brandweer Utrechts Land - Monitorcode | |
10:24 | ![]() | P 2 BR gerucht Oudkerkhof Utrecht 094631 Brandweer Utrechts Land - Monitorcode District Utrecht Brandweer Utrecht-Tolsteeg - Kazernealarm Brandweer Utrechts Land - Monitorcode | |
05:12 | ![]() | P 2 Dier in problemen Station Utrecht-Terweijde Muziekplein Utrecht 094431 Brandweer Utrechts Land - Monitorcode District Utrecht Brandweer Utrecht-Leidsche Rijn - Kazernealarm Brandweer Utrechts Land - Monitorcode | |
18 maart | |||
19:53 | ![]() | P 2 BR buiten Magelhaenlaan Utrecht 094631 Brandweer Utrechts Land - Monitorcode District Utrecht Brandweer Utrecht-Tolsteeg - Kazernealarm Brandweer Utrechts Land - Monitorcode | |
19:02 | ![]() | Aanrijding letsel Beneluxlaan Van Heuven Goedhartlaan Utrecht Politie Utrecht - Persinformatie | |
16:48 | ![]() | Aanrijding letsel Nieuwewetering Proostwetering Utrecht Politie Utrecht - Persinformatie | |
14:27 | ![]() | P 1 Reanimatie Vlindersingel Utrecht 094431 Brandweer Utrechts Land - Monitorcode District Utrecht Brandweer Utrecht-Leidsche Rijn - Kazernealarm Brandweer Utrechts Land - Monitorcode | |
13:22 | ![]() | Aanrijding letsel Van Egmondkade Utrecht Politie Utrecht - Persinformatie | |
10:25 | ![]() | P 1 Reanimatie Celebesstraat Utrecht 094531 Brandweer Utrechts Land - Monitorcode District Utrecht Brandweer Utrecht-Schepenbuurt - Kazernealarm Brandweer Utrechts Land - Monitorcode | |
17 maart | |||
22:39 | ![]() | P 1 BR wegvervoer (Auto) Europalaan Utrecht 094631 Brandweer Utrechts Land - Monitorcode District Utrecht Brandweer Utrecht-Tolsteeg - Kazernealarm Brandweer Utrechts Land - Monitorcode | |
19:26 | ![]() | P 1 (Middel BR) BR woning Naxosdreef Utrecht 094852 Brandweer Utrechts Land - Monitorcode District Utrecht Brandweer Utrecht-Voordorp - Kazernealarm Brandweer Utrechts Land - Monitorcode | |
19:25 | ![]() | P 1 (Middel BR) BR woning Naxosdreef Utrecht 098591 094831 Brandweer Utrechts Land - Team Brandonderzoek Brandweer Utrechts Land - Onbekende of Persoonlijke Code Brandweer Utrechts Land - Persvoorlichter Brandweer Utrechts Land - Monitorcode District Utrecht Brandweer Utrecht-Voordorp - Kazernealarm Brandweer Utrecht-Stad - OvD Brandweer Utrechts Land - Monitorcode | |
19:24 | ![]() | P 1 BR woning Naxosdreef Utrecht 094531 Brandweer Utrechts Land - Monitorcode District Utrecht Brandweer Utrecht-Schepenbuurt - Kazernealarm Brandweer Utrechts Land - Monitorcode | |
17:56 | ![]() | P 2 BR nacontrole Willem van Abcoudeplein Utrecht 094831 Brandweer Utrechts Land - Monitorcode District Utrecht Brandweer Utrecht-Voordorp - Kazernealarm Brandweer Utrechts Land - Monitorcode | |
15:25 | ![]() | A1 Ambu 08993 - Utrecht Rit 39303 Julianaweg/Goylaan in auto Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Monitorcode |
Laatste 112 nieuws Utrecht 
Je hoort een sirene van brandweer, politie of ambulance in de buurt. Is er een ongeluk gebeurd of een brand in de buurt? Op deze pagina vind je de actuele 112 meldingen uit het P2000 netwerk van de hulpdiensten in Utrecht.