Kaart Schiphol met de meest recente 112 meldingen.
| Gisteren |
|---|
| 10:38 | Schiphol | Ambulance naar Vertrekpassage in Schiphol 10:38 | A1 12167 Rit 172527 Airport Medical Services Vertrekpassage Schiphol |
| 02:37 | Schiphol | Ambulance naar Aankomstpassage in Schiphol 02:37 | B1 12141 Rit 172388 KMAR Plaza Frontoffice Aankomstpassage Schiphol |
| 14 november |
|---|
| 21:14 | Schiphol | OMS | Brandweer naar Aankomstpassage in Schiphol 21:14 | P 1 BNH-20 OMS brandmelding Plaza Aankomstpassage Schiphol 129231 |
| 14:16 | Schiphol | Ambulance naar Vertrekpassage in Schiphol 14:16 | B2 12166 Rit 172103 Airport Medical Services Vertrekpassage Schiphol |
| 11:32 | Schiphol | OMS | Brandweer naar Vertrekpassage in Schiphol 11:28 | P 2 BNH-20 OMS brandmelding D-Pier Extensie Noord Vertrekpassage Schiphol 129231 11:32 | P 1 BNH-20 OMS brandmelding C-Pier Vertrekpassage Schiphol 129130 |
| 08:36 | Schiphol | OMS | Brandweer naar Aankomstpassage in Schiphol 08:36 | P 1 BNH-20 OMS brandmelding Plaza Aankomstpassage Schiphol 129231 |
| 13 november |
|---|
| 22:12 | Schiphol | Brandweer naar Kaagbaan in Schiphol 22:12 | P 1 BNH-20 LVO voorzorg Baan 24 SPL (UGS-A) Kaagbaan Schiphol 121293 129291 129231 |
| 16:18 | Schiphol | Ambulance naar Vertrekpassage in Schiphol 16:18 | A2 12163 Rit 171658 Airport Medical Services Vertrekpassage Schiphol |
| 12 november |
|---|
| 15:14 | Schiphol | Ambulance naar Aankomstpassage in Schiphol 15:14 | B1 12159 Rit 171075 KMAR Plaza Frontoffice Aankomstpassage Schiphol |
| 14:41 | Schiphol | Voertuig te water | Brandweer naar Fokkerweg in Schiphol 14:33 | P 1 BNH-05 Voertuig te water N232 Re - Fokkerweg Schiphol 135111 122410 135171 121293 129231 129130 129291 14:34 | P 1 BNH-05 (Middel WO) Voertuig te water N232 Re - Fokkerweg Schiphol 121201 14:34 | Waterongeval N232 Re - Fokkerweg Schiphol 14:36 | A1 12154 Rit 171055 N232 Re - Fokkerweg Schiphol 14:41 | Waterongeval N232 Li - Fokkerweg Schiphol |
| 13:06 | Schiphol | Ongeval letsel | Politie naar Poortstraat in Schiphol 13:06 | Ongeval Letsel Poortstraat Schiphol |
| 10:52 | Schiphol | OMS | Brandweer naar Vertrekpassage in Schiphol 09:30 | P 1 BNH-20 OMS handmelder E-Pier Vertrekpassage Schiphol 129231 10:52 | A1 12167 Rit 170881 AMS Airport Medical Services Vertrekpassage Schiphol |
| 09:05 | Schiphol | Ongeval | Politie naar Rijksweg A9 in Schiphol 09:05 | Ongeval Materieel A9 Li Schiphol |
| 08:31 | Schiphol | OMS | Brandweer naar Navigatorstraat in Schiphol 08:31 | P 1 BNH-20 OMS brandmelding Hangaar 32 Kantoor Navigatorstraat Schiphol 129231 |
| 11 november |
|---|
| 17:00 | Schiphol | Ambulance naar Vertrekpassage in Schiphol 17:00 | A2 12165 Rit 170467 AMS Airport Medical Services Vertrekpassage Schiphol |
| 00:06 | Schiphol | Ambulance naar Vertrekpassage in Schiphol 00:06 | B2 12164 Rit 170052 Airport Medical Services Vertrekpassage Schiphol |
| 10 november |
|---|
| 22:40 | Schiphol | Ongeval | Politie naar Aalsmeer 6 in Schiphol 22:40 | Ongeval Materieel Toerit A9 Li - Aalsmeer 6 Schiphol |
| 21:01 | Schiphol | OMS | Brandweer naar Aankomstpassage in Schiphol 21:01 | P 1 BNH-20 OMS brandmelding Plaza Aankomstpassage Schiphol 129231 |
| 19:12 | Schiphol | OMS | Brandweer naar Evert van de Beekstraat in Schiphol 19:12 | P 1 BNH-20 OMS brandmelding Avioport Evert van de Beekstraat Schiphol 129231 |
| 18:03 | Schiphol | OMS | Brandweer naar Thermiekstraat in Schiphol 18:03 | P 1 BNH-20 OMS brandmelding Hangaar 3 Thermiekstraat Schiphol 129231 129291 |
| 15:34 | Schiphol | Stankoverlast | Brandweer naar Aankomstpassage in Schiphol 15:34 | P 2 BNH-20 Stank/hind. lucht Schiphol Plaza Midden Aankomstpassage Schiphol 129231 |
| 10:06 | Schiphol | Ongeval | Brandweer naar Van Weerden-Poelmanweg in Schiphol 10:06 | P 2 BNH-20 Ongeval Gebouw 410 Van Weerden-Poelmanweg Schiphol 129231 129291 |
| 08:49 | Schiphol | Liftopsluiting | Brandweer naar Stationsplein-ZW in Schiphol 08:49 | P 2 BNH-20 Liftopsluiting Tristar Gebouw 2 Stationsplein-ZW Schiphol 129231 |
| 00:37 | Schiphol | OMS | Brandweer naar Aankomstpassage in Schiphol 00:37 | P 2 BNH-20 OMS brandmelding Plaza Aankomstpassage Schiphol 129231 |
| 9 november |
|---|
| 16:25 | Schiphol | Brandweer naar Rinse Hofstraweg in Schiphol 16:17 | P 1 BNH-20 LVO voorzorg F Platform 03 Rinse Hofstraweg Schiphol 121293 129291 129231 16:25 | P 1 BNH-20 LVO voorzorg F Platform 03 Rinse Hofstraweg Schiphol 121293 |
| 16:15 | Schiphol | Ambulance naar Evert van de Beekstraat in Schiphol 16:15 | A1 12354 12171 Rit 169267 169268 Meldkamer Schiphol Evert van de Beekstraat Schiphol |
| 13:33 | Schiphol | OMS | Brandweer naar Vertrekpassage in Schiphol 13:33 | P 1 BNH-20 OMS brandmelding F-Pier Vertrekpassage Schiphol 129231 |
| 12:25 | Schiphol | Ongeval | Brandweer naar Van Weerden-Poelmanweg in Schiphol 11:45 | P 1 BNH-20 Ongeval Gebouw 410 Van Weerden-Poelmanweg Schiphol 129231 11:53 | A2 12803 Rit 169098 Gebouw 410 Van Weerden-Poelmanweg Schiphol 12:25 | P 1 BNH-20 Ongeval Gebouw 410 Van Weerden-Poelmanweg Schiphol 121293 |
| 11:10 | Schiphol | OMS | Brandweer naar Vertrekpassage in Schiphol 11:10 | P 1 BNH-20 OMS brandmelding BC Corridor Vertrekpassage Schiphol 129231 |
| 09:23 | Schiphol | Assistentie politie | Ambulance naar Rangoonweg in Schiphol 09:10 | A1 12803 Rit 168976 Vrachtgebouw 17 Rangoonweg Schiphol 09:23 | P 2 BNH-20 (Kleine IBGS) Ass. Politie (Met gev. stof) Vrachtgebouw 17 Rangoonweg Schiphol 121293 139021 132621 |
| 09:17 | Schiphol | Stankoverlast | Brandweer naar Vertrekpassage in Schiphol 09:17 | P 2 BNH-20 Stank/hind. lucht A-Pier Vertrekpassage Schiphol 129231 |
| 06:24 | Schiphol | Ongeval | Politie naar Retourbaan in Schiphol 06:24 | Ongeval Materieel Retourbaan Schiphol |
| 03:00 | Schiphol | Brandgerucht | Brandweer naar Aankomstpassage in Schiphol 03:00 | P 1 BNH-20 Brandgerucht Sst Perron 1 Aankomstpassage Schiphol 121293 129231 129130 129291 |
| 8 november |
|---|
| 18:35 | Schiphol | Ambulance naar Anchoragelaan in Schiphol 18:35 | A2 (dia: ja) 12163 Rit 168710 Anchoragelaan Schiphol |
| 18:18 | Schiphol | OMS | Brandweer naar Vertrekpassage in Schiphol 18:18 | P 1 BNH-20 OMS handmelder Terminal 3 Vertrekpassage Schiphol 129231 |
| 14:18 | Schiphol | Ongeval letsel | Politie naar Jan Plezierweg in Schiphol 14:18 | Ongeval Letsel Jan Plezierweg Schiphol |
| 13:15 | Schiphol | Brandweer naar Polderbaan in Schiphol 13:13 | P 1 BNH-20 LVO voorzorg Baan 18R SPL (UGS-C) Polderbaan Schiphol 121696 129291 129231 13:15 | A1 12172 12355 Rit 168587 168588 Baan 18R SPL (UGS-C) Polderbaan Schiphol |
| 11:31 | Schiphol | Voertuigbrand | Brandweer naar Handelskade in Schiphol 11:31 | P 1 BNH-01 BR wegvervoer Handelskade Schiphol 129231 |
| 7 november |
|---|
| 18:57 | Schiphol | Ambulance naar Cateringweg in Schiphol 18:57 | A2 (dia: ja) 12165 Rit 168192 Gate Gourmet Amsterdam BV Cateringweg Schiphol |
| 06:11 | Schiphol | OMS | Brandweer naar Vertrekpassage in Schiphol 06:11 | P 1 BNH-20 OMS brandmelding Terminal 2 Vertrekpassage Schiphol 129231 |
| 5 november |
|---|
| 23:15 | Schiphol | OMS | Brandweer naar Vertrekpassage in Schiphol 23:15 | P 1 BNH-02 OMS brandmelding F-Pier Vertrekpassage Schiphol 129231 |
| 13:32 | Schiphol | OMS | Brandweer naar Vertrekpassage in Schiphol 13:32 | P 1 BNH-04 OMS brandmelding D-Pier Vertrekpassage Schiphol 129231 |
| 13:17 | Schiphol | Ambulance naar Cateringweg in Schiphol 13:17 | A1 (DIA) 13180 Cateringweg 1118 Schiphol 108098 |
| 12:51 | Schiphol | OMS | Brandweer naar Schiphol Boulevard in Schiphol 12:51 | P 1 BNH-20 OMS handmelder Hilton Airport Hotel Schiphol Boulevard Schiphol 129231 |
| 10:18 | Schiphol | OMS | Brandweer naar Evert van de Beekstraat in Schiphol 10:18 | P 1 BNH-20 OMS brandmelding The Base A Evert van de Beekstraat Schiphol 129231 |
| 10:15 | Schiphol | Ambulance naar Vertrekpassage in Schiphol 10:15 | B2 12251 Rit 166765 AMS Airport Medical Services Vertrekpassage Schiphol |
| 08:25 | Schiphol | OMS | Brandweer naar Schiphol Boulevard in Schiphol 08:25 | P 1 BNH-20 OMS handmelder Sheraton Hotel Schiphol Boulevard Schiphol 129231 |
| 08:05 | Schiphol | Nacontrole | Brandweer naar Vertrekpassage in Schiphol 08:05 | P 1 BNH-20 Nacontrole Gate D31 Vertrekpassage Schiphol 129231 |
| 4 november |
|---|
| 21:20 | Schiphol | Brandweer naar P30 straat in Schiphol 21:20 | P 1 BNH-20 LVO voorzorg Hangaar 5 Transavia Halim P.K. straat Schiphol 121293 129291 129231 |
| 16:55 | Schiphol | Ambulance naar Aankomstpassage in Schiphol 16:55 | B2 12161 Rit 166459 KMAR Plaza Frontoffice Aankomstpassage Schiphol |