112 meldingen Ouwerkerk
9 juli | |||
---|---|---|---|
12:58 | ![]() | A2 Ouwerkerk rit: 114787 (Directe inzet: ja) Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Lichtkrant OC-A Bergen op Zoom Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Ambulance 19-109 Zierikzee | |
5 juli | |||
13:11 | ![]() | A2 Ouwerkerk rit: 112383 Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Lichtkrant OC-A Bergen op Zoom Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Ambulance 19-107 Goes | |
2 juli | |||
09:32 | ![]() | A2 Ouwerkerk rit: 110364 Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Lichtkrant OC-A Bergen op Zoom Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Ambulance 19-107 Goes | |
1 juli | |||
12:01 | ![]() | A1 Ouwerkerk rit: 109845 Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Lichtkrant OC-A Bergen op Zoom Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Ambulance 19-107 Goes |
112 meldingen omgeving Ouwerkerk
10 juli | |||
---|---|---|---|
05:47 | ![]() | Dirksland | A1 AMBU 17130 Staakweg 3247BV Dirksland DIRKLD bon 102130 Meldkamer Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond - Ambulance 17-130 Meldkamer Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond - Monitorcode Postcode: 3247 BV Dirksland |
05:37 | ![]() | Sommelsdijk | A2 AMBU 17120 Sperwer 3245VP Sommelsdijk SOMMDK bon 102124 Meldkamer Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond - Ambulance 17-320 Meldkamer Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond - Monitorcode Postcode: 3245 VP Sommelsdijk |
05:29 | ![]() | Zierikzee | A2 Zierikzee rit: 115167 Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Lichtkrant OC-A Bergen op Zoom Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Ambulance 19-127 Middelburg |
05:28 | ![]() | Nieuwerkerk | A2 Nieuwerkerk rit: 115165 (Directe inzet: ja) Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Lichtkrant OC-A Bergen op Zoom Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Ambulance 19-108 Burgh-Haamstede |
03:50 | ![]() | Middelharnis | A1 AMBU 17130 Polderlaan 3241SK Middelharnis MIDDHS bon 102104 Meldkamer Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond - Ambulance 17-130 Meldkamer Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond - Monitorcode Postcode: 3241 SK Middelharnis |
03:32 | ![]() | Scharendijke | A2 Scharendijke rit: 115149 (Directe inzet: ja) Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Lichtkrant OC-A Bergen op Zoom Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Ambulance 19-107 Goes |
01:31 | ![]() | Sint-Maartensdijk | A2 Sint-Maartensdijk rit: 115111 (Directe inzet: ja) Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Lichtkrant OC-A Bergen op Zoom Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Ambulance 19-140 Poortvliet |
00:45 | ![]() | Goes | A2 Goes rit: 115103 (Directe inzet: ja) Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Lichtkrant OC-A Bergen op Zoom Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Ambulance 19-127 Middelburg |
00:30 | ![]() | Zierikzee | P 2 BZB-01 Brandgerucht Admiraal de Ruyter Ziekenhuis Koning Gustaafweg Zierikzee 192839 Brandweer Zeeland - Lichtkrant OC-B Bergen op Zoom Brandweer Zierikzee - Blusgroep B Brandweer Zierikzee - Kazernetechniek Brandweer Zierikzee - TAS 19-2839 |
00:13 | ![]() | Oud-Vossemeer | A2 Oud-Vossemeer rit: 115093 (Directe inzet: ja) Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Lichtkrant OC-A Bergen op Zoom Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Ambulance 19-140 Poortvliet |
00:07 | ![]() | Sommelsdijk | A2 AMBU 17130 Dijkstraat 3245AE Sommelsdijk SOMMDK bon 102059 Meldkamer Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond - Ambulance 17-130 Meldkamer Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond - Monitorcode Postcode: 3245 AE Sommelsdijk |
9 juli | |||
20:50 | ![]() | Herkingen | 1 Ongeval wegvervoer letsel Wellestrijpsedijk Herkingen ICnum 391066 Politie Rotterdam-Rijnmond - Persinformatie |
20:50 | ![]() | Herkingen | A2 (DIA: ja) AMBU 17118 Wellestrijpsedijk Herkingen HERKGN bon 102000 Meldkamer Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond - Ambulance 17-118 Meldkamer Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond - Monitorcode |
19:22 | ![]() | Wilhelminadorp | P 1 273825 Letsel Roodewijk Wilhelminadorp Politie Zeeland - Persinformatie Politie Zeeland - Voorlichting |
18:38 | ![]() | Goes | A2 Goes rit: 114960 (Directe inzet: ja) Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Lichtkrant OC-A Bergen op Zoom Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Ambulance 19-129 Middelburg |
18:31 | ![]() | Kortgene | P 2 BZB-02 Ongeval op water Boei_VM 31 Veerse Meer Kortgene Politie Midden en West Brabant - Calamiteiten Cordinator ) Politie Midden en West Brabant - Monitorcode Brandweer Midden en West Brabant - Monitorcode Brandweer Zeeland - Lichtkrant OC-B Bergen op Zoom Brandweer Zeeland - OvD Rijkswaterstaat West |
18:30 | ![]() | Kortgene | P 2 274093 Schip/watersp. in problemen Boei_VM 31 Boei_VM 31 Veerse Meer Kortgene Politie Zeeland - Persinformatie Politie Zeeland - Voorlichting |
18:14 | ![]() | Dirksland | A1 AMBU 17120 Stationsweg 3247BW Dirksland DIRKLD bon 101923 Meldkamer Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond - Ambulance 17-320 Meldkamer Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond - Monitorcode Postcode: 3247 BW Dirksland |
18:12 | ![]() | Dirksland | A2 AMBU 17123 Stationsweg 3247BW Dirksland DIRKLD bon 101920 Meldkamer Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond - Ambulance 17-323 Meldkamer Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond - Monitorcode Postcode: 3247 BW Dirksland |
18:11 | ![]() | Dirksland | A2 AMBU 17126 Stationsweg 3247BW Dirksland DIRKLD bon 101920 Meldkamer Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond - Ambulance 17-126 Meldkamer Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond - Monitorcode Postcode: 3247 BW Dirksland |
Je hoort een sirene van brandweer, politie of ambulance in de buurt. Is er een ongeluk gebeurd of een brand in de buurt? Op deze pagina vind je de actuele 112 meldingen uit het P2000 netwerk van de hulpdiensten in Ouwerkerk.