112 meldingen omgeving Mussel
Vandaag | |||
---|---|---|---|
18:15 | ![]() | Buinerveen | P 1 BNN-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Hoofdkade Buinerveen 038693 038541 Brandweer Tweede Exloermond - Blusgroep Brandweer Drenthe - OvD Zuid-Oost Brandweer Emmen - VC3 DA-OD 8693 Brandweer Tweede Exloermond - TS 8541 Brandweer Drenthe - Monitorcode |
16:45 | ![]() | Nieuwe Pekela | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Nieuwe Pekela N366 13,0 Politie Groningen - Persinformatie |
15:50 | ![]() | Stadskanaal | P 1 BNN-01 BR wegvervoer (Auto) Poststraat Stadskanaal 012633 Brandweer Groningen - Gebied D Infocode Brandweer Stadskanaal - Meetploeg Brandweer Stadskanaal - Blusploeg 2 Brandweer Stadskanaal - Kazerne Techniek Brandweer Groningen - Monitorcode |
13:57 | ![]() | Sellingen | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Sellingen Staatsbosbeheer Westerwolde Bovendiepsterweg Politie Groningen - Persinformatie |
13:51 | ![]() | Sellingen | P 1 BNN-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (binnen) Kleine Bree Sellingen 013693 012731 Brandweer Groningen - Pers en Piket Voorlichting Alarm Brandweer Groningen - OvD Oost Alarm Brandweer Groningen-Sontweg - DA OD 01-3693 Brandweer Groningen - Gebied D Infocode Brandweer Vlagtwedde - TS 01-2731 Brandweer Vlagtwedde - Dagcode Brandweer Vlagtwedde - Kazernealarm Brandweer Vlagtwedde - Kazernetechniek Brandweer Groningen - Monitorcode |
12:55 | ![]() | Oude Pekela | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Oude Pekela Kerklaan Politie Groningen - Persinformatie |
08:29 | ![]() | Emmen | (Intrekken Alarm Brw) BR wegvervoer (Auto) Draka kabel fabriek 2 Abel Tasmanstraat Emmen Brandweer Sleen - Blusgroep Brandweer Emmen - Monitorcode Brandweer Emmer-Compascuum - Piketploeg WS Brandweer Emmer-Compascuum - KazerneTechniek Brandweer Drenthe - Monitorcode |
08:28 | ![]() | Emmen | P 1 BNN-04 BR wegvervoer (Auto) Draka kabel fabriek 2 Abel Tasmanstraat Emmen 038765 038841 Brandweer Sleen - Blusgroep Brandweer Emmen - Monitorcode Brandweer Emmer-Compascuum - Piketploeg WS Brandweer Emmer-Compascuum - KazerneTechniek Brandweer Emmer-Compascuum - WT 8768 Brandweer Drenthe - Monitorcode |
08:27 | ![]() | Emmen | P 1 BNN-03 BR wegvervoer (binnen) (Land-/bouwvoert) Draka kabel fabriek 1 Abel Tasmanstraat Emmen 038661 038632 Brandweer Emmen - Blusgroep A Brandweer Emmen - Kazernetechniek Brandweer Emmen - Monitorcode Brandweer Emmen - TS 8632 Brandweer Emmen - SB 8660 Brandweer Drenthe - Monitorcode |
06:57 | ![]() | Onstwedde | P 1 BNN-02 Ass. Ambu (afhijsen) Thedinglaan Onstwedde 012650 012731 Brandweer Groningen - Gebied D Infocode Brandweer Stadskanaal - HW 01-2650 Brandweer Stadskanaal - Meetploeg Brandweer Stadskanaal - Bemenning HW Ploeg 2 Brandweer Stadskanaal - Kazerne Techniek Brandweer Vlagtwedde - TS 01-2731 Brandweer Vlagtwedde - Kazernealarm Brandweer Vlagtwedde - Kazernetechniek Brandweer Groningen - Monitorcode |
06:14 | ![]() | Emmer-Compascuum | P 1 BNN-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Westerdiep OZ Emmer-Compascuum 038731 Brandweer Emmen - Monitorcode Brandweer Emmer-Compascuum - Piketploeg WS Brandweer Emmer-Compascuum - KazerneTechniek Brandweer Emmercompascuum - TS 8731 Brandweer Drenthe - Monitorcode |
Gisteren | |||
16:57 | ![]() | Emmen | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Emmen N862 - Bargerweg 5,0 Politie Drenthe - Persinformatie |
16:56 | ![]() | Oude Pekela | P 2 BNN-02 Stormschade Kerklaan Oude Pekela 012432 Brandweer Oude-Pekela - TS 01-2432 Brandweer Oude-Pekela - Blusploeg Brandweer Oude-Pekela - Kazerne Techniek Brandweer Groningen - Gebied D Infocode Brandweer Groningen - Monitorcode |
16:39 | ![]() | Nieuwe Pekela | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Nieuwe Pekela N366 - Onstwedderweg HP 8.6 Politie Groningen - Persinformatie |
15:12 | ![]() | Veendam | P 1 BNN-06 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) Eems Veendam 013693 010131 Brandweer Groningen - Pers en Piket Voorlichting Alarm Brandweer Groningen - OvD Oost Alarm Brandweer Groningen-Sontweg - DA OD 01-3693 Brandweer Veendam - Blusploeg A2 Brandweer Veendam - Kazerne Techniek Brandweer Groningen - Gebied D Infocode Brandweer Groningen - Monitorcode |
05:21 | ![]() | Emmen | P 1 BNN-01 Ass. Politie N381 - Twee Provincienweg N381 89,6 Emmen 038671 Brandweer Emmen - Blusgroep A Brandweer Emmen - Kazernetechniek Brandweer Emmen - Monitorcode Brandweer Drenthe - Monitorcode |
05:00 | ![]() | Emmen | P 2 BNN-01 Ass. Politie N381 - Twee Provincienweg N381 89,6 Emmen 038693 038650 Brandweer Emmen - Blusgroep A Brandweer Drenthe - OvD Zuid-Oost Brandweer Emmen - Kazernetechniek Brandweer Emmen - Monitorcode Brandweer Emmen - VC3 DA-OD 8693 Brandweer Drenthe - Monitorcode |
02:22 | ![]() | Borger | P 1 BNN-04 Ass. Ambu (tilassistentie) Barnsteen Borger 038531 Brandweer Borger - Piketploeg Brandweer Borger - Monitorcode Brandweer Borger - TS 8531 Brandweer Drenthe - Monitorcode |
00:00 | ![]() | Emmen | P 2 BNN-02 BR buiten Heemingeslag Emmen 038632 Brandweer Emmen - Blusgroep A Brandweer Emmen - Kazernetechniek Brandweer Emmen - Monitorcode Brandweer Emmen - TS 8632 Brandweer Drenthe - Monitorcode |
9 juni | |||
19:39 | ![]() | Nieuw-Buinen | P 2 BNN-01 Ass. Ambu (afhijsen) Kleurenpallet Noorderdiep Nieuw-Buinen 012650 038541 Brandweer Tweede Exloermond - Blusgroep Brandweer Tweede Exloermond - TS 8541 Brandweer Drenthe - Monitorcode Brandweer Stadskanaal - HW 01-2650 Brandweer Stadskanaal - Meetploeg Brandweer Stadskanaal - Bemenning HW Ploeg 2 Brandweer Stadskanaal - Kazerne Techniek Brandweer Groningen - Monitorcode |
Je hoort een sirene van brandweer, politie of ambulance in de buurt. Is er een ongeluk gebeurd of een brand in de buurt? Op deze pagina vind je de actuele 112 meldingen uit het P2000 netwerk van de hulpdiensten in Mussel.