112 meldingen omgeving Mussel
9 juli | |||
---|---|---|---|
19:30 | ![]() | Emmer-Compascuum | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Emmer-Compascuum Acacialaan Politie Drenthe - Persinformatie |
15:40 | ![]() | Emmen | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Emmen Boermarkeweg Politie Drenthe - Persinformatie |
14:39 | ![]() | Emmen | P 2 BNN-01 Liftopsluiting Wilhelminastraat Emmen 038632 Brandweer Emmen - Blusgroep A Brandweer Emmen - Kazernetechniek Brandweer Emmen - Monitorcode Brandweer Emmen - TS 8632 Brandweer Drenthe - Monitorcode |
12:03 | ![]() | Valthermond | P 1 BNN-09 (Middel BR) BR bijgebouw Kavelingen Valthermond 012650 Brandweer Stadskanaal - HW 01-2650 Brandweer Stadskanaal - Meetploeg Brandweer Stadskanaal - Bemenning HW Ploeg 2 Brandweer Stadskanaal - Kazerne Techniek Brandweer Groningen - Monitorcode |
11:56 | ![]() | Valthermond | P 1 BNN-09 (Middel BR) BR bijgebouw Kavelingen Valthermond 038765 038661 012732 Brandweer Drenthe - Onbekende of Persoonlijke Code Brandweer Drenthe - OvD Groepscode Brandweer Emmen - Blusgroep A Brandweer Emmen - Kazernetechniek Brandweer Emmen - Monitorcode Brandweer Emmer-Compascuum - Piketploeg WS Brandweer Emmer-Compascuum - KazerneTechniek Brandweer Drenthe - Persvoorlichting Brandweer Emmen - SB 8660 Brandweer Emmer-Compascuum - WT 8768 Brandweer Drenthe - Monitorcode Brandweer Drenthe - Persinformatie Meldkamer Ambulancezorg Noord-Nederland - Stichting Salvage Brandweer Ter Apel - TS 01-2732 Brandweer Ter Apel - Kazernealarm Brandweer Ter Apel - Kazerne Techniek Brandweer Groningen - Monitorcode |
11:55 | ![]() | Valthermond | P 1 BNN-09 BR bijgebouw Kavelingen Valthermond 038693 038567 038541 Brandweer Tweede Exloermond - Blusgroep Brandweer Tweede Exloermond - TW Ploeg 03-8567 Brandweer Drenthe - OvD Zuid-Oost Brandweer Drenthe - Persvoorlichting Brandweer Emmen - VC3 DA-OD 8693 Brandweer Tweede Exloermond - TS 8541 Brandweer Tweede Exloermond - WT 8567 Brandweer Drenthe - Monitorcode |
11:43 | ![]() | Veendam | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Veendam Lloydsweg Politie Groningen - Persinformatie |
11:07 | ![]() | Ter Apel | P 2 BNN-05 Dier te water N976 - Nulweg Ter Apel 012732 Brandweer Groningen - Gebied D Infocode Brandweer Ter Apel - TS 01-2732 Brandweer Ter Apel - Kazernealarm Brandweer Ter Apel - Kazerne Techniek Brandweer Groningen - Monitorcode |
09:37 | ![]() | Veendam | P 2 BNN-06 Ongeval (tilassistentie) Mooiland (wooncomplex) Oostlaan Veendam 012531 Brandweer Veendam - TS 01-2531 Brandweer Veendam - Blusploeg A2 Brandweer Veendam - Kazerne Techniek Brandweer Groningen - Gebied D Infocode Brandweer Groningen - Monitorcode |
05:41 | ![]() | Wildervank | P 1 BNN-02 BR container Suez Recycling & Recovery Meihuizenweg Wildervank 012531 Brandweer Veendam - TS 01-2531 Brandweer Veendam - Blusploeg A2 Brandweer Veendam - Kazerne Techniek Brandweer Groningen - Gebied D Infocode Brandweer Groningen - Monitorcode |
02:18 | ![]() | Emmen | Veiligheid en openbare orde/Geweld/Steekpartij prio 1 Emmen Boslaan Boermarkeweg Politie Drenthe - Persinformatie |
8 juli | |||
10:30 | ![]() | Vlagtwedde | P 1 BNN-03 BR gezondheidszorg Woonservicecentrum Bolderborg Meander Irenestraat Vlagtwedde 01-27-792 012633 Brandweer Stadskanaal - Meetploeg Brandweer Stadskanaal - Blusploeg 2 Brandweer Stadskanaal - Kazerne Techniek Brandweer Groningen - Monitorcode |
10:28 | ![]() | Vlagtwedde | P 1 BNN-03 BR gezondheidszorg Woonservicecentrum Bolderborg Meander Irenestraat Vlagtwedde 01-27-792 012831 Brandweer Bellingwedde - TS 01-2831 Brandweer Bellingwedde - Kazernealarm Brandweer Bellingwedde - Kazernetechniek Brandweer Groningen - Monitorcode |
10:26 | ![]() | Vlagtwedde | P 1 BNN-03 BR gezondheidszorg Woonservicecentrum Bolderborg Meander Irenestraat Vlagtwedde 01-27-792 013593 012731 Brandweer Drenthe - TBO Infocode Brandweer Groningen - Pers en Piket Voorlichting Alarm Brandweer Groningen - OvD Midden Alarm Brandweer Groningen-Sontweg - DA-OD 01-3593 Brandweer Groningen - Gebied D Infocode Brandweer Vlagtwedde - TS 01-2731 Brandweer Vlagtwedde - Dagcode Brandweer Vlagtwedde - Kazernealarm Brandweer Vlagtwedde - Kazernetechniek Brandweer Groningen - Monitorcode |
10:18 | ![]() | Nieuwe Pekela | (Intrekken alarm) BR woning Jan R. Stuutstraat F Nieuwe Pekela Brandweer Groningen - OvD Midden Alarm Brandweer Groningen-Sontweg - DA-OD 01-3593 Brandweer Groningen - Monitorcode |
10:17 | ![]() | Nieuwe Pekela | P 1 BNN-02 (Middel BR) BR woning Jan R. Stuutstraat F Nieuwe Pekela 013593 012432 012531 Brandweer Groningen - Pers en Piket Voorlichting Alarm Meldkamer Ambulancezorg Noord-Nederland - Stichting Salvage Brandweer Groningen - OvD-BZ Oost Brandweer Groningen - OvD Midden Alarm Brandweer Groningen - OvD Oost Incident Brandweer Groningen-Sontweg - DA-OD 01-3593 Brandweer Nieuwe-Pekela - Commandant Brandweer Oude-Pekela - TS 01-2432 Brandweer Oude-Pekela - Blusploeg Brandweer Oude-Pekela - Kazerne Techniek Brandweer Veendam - TS 01-2531 Brandweer Veendam - Blusploeg A2 Brandweer Veendam - Kazerne Techniek Brandweer Groningen - Gebied D Infocode Brandweer Groningen - Monitorcode Brandweer Groningen - Persalarmering |
10:16 | ![]() | Nieuwe Pekela | P 1 BNN-01 BR woning Jan R. Stuutstraat F Nieuwe Pekela 012550 Brandweer Veendam - HW 01-2550 Brandweer Veendam - Bezetting HW PLoag B Brandweer Veendam - Kazerne Techniek Brandweer Groningen - Monitorcode |
10:13 | ![]() | Nieuwe Pekela | P 1 BNN-01 BR woning Jan R. Stuutstraat F Nieuwe Pekela 013693 012431 Brandweer Groningen - Pers en Piket Voorlichting Alarm Brandweer Groningen - OvD Oost Alarm Brandweer Groningen-Sontweg - DA OD 01-3693 Brandweer Nieuwe-Pekela - TS 01-2431 Brandweer Nieuwe-Pekela - Blusploeg 1 Brandweer Nieuwe-Pekela - Kazerne Techniek Brandweer Groningen - Gebied D Infocode Brandweer Groningen - Monitorcode |
09:23 | ![]() | Emmen | P 2 BNN-01 Nacontrole Laan van het Kwekebos Emmen 038632 Brandweer Emmen - Blusgroep A Brandweer Emmen - Kazernetechniek Brandweer Emmen - Monitorcode Brandweer Emmen - TS 8632 Brandweer Drenthe - Monitorcode |
7 juli | |||
20:08 | ![]() | Ter Apel | P 2 BNN-02 Wateroverlast Havenstraat Ter Apel 010133 Brandweer Groningen - Gebied D Infocode Brandweer Ter Apel - Kazernealarm Brandweer Ter Apel - Kazerne Techniek Brandweer Groningen - Monitorcode |
Je hoort een sirene van brandweer, politie of ambulance in de buurt. Is er een ongeluk gebeurd of een brand in de buurt? Op deze pagina vind je de actuele 112 meldingen uit het P2000 netwerk van de hulpdiensten in Mussel.