Kaart met recente 112 meldingen uit Molenhoek
Kaart Molenhoek met de meest recente 112 meldingen.
112 meldingen Molenhoek
| 9 december | |||
|---|---|---|---|
| 18:09 | A2 Ambu 08124 DIA Molenhoek Rit 376747 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Ambulance 08-124 | ||
| 7 december | |||
| 08:29 | A1 Molenhoek Rit: 158136 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Noord - Ambulance 21-129 Haps | ||
| 6 december | |||
| 20:12 | A1 De Toverdans Molenhoek 107601 Meldkamer Ambulancezorg Limburg-Noord - OvD-G Noord | ||
| 20:10 | A1 Ambu 08125 - Molenhoek Rit 373606 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Ambulance 08-125 | ||
| 20:07 | A1 Ambu 08124 - Molenhoek Rit 373602 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Ambulance 08-124 | ||
112 meldingen omgeving Molenhoek
| 12 december | |||
|---|---|---|---|
| 09:58 | Odiliapeel | A1 Odiliapeel Rit: 160402 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Noord - Ambulance 21-125 Haps | |
| 09:53 | Nijmegen | B1 Ambu 08123 - Nijmegen Rit 379392 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Ambulance 08-123 | |
| 09:42 | Zevenaar | A2 Ambu 07110 VWS Zevenaar Rit 379379 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Midden - Ambulance 07-110 | |
| 09:32 | Ven-Zelderheide | A2 Ven-Zelderheide Rit: 160387 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Noord - Ambulance 21-121 Haps | |
| 09:27 | Nijmegen | B1 Ambu 08342 - Nijmegen Rit 379365 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Rapid Responder 08-342 | |
| 09:21 | Langenboom | A2 Langenboom Rit: 160385 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Noord - Ambulance 21-114 Haps | |
| 11 december | |||
| 02:05 | Zeeland | A2 Zeeland Rit: 159928 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Noord - Ambulance 21-124 Veghel | |
| 01:32 | Nijmegen | A2 Ambu 08127 Ass. Pol. Nijmegen Rit 378079 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Ambulance 08-127 | |
| 00:47 | Nijmegen | A1 Ambu 08127 DIA Nijmegen Rit 378059 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Ambulance 08-127 | |
| 00:06 | Heijen | A1 Heijen Rit: 159910 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Noord - Ambulance 21-129 Haps | |
| 00:02 | Nijmegen | A2 Ambu 08123 - Nijmegen Rit 378038 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Ambulance 08-123 | |
| 10 december | |||
| 23:43 | Sint Hubert | VWS A2 Sint Hubert Rit: 159904 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Noord - Ambulance 21-124 Veghel | |
| 23:39 | Ottersum | A2 Ottersum Rit: 159902 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Noord - Ambulance 21-129 Haps | |
| 23:20 | Wijchen | A1 Ambu 08132 - Wijchen Rit 378020 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Ambulance 08-132 | |
| 23:17 | Nijmegen | A2 Ambu 08123 VWS Nijmegen Rit 378017 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Ambulance 08-123 | |
| 22:26 | Aerdt | A1 Ambu 07120 - Aerdt Rit 377978 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Midden - Ambulance 07-120 | |
| 22:07 | Horssen | A1 Ambu 08120 - Horssen Rit 377967 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Ambulance 08-120 | |
| 22:00 | Sint Hubert | A2 Sint Hubert Rit: 159869 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Noord - Ambulance 21-132 Cuijk | |
| 21:29 | Zevenaar | A2 Ambu 07102 DIA Zevenaar Rit 377940 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Midden - Ambulance 07-102 | |
| 21:14 | Nijmegen | A1 Ambu 08119 - Nijmegen Rit 377924 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Ambulance 08-119 | |
Je hoort een sirene van brandweer, politie of ambulance in de buurt. Is er een ongeluk gebeurd of een brand in de buurt? Op deze pagina vind je de actuele 112 meldingen uit het P2000 netwerk van de hulpdiensten in Molenhoek.