Kaart Ubbergen met de meest recente 112 meldingen.
| Gisteren |
|---|
| 18:23 | Ubbergen | Ambulance 18:23 | A2 Ambu 08119 - Beek Ubbergen Rit 352738 |
| 14 november |
|---|
| 09:28 | Ubbergen | Buitensluiting | Brandweer naar Hengstdal in Ubbergen 09:28 | P 1 BON-02 Buitensluiting (deur openen) MKL Zwembad (069) Hengstdal Ubbergen 082131 |
| 09:23 | Ubbergen | Ambulance 09:23 | A2 Ambu 08119 VWS Beek Ubbergen Rit 350969 |
| 08:09 | Ubbergen | Ambulance 08:09 | A2 Ambu 08133 VWS Beek Ubbergen Rit 350909 |
| 13 november |
|---|
| 23:04 | Ubbergen | Ambulance 23:04 | A2 Ambu 08116 VWS Beek Ubbergen Rit 350676 |
| 15:54 | Ubbergen | Ambulance 15:54 | A2 Ambu 08119 VWS Beek Ubbergen Rit 350279 |
| 12:56 | Ubbergen | Ambulance 12:56 | B2 Ambu 08205 - Ubbergen Rit 350047 |
| 09:55 | Ubbergen | Ambulance 09:55 | A1 Ambu 08116 - Ubbergen Rit 349781 |
| 07:56 | Ubbergen | Ambulance 07:56 | A2 Ambu 08133 VWS Beek Ubbergen Rit 349652 |
| 12 november |
|---|
| 18:58 | Ubbergen | Ambulance 18:58 | A2 Ambu 08117 VWS Beek Ubbergen Rit 349288 |
| 14:36 | Ubbergen | Ambulance 14:36 | A2 Ambu 08117 - Beek Ubbergen Rit 349032 |
| 08:04 | Ubbergen | Ambulance 08:04 | A2 Ambu 08110 VWS Beek Ubbergen Rit 348449 |
| 11 november |
|---|
| 17:12 | Ubbergen | Ambulance 17:12 | A2 Ambu 08110 - Beek Ubbergen Rit 347977 |
| 16:18 | Ubbergen | Ambulance 16:18 | A2 Ambu 08110 VWS Beek Ubbergen Rit 347927 |
| 10:48 | Ubbergen | Ongeval | Ambulance 10:48 | A1 Ambu 08342 Ongeval Ubbergen 4,4 Rit 347528 |
| 10:37 | Ubbergen | Ambulance 10:37 | A2 Ambu 08133 - Beek Ubbergen Rit 347500 |
| 09:07 | Ubbergen | Ambulance 09:07 | A2 Ambu 08133 VWS Beek Ubbergen Rit 347377 |
| 10 november |
|---|
| 15:11 | Ubbergen | Ambulance 15:11 | B2 Ambu 08204 - Ubbergen Rit 346692 |
| 10:21 | Ubbergen | Ambulance 10:21 | A2 Ambu 08117 VWS Beek Ubbergen Rit 346298 |
| 08:49 | Ubbergen | Ambulance 08:49 | A2 Ambu 08111 VWS Beek Ubbergen Rit 346163 |
| 9 november |
|---|
| 19:15 | Ubbergen | Ambulance 19:15 | A2 Ambu 08110 VWS Beek Ubbergen Rit 345777 |
| 16:12 | Ubbergen | Ambulance 16:12 | A2 Ambu 08112 VWS Beek Ubbergen Rit 345610 |
| 15:13 | Ubbergen | Ambulance 15:13 | A1 Ambu 08111 - Beek Ubbergen Rit 345546 |
| 11:54 | Ubbergen | Ambulance 11:54 | A1 Ambu 08110 - Beek Ubbergen Rit 345262 |
| 08:32 | Ubbergen | Ambulance 08:32 | A2 Ambu 08110 VWS Beek Ubbergen Rit 345040 |
| 8 november |
|---|
| 19:45 | Ubbergen | Ambulance 19:45 | A2 Ambu 08110 VWS Beek Ubbergen Rit 344644 |
| 09:09 | Ubbergen | Ambulance 09:09 | A2 Ambu 08111 VWS Beek Ubbergen Rit 344012 |
| 7 november |
|---|
| 16:37 | Ubbergen | Ambulance 16:37 | A2 Ambu 08111 VWS Beek Ubbergen Rit 343443 |
| 12:53 | Ubbergen | Ambulance 12:53 | A2 Ambu 08111 VWS Beek Ubbergen Rit 343220 |
| 09:17 | Ubbergen | Ambulance 09:17 | A2 Ambu 08133 VWS Beek Ubbergen Rit 342994 |
| 6 november |
|---|
| 15:47 | Ubbergen | Ambulance 15:47 | A1 Ambu 08110 - Ubbergen Rit 342356 |
| 08:30 | Ubbergen | Ambulance 08:30 | A2 Ambu 08117 VWS Beek Ubbergen Rit 341773 |
| 5 november |
|---|
| 23:05 | Ubbergen | Ambulance 23:05 | A2 Ambu 08117 VWS Beek Ubbergen Rit 341527 |
| 16:36 | Ubbergen | Ambulance 16:36 | A2 Ambu 08133 - Beek Ubbergen Rit 341236 |
| 08:49 | Ubbergen | Ambulance 08:49 | B2 Ambu 08201 - Ubbergen Rit 340660 |
| 08:44 | Ubbergen | Ambulance 08:44 | A2 Ambu 08110 VWS Beek Ubbergen Rit 340654 |
| 4 november |
|---|
| 23:23 | Ubbergen | Ambulance 23:23 | A2 Ambu 08111 VWS Beek Ubbergen Rit 340458 |
| 16:24 | Ubbergen | Ambulance 16:24 | A2 Ambu 08119 VWS Beek Ubbergen Rit 340123 |
| 14:06 | Ubbergen | Ambulance 14:06 | B2 Ambu 08204 - Ubbergen Rit 339947 |
| 08:32 | Ubbergen | Ambulance 08:32 | A2 Ambu 08112 VWS Beek Ubbergen Rit 339466 |
| 3 november |
|---|
| 23:33 | Ubbergen | Ambulance 23:33 | A1 Ambu 08133 - Beek Ubbergen Rit 339265 |
| 23:02 | Ubbergen | Ambulance 23:02 | A2 Ambu 08133 VWS Beek Ubbergen Rit 339245 |
| 17:04 | Ubbergen | Ambulance 17:04 | A2 Ambu 08125 VWS Beek Ubbergen Rit 339026 |
| 16:00 | Ubbergen | Ambulance 16:00 | A2 Ambu 08110 - Ubbergen Rit 338955 |
| 08:31 | Ubbergen | Ambulance 08:31 | A2 Ambu 08119 VWS Beek Ubbergen Rit 338459 |
| 2 november |
|---|
| 21:31 | Ubbergen | Ambulance 21:31 | A2 Ambu 08125 VWS Beek Ubbergen Rit 338208 |
| 11:49 | Ubbergen | Ambulance 11:49 | A2 Ambu 08133 VWS Beek Ubbergen Rit 337567 |
| 08:05 | Ubbergen | Ambulance 08:05 | B2 Ambu 08202 - Ubbergen Rit 337272 |
| 08:04 | Ubbergen | Ambulance 08:04 | A2 Ambu 08119 VWS Beek Ubbergen Rit 337269 |