112 meldingen Maasbommel
| 3 december | |||
|---|---|---|---|
| 05:20 | A2 Ambu 08129 DIA Maasbommel Rit 369601 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Ambulance 08-129 | ||
| 2 december | |||
| 04:45 | A1 Ambu 08112 - Maasbommel Rit 368457 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Ambulance 08-112 | ||
112 meldingen omgeving Maasbommel
| Vandaag | |||
|---|---|---|---|
| 17:43 | Kesteren | A2 Ambu 08129 VWS Kesteren Rit 372514 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Ambulance 08-129 | |
| 17:33 | Tiel | A1 Ambu 08131 - Tiel Rit 372497 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Ambulance 08-131 | |
| 17:32 | Rosmalen | B1 Rosmalen Rit: 157439 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Noord - Ambulance 21-123 Uden | |
| 17:30 | 's-Hertogenbosch | B2 s-Hertogenbosch Rit: 157438 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Noord (Midden Complexe Zorgambulance 21-242 ) | |
| 17:27 | 's-Hertogenbosch | A2 s-Hertogenbosch Rit: 157437 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Noord - Rapid Responder 21-344 | |
| 17:24 | Wijchen | A2 Ambu 08121 - Wijchen Rit 372477 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Ambulance 08-121 | |
| 17:15 | Schaijk | A2 Schaijk Rit: 157436 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Noord - Ambulance 21-131 Cuijk | |
| 17:10 | Wageningen | P 2 BON-05 Rookmelder Haarweg Wageningen 073141 Politie Gelderland-Midden - Millieuinspectie Arnhem Brandweer Wageningen - Bemanning HA Brandweer Wageningen - Blusgroep 2 Brandweer Wageningen - Blusgroep 3 Brandweer Wageningen - Kazernbezetting Meldkamer Oost Nederland - Monitorcode | |
| 16:58 | Beuningen Gld | A2 Ambu 08120 DIA Beuningen Gld Rit 372443 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Ambulance 08-120 | |
| 16:56 | 's-Hertogenbosch | A2 s-Hertogenbosch Rit: 157430 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Noord - Rapid Responder 21-341 Uden | |
| 16:37 | Renkum | A2 Ambu 07118 VWS Renkum Rit 372427 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Midden - Ambulance 07-118 | |
| 16:32 | Heelsum | A1 Ambu 07107 - Heelsum Rit 372416 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Midden - Ambulance 07-107 | |
| 16:31 | Druten | A2 Ambu 08132 DIA Druten Rit 372415 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Ambulance 08-132 | |
| 16:15 | Heteren | A2 Ambu 07105 - Heteren Rit 372403 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Midden - Ambulance 07-105 | |
| 16:06 | Eck en Wiel | A1 Ambu 08343 - Eck en Wiel Rit 372393 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Rapid Responder 08-343 | |
| 16:00 | Wijchen | P 2 BON-06 Ass. Ambu (tilassistentie) Blauwe Hof Wijchen 083331 Brandweer Gelderland-Zuid - GMS Koppelcode Brandweer Wijchen - Blusgroep 2 Brandweer Wijchen - Blusgroep 3 Meldkamer Oost Nederland - Monitorcode | |
| 15:58 | Oss | P 1 BOB-02 Brandgerucht (Gasblussysteem) Vice Versa Maaskade Oss 210091 210021 210331 Brandweer Brabant-Noord - Onbekende of Persoonlijke Code Brandweer Brabant-Noord - OvD Noord Brandweer Brabant-Noord - Adviseur Gevaarlijke Stoffen Brandweer Brabant-Noord - Onbekende of Persoonlijke Code Brandweer Berghem - Monitorcode Brandweer Berghem ( Koppelcode PreCom) Brandweer Berghem - Lichtkrant Brandweer Berghem - Kazernetechniek | |
| 15:55 | Tiel | A2 Ambu 08131 - Tiel Rit 372383 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Ambulance 08-131 | |
| 15:55 | Geldermalsen | A1 Ambu 08116 - Geldermalsen Rit 372382 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Ambulance 08-116 | |
| 15:54 | Tiel | P 2 BON-05 BR afval Burgemeester Cambier van Nootenlaan Tiel 088531 Brandweer Gelderland-Zuid - GMS Koppelcode Brandweer Tiel - Bemanning Eerste TS Dag Meldkamer Oost Nederland - Monitorcode | |
Je hoort een sirene van brandweer, politie of ambulance in de buurt. Is er een ongeluk gebeurd of een brand in de buurt? Op deze pagina vind je de actuele 112 meldingen uit het P2000 netwerk van de hulpdiensten in Maasbommel.