112 meldingen Leuth
| 10 december | |||
|---|---|---|---|
| 13:22 | Aanrijding letsel Kapitteldijk Duffeltdijk Leuth 914004 Meldkamer Ambulancezorg Oost Nederland - Monitorcode Politie Gelderland-Zuid - Persinformatie | ||
| 9 december | |||
| 14:10 | A2 Ambu 08122 - Leuth Rit 376486 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Ambulance 08-122 | ||
| 8 december | |||
| 16:38 | A2 Ambu 08125 - Leuth Rit 375535 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Ambulance 08-125 | ||
112 meldingen omgeving Leuth
| Gisteren | |||
|---|---|---|---|
| 09:53 | Nijmegen | B1 Ambu 08123 - Nijmegen Rit 379392 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Ambulance 08-123 | |
| 09:42 | Zevenaar | A2 Ambu 07110 VWS Zevenaar Rit 379379 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Midden - Ambulance 07-110 | |
| 09:38 | Heelsum | A2 Ambu 07124 - Heelsum Rit 379371 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Midden - Ambulance 07-124 | |
| 09:32 | Ven-Zelderheide | A2 Ven-Zelderheide Rit: 160387 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Noord - Ambulance 21-121 Haps | |
| 09:27 | Nijmegen | B1 Ambu 08342 - Nijmegen Rit 379365 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Rapid Responder 08-342 | |
| 09:21 | Langenboom | A2 Langenboom Rit: 160385 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Noord - Ambulance 21-114 Haps | |
| 11 december | |||
| 02:01 | Driel | A1 Ambu 07119 - Driel Rit 378084 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Midden - Ambulance 07-119 | |
| 01:32 | Nijmegen | A2 Ambu 08127 Ass. Pol. Nijmegen Rit 378079 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Ambulance 08-127 | |
| 00:47 | Nijmegen | A1 Ambu 08127 DIA Nijmegen Rit 378059 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Ambulance 08-127 | |
| 00:41 | Arnhem | A1 Ambu 07107 - Arnhem Rit 378055 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Midden - Ambulance 07-107 | |
| 00:06 | Heijen | A1 Heijen Rit: 159910 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Noord - Ambulance 21-129 Haps | |
| 00:02 | Nijmegen | A2 Ambu 08123 - Nijmegen Rit 378038 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Ambulance 08-123 | |
| 00:01 | Wolfheze | A2 Ambu 07119 Ass. Pol. Wolfheze Rit 378036 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Midden - Ambulance 07-119 | |
| 10 december | |||
| 23:43 | Sint Hubert | VWS A2 Sint Hubert Rit: 159904 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Noord - Ambulance 21-124 Veghel | |
| 23:39 | Ottersum | A2 Ottersum Rit: 159902 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Noord - Ambulance 21-129 Haps | |
| 23:20 | Wijchen | A1 Ambu 08132 - Wijchen Rit 378020 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Ambulance 08-132 | |
| 23:17 | Nijmegen | A2 Ambu 08123 VWS Nijmegen Rit 378017 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Ambulance 08-123 | |
| 23:12 | Arnhem | A2 Ambu 07113 VWS Arnhem Rit 378007 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Midden - Ambulance 07-113 | |
| 22:56 | Arnhem | A1 Ambu 07107 - Arnhem 131,2 Rit 377992 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Midden - Ambulance 07-107 | |
| 22:46 | Renkum | A2 Ambu 07118 DIA Renkum Rit 377986 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Midden - Ambulance 07-118 | |
Je hoort een sirene van brandweer, politie of ambulance in de buurt. Is er een ongeluk gebeurd of een brand in de buurt? Op deze pagina vind je de actuele 112 meldingen uit het P2000 netwerk van de hulpdiensten in Leuth.