Politie naar de Noordvliet in Leeuwarden vanwege een ongeval met letsel
zondag 22 december 2024, 14:35 uurLEEUWARDEN - Op zondag 22 december zijn de hulpdiensten 's middags uitgereden naar de Noordvliet te Leeuwarden vanwege een verkeersongeval. Bij het ongeval zijn één of meerdere voertuigen betrokken en is sprake van lichamelijk letsel. De Politie Friesland verzond de melding om 14:35 uur via het P2000 netwerk.
Details van de oproep:
Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Leeuwarden Noordvliet
330112 Politie Friesland ( Persinformatie )
Kaart met recente 112 meldingen uit Leeuwarden
Kaart Leeuwarden met de meest recente 112 meldingen.
112 meldingen Leeuwarden
Vandaag | |||
---|---|---|---|
14:35 | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Leeuwarden Noordvliet Politie Friesland - Persinformatie | ||
06:49 | P 2 BNN-02 Rookmelder Leendert Sinnemastraat Leeuwarden 026131 Brandweer Friesland - Monitorcode Brandweer Leeuwarden-Hoofdpost - Kazernealarm | ||
00:09 | P 2 BNN-01 Brandgerucht Voorstreek Leeuwarden 026131 Brandweer Friesland - Monitorcode Brandweer Leeuwarden-Hoofdpost - Kazernealarm | ||
Gisteren | |||
14:45 | Veiligheid en openbare orde/Aantast. Openb orde/Demonstratie prio 4 Leeuwarden Nieuwestad Politie Friesland - Persinformatie | ||
01:39 | P 1 BNN-01 (Middel BR) BR woning Lieuwenburg Leeuwarden 026132 Brandweer Friesland - Monitorcode Brandweer Friesland - Voorlichter Brandweer Leeuwarden - Post Noord Blusgroep 1 A 331112 Brandweer Friesland - Persinformatie Meldkamer Ambulancezorg Noord-Nederland - Stichting Salvage | ||
01:35 | P 1 BNN-01 BR woning Lieuwenburg Leeuwarden 026150 026193 026131 Brandweer Friesland - OVD Noord Brandweer Friesland - Monitorcode Brandweer Leeuwarden-Hoofdpost - Kazernealarm | ||
01:31 | Ongeval/Water/Persoon te water prio 1 Leeuwarden It Gaffelpaad Politie Friesland - Persinformatie | ||
20 december | |||
22:10 | P 1 BNN-03 BR woning Heliconweg Leeuwarden 026150 026193 026131 026132 Brandweer Friesland - OVD Noord Brandweer Friesland - Monitorcode Brandweer Leeuwarden-Hoofdpost - Kazernealarm Brandweer Leeuwarden - Post Noord Blusgroep 1 A | ||
18:05 | Veiligheid en openbare orde/Aantast. Openb orde/Demonstratie prio 3 Leeuwarden Nieuwestad Politie Friesland - Persinformatie | ||
15:16 | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Leeuwarden Wortelhaven Voorstreek Politie Friesland - Persinformatie | ||
05:32 | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Leeuwarden Dammelaan Rengerslaan Politie Friesland - Persinformatie | ||
19 december | |||
23:06 | P 2 BNN-01 BR buiten Weaze Leeuwarden 026131 Brandweer Friesland - Monitorcode Brandweer Leeuwarden-Hoofdpost - Kazernealarm | ||
19:01 | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Leeuwarden Feytsmastraat Politie Friesland - Persinformatie | ||
14:22 | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Leeuwarden Frittemastate Politie Friesland - Persinformatie | ||
10:13 | P 2 BNN-02 Stank/hind. lucht (meting) Crystalic Francois HaverSchmidtwei Leeuwarden 026193 026132 Brandweer Friesland - OVD Noord Brandweer Friesland - Monitorcode Brandweer Leeuwarden-Hoofdpost - Kazernealarm | ||
09:53 | P 1 (Intrekken Alarm Brw) OMS brandmelding Winkelcentrum Bilgaard Bilgaardpassage Leeuwarden Brandweer Friesland - Monitorcode Brandweer Leeuwarden-Hoofdpost - Kazernealarm | ||
09:52 | P 1 BNN-03 OMS brandmelding Winkelcentrum Bilgaard Bilgaardpassage Leeuwarden 026131 Brandweer Friesland - Monitorcode Brandweer Leeuwarden-Hoofdpost - Kazernealarm | ||
09:47 | P 1 BNN-02 OMS beheerssysteem Winkelcentrum Bilgaard Bilgaardpassage Leeuwarden 026132 Brandweer Friesland - Monitorcode Brandweer Leeuwarden-Hoofdpost - Kazernealarm | ||
08:27 | P 2 BNN-01 Dienstverlening (tilassistentie) Noorderbreedte Revalidatie Borniastraat Leeuwarden 026131 Brandweer Friesland - Monitorcode Brandweer Leeuwarden-Hoofdpost - Kazernealarm | ||
05:19 | P 2 BNN-01 Stormschade Baenseinflat Europaplein Leeuwarden 026150 Brandweer Friesland - Monitorcode Brandweer Leeuwarden-Hoofdpost - Kazernealarm | ||
18 december | |||
23:33 | P 2 BNN-01 Buitensluiting Ayttasteeg Leeuwarden 026131 Brandweer Friesland - Monitorcode Brandweer Leeuwarden-Hoofdpost - Kazernealarm | ||
19:10 | Veiligheid en openbare orde/Geweld/Schietpartij prio 1 Leeuwarden Archipelweg Politie Friesland - Persinformatie | ||
13:37 | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Leeuwarden Wirdumerdijk Politie Friesland - Persinformatie | ||
03:18 | P 1 BNN-01 BR wegvervoer (Auto) Cambuursterpad Leeuwarden 026131 Brandweer Friesland - Monitorcode Brandweer Leeuwarden-Hoofdpost - Kazernealarm | ||
17 december | |||
19:25 | P 1 BNN-01 (Grote BR) BR woning (flat) de Anjen Leeuwarden 027161 027180 025131 Meldkamer Ambulancezorg Groningen - GAGS Brandweer Friesland - Monitorcode Brandweer Friesland - AGS Noord Brandweer Friesland - HOVD Brandweer Friesland - OvD Bevolkingszorg Brandweer Friesland - Dienstdoende RCvD Brandweer Friesland - Voorlichter Brandweer Marssum - Blusgroep 1 Brandweer Marssum - Blusgroep 2 Brandweer Bergum - Blusgroep 416 Brandweer Bergum - Blusgroep 418 Brandweer Bergum - Chauffeurs 331112 Brandweer Friesland - Persinformatie | ||
19:20 | P 1 BNN-01 (Middel BR) BR woning (flat) de Anjen Leeuwarden Brandweer Friesland - Voorlichter 331112 Brandweer Friesland - Persinformatie Meldkamer Ambulancezorg Noord-Nederland - Stichting Salvage | ||
19:20 | P 1 BNN-01 BR woning (flat) de Anjen Leeuwarden 026150 026193 026132 026131 Brandweer Friesland - OVD Noord Brandweer Friesland - Monitorcode Brandweer Leeuwarden-Hoofdpost - Kazernealarm Brandweer Leeuwarden - Post Noord Blusgroep 1 A | ||
17:47 | P 2 BNN-03 Rookmelder CBS Aquamarijn Brandemeer Leeuwarden 026132 Brandweer Friesland - Monitorcode Brandweer Leeuwarden - Post Noord Blusgroep 1 A Brandweer Leeuwarden - Post Noord Blusgroep 2 A Brandweer Leeuwarden - Post Noord Blusgroep 1 B Brandweer Leeuwarden - Post Noord Blusgroep 2 B | ||
16:15 | P 1 BNN-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (binnen) Schrans Leeuwarden 026193 026131 Brandweer Friesland - OVD Noord Brandweer Friesland - Monitorcode Brandweer Leeuwarden-Hoofdpost - Kazernealarm | ||
16 december | |||
20:44 | P 1 BNN-04 Nacontrole (schoorsteen) van Heemstrastraat Leeuwarden 026131 Brandweer Friesland - Monitorcode Brandweer Leeuwarden-Hoofdpost - Kazernealarm | ||
19:08 | P 2 BNN-04 BR container Keizerskroon Leeuwarden 026131 Brandweer Friesland - Monitorcode Brandweer Leeuwarden-Hoofdpost - Kazernealarm | ||
15:43 | Bezitsaantasting/Overval/Woning prio 1 Leeuwarden Willem Lorestraat Politie Friesland - Persinformatie | ||
11:35 | P 1 BNN-02 Persoon te water Tuinen Leeuwarden 026110 026311 026193 026131 026132 Brandweer Friesland - OVD Noord Brandweer Friesland - Monitorcode Brandweer Grouw - Oppervlakte Reddingsteam Brandweer Leeuwarden-Hoofdpost - Kazernealarm Brandweer Leeuwarden - Duikers | ||
11:34 | Ongeval/Water/Persoon te water prio 1 Leeuwarden Tuinen Politie Friesland - Persinformatie | ||
15 december | |||
12:01 | P 2 BNN-01 BR container de Kei Leeuwarden 026132 Brandweer Friesland - Monitorcode Brandweer Leeuwarden - Post Noord Blusgroep 2 B | ||
14 december | |||
15:30 | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Leeuwarden De Centrale Politie Friesland - Persinformatie Politie Friesland - Persinformatie Politie Friesland - Persinformatie Politie Friesland - Persinformatie Politie Friesland - Persinformatie Politie Friesland - Persinformatie Politie Friesland - Persinformatie Politie Friesland - Persinformatie | ||
06:02 | P 1 BNN-01 BR wegvervoer (Auto) Azaleastraat Leeuwarden 026131 Brandweer Friesland - Monitorcode Brandweer Leeuwarden-Hoofdpost - Kazernealarm | ||
00:51 | P 1 BNN-02 BR wegvervoer (Auto) Robinsonstraat Leeuwarden 026131 Brandweer Friesland - Monitorcode Brandweer Leeuwarden-Hoofdpost - Kazernealarm | ||
12 december | |||
17:57 | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Leeuwarden Stinzenflora Politie Friesland - Persinformatie | ||
17:21 | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Leeuwarden Julianalaan Politie Friesland - Persinformatie | ||
07:44 | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Leeuwarden De Kleine Wielen Politie Friesland - Persinformatie | ||
07:18 | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Leeuwarden N31 Li - De Heak 50,3 Politie Friesland - Persinformatie | ||
11 december | |||
19:02 | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Leeuwarden Aldi Bilgaardpassage Politie Friesland - Persinformatie | ||
19:02 | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Leeuwarden Luchtenrek Politie Friesland - Persinformatie | ||
17:36 | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Leeuwarden BP Drachtsterweg Drachtsterweg Politie Friesland - Persinformatie | ||
11:46 | P 1 BNN-01 OMS brandmelding Koopmans KFC de Merodestraat Leeuwarden 026131 Brandweer Friesland - Monitorcode Brandweer Leeuwarden-Hoofdpost - Kazernealarm | ||
08:37 | P 2 BNN-01 CO-melder Nijlansdyk Leeuwarden 026193 026131 Brandweer Friesland - OVD Noord Brandweer Friesland - Monitorcode Brandweer Leeuwarden-Hoofdpost - Kazernealarm | ||
06:59 | P 1 BNN-01 Voertuig te water T.C. t Nijlan van Loonstraat Leeuwarden 026110 026311 026171 026193 026131 026132 Brandweer Friesland - OVD Noord Brandweer Friesland - Monitorcode Brandweer Grouw - Oppervlakte Reddingsteam Brandweer Leeuwarden-Hoofdpost - Kazernealarm Brandweer Leeuwarden - Duikers Brandweer Leeuwarden - Post Noord Blusgroep 2 B | ||
06:58 | Ongeval/Wegvervoer/Voertuig te water prio 1 Leeuwarden T.C. t Nijlan van Loonstraat Politie Friesland - Persinformatie | ||
06:55 | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Leeuwarden Heliconweg Politie Friesland - Persinformatie |
Laatste 112 nieuws Leeuwarden
5 december 12:58 | Explosie bij woning aan de Egelantierstraat |
1 december 15:15 | Voetganger zwaargewond bij aanrijding met personenauto |
28 november 18:13 | Vijf verdachten in drugszaak Meppel gaan vrijuit na fouten van het OM |
28 november 13:20 | Minderjarige jongen uit Leeuwarden verdacht van verspreiden online schoolbedreigingen |
Je hoort een sirene van brandweer, politie of ambulance in de buurt. Is er een ongeluk gebeurd of een brand in de buurt? Op deze pagina vind je de actuele 112 meldingen uit het P2000 netwerk van de hulpdiensten in Leeuwarden.