112 meldingen Drempt
4 april | |||
---|---|---|---|
10:46 | ![]() | A1 Ambu 06161 - Drempt Rit 104964 Meldkamer Ambulancezorg N-O Gelderland - Ambulance 06-161 |
112 meldingen omgeving Drempt
6 april | |||
---|---|---|---|
13:29 | ![]() | Doetinchem | B2 Ambu 06154 - Doetinchem Rit 107509 Meldkamer Ambulancezorg N-O Gelderland - Ambulance 06-154 |
13:20 | ![]() | Ugchelen | P 1 BON-03 Brandgerucht Van Golsteinlaan Ugchelen 062651 Brandweer Apeldoorn-Hoofdpost - Bevelvoerder Beroeps Brandweer Apeldoorn-Hoofdpost - Kazernecode Brandweer Apeldoorn-Hoofdpost - Chauffeurs Beroeps Brandweer Apeldoorn-Hoofdpost - Lichtkrant Meldkamer Oost Nederland - Monitorcode |
13:03 | ![]() | Zutphen | A2 Ambu 06161 - Zutphen Rit 107472 Meldkamer Ambulancezorg N-O Gelderland - Ambulance 06-161 |
12:58 | ![]() | Zevenaar | A1 Ambu 07117 DIA Zevenaar Rit 107468 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Midden - Ambulance 07-117 |
12:44 | ![]() | Arnhem | A2 Ambu 07124 - Arnhem Rit 107449 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Midden - Ambulance 07-124 |
12:43 | ![]() | Ugchelen | P 2 BON-03 Brandgerucht Cantharel De Motel Van Golsteinlaan Ugchelen 062741 Brandweer Ugchelen - Bevelvoerder Brandweer Ugchelen - Kazernecode Brandweer Ugchelen - Blusgroep Brandweer Ugchelen - Lichtkrant Meldkamer Oost Nederland - Monitorcode |
12:41 | ![]() | Arnhem | A1 Ambu 07113 - Arnhem Rit 107443 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Midden - Ambulance 07-113 |
12:39 | ![]() | Ruurlo | A2 Ambu 06158 DIA Ruurlo Rit 107438 Meldkamer Ambulancezorg N-O Gelderland - Ambulance 06-158 |
12:37 | ![]() | Gendt | A2 Ambu 07112 - Gendt Rit 107434 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Midden - Ambulance 07-112 |
12:30 | ![]() | Bemmel | P 2 BON-01 BR buiten Waaldijk Bemmel 074831 Brandweer Bemmel - Blusgroep 1 Spoed Brandweer Bemmel - Dagdienst Spoed Brandweer Bemmel - Postcommandant Spoed Brandweer Bemmel - Kazernetechniek Brandweer Gelderland-Midden - Monitorcode OvD Piket Meldkamer Oost Nederland - Monitorcode |
12:29 | ![]() | Didam | B2 Ambu 06153 - Didam Rit 107417 Meldkamer Ambulancezorg N-O Gelderland - Ambulance 06-153 |
12:26 | ![]() | Zutphen | A2 Ambu 06161 DIA Zutphen Rit 107413 Meldkamer Ambulancezorg N-O Gelderland - Ambulance 06-161 |
12:15 | ![]() | Arnhem | A2 Ambu 07120 - Arnhem Rit 107400 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Midden - Ambulance 07-120 |
12:00 | ![]() | Brummen | A2 Ambu 06161 - Brummen Rit 107380 Meldkamer Ambulancezorg N-O Gelderland - Ambulance 06-161 |
11:56 | ![]() | Zutphen | B2 Ambu 06126 - Zutphen Rit 107372 Meldkamer Ambulancezorg N-O Gelderland - Ambulance 06-126 |
11:55 | ![]() | Arnhem | A2 Ambu 07345 - Arnhem Rit 107368 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Midden - Rapid Responder 07-345 |
11:40 | ![]() | Zutphen | A2 Ambu 06165 - Zutphen Rit 107359 Meldkamer Ambulancezorg N-O Gelderland - Ambulance 06-165 |
11:31 | ![]() | Zevenaar | A2 Ambu 07117 VWS Zevenaar Rit 107343 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Midden - Ambulance 07-117 |
11:27 | ![]() | Zevenaar | A1 Ambu 07113 Ass. Pol. Zevenaar Rit 107333 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Midden - Ambulance 07-113 |
11:03 | ![]() | Zevenaar | A2 Ambu 07114 DIA Zevenaar Rit 107307 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Midden - Ambulance 07-114 |
Je hoort een sirene van brandweer, politie of ambulance in de buurt. Is er een ongeluk gebeurd of een brand in de buurt? Op deze pagina vind je de actuele 112 meldingen uit het P2000 netwerk van de hulpdiensten in Drempt.