112 meldingen Dorst
| 7 december | |||
|---|---|---|---|
| 05:21 | A2 Dorst rit: 206522 (Directe inzet: ja) Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Ambulance 20-126 Breda-Zuid | ||
| 6 december | |||
| 17:26 | A2 Dorst rit: 206256 (Directe inzet: ja) Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Ambulance 20-124 Breda-Zuid | ||
| 3 december | |||
| 22:16 | A2 Dorst rit: 204386 (Directe inzet: ja) Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Ambulance 20-126 Breda-Zuid | ||
| 2 december | |||
| 13:51 | A1 Dorst rit: 203413 (Directe inzet: ja) Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Ambulance 20-126 Breda-Zuid | ||
112 meldingen omgeving Dorst
| Gisteren | |||
|---|---|---|---|
| 09:54 | Goirle | A1 Goirle rit: 209760 Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Ambulance 20-141 Tilburg-Zuid | |
| 09:52 | Tilburg | B2 Tilburg rit: 209759 Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Ambulance 20-112 Roosendaal | |
| 09:51 | Loon op Zand | A2 Loon op Zand rit: 209757 (Directe inzet: ja) Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Rapid Responder 20-343 Tilburg | |
| 09:47 | Raamsdonksveer | A2 Raamsdonksveer rit: 209755 Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Rapid Responder 20-344 Oosterhout | |
| 09:47 | Waalwijk | A2 Waalwijk rit: 209754 Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Ambulance 20-153 Waalwijk | |
| 09:46 | Oosterhout | A1 Oosterhout NB rit: 209753 Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Ambulance 20-134 Giessen | |
| 09:45 | Waalwijk | A2 Waalwijk rit: 209751 (Directe inzet: ja) Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Ambulance 20-145 Tilburg-Noord | |
| 09:38 | Waalwijk | A2 Waalwijk rit: 209748 (Directe inzet: ja) Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Ambulance 20-145 Tilburg-Noord | |
| 09:34 | Tilburg | A1 Tilburg rit: 209746 (Directe inzet: ja) Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Ambulance 20-144 Tilburg-Zuid | |
| 09:34 | Tilburg | A2 Tilburg rit: 209745 Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Ambulance 20-142 Tilburg-Zuid | |
| 09:30 | Tilburg | B2 Tilburg rit: 209742 Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Zorgambu 20-439 | |
| 11 december | |||
| 02:38 | Waalwijk | A2 Waalwijk rit: 209029 (Directe inzet: ja) Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Ambulance 20-151 Waalwijk | |
| 02:18 | Breda | A2 Breda rit: 209027 (Directe inzet: ja) Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Ambulance 20-124 Breda-Zuid | |
| 02:14 | Tilburg | A1 Tilburg rit: 209026 Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Ambulance 20-146 Tilburg-Noord | |
| 01:49 | Breda | P 1 BZB-01 BR wegvervoer Lunetstraat Breda 203133 Brandweer Breda - BvD Brandweer Breda - Kazernetechniek Brandweer Breda - Eerste Uitruk Brandweer Breda - TS 3133 Brandweer Breda - Lichtkrant Brandweer Midden en West Brabant - Monitorcode | |
| 01:20 | Wijk en Aalburg | A1 Wijk en Aalburg Rit: 159922 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Noord - Ambulance 21-104 Den Bosch | |
| 01:15 | Breda | A2 Breda rit: 209018 (Directe inzet: ja) Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Ambulance 20-125 Breda-Zuid | |
| 01:10 | Tilburg | A2 Tilburg rit: 209016 (Directe inzet: ja) Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Ambulance 20-124 Breda-Zuid | |
| 01:09 | Raamsdonksveer | A2 Raamsdonksveer rit: 209015 Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Ambulance 20-131 Oosterhout | |
| 01:06 | Tilburg | A1 Tilburg rit: 209014 Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Ambulance 20-146 Tilburg-Noord | |
Je hoort een sirene van brandweer, politie of ambulance in de buurt. Is er een ongeluk gebeurd of een brand in de buurt? Op deze pagina vind je de actuele 112 meldingen uit het P2000 netwerk van de hulpdiensten in Dorst.