112 meldingen omgeving Waspik
13 januari | |||
---|---|---|---|
13:32 | Gorinchem | A1 (DIA: ja) AMBU 18176 Tapperstraat 4204TR Gorinchem GORCHM bon 7021 Meldkamer Ambulancezorg Zuid-Holland Zuid - Lichtkrant MKA Meldkamer Ambulancezorg Zuid-Holland Zuid - Ambulance 18-476 Meldkamer Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond - Monitorcode Postcode: 4204 TR Gorinchem | |
13:32 | Dordrecht | A2 (DIA: ja) AMBU 18192 Weerdestein 3328MK Dordrecht DORDRT bon 7020 Meldkamer Ambulancezorg Zuid-Holland Zuid - Lichtkrant MKA Meldkamer Ambulancezorg Zuid-Holland Zuid - Ambulance 18-192 Meldkamer Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond - Monitorcode Postcode: 3328 MK Dordrecht | |
13:27 | Gorinchem | B2 AMBU 18543 Banneweg 4204AA Gorinchem GORCHM bon 7014 Meldkamer Ambulancezorg Zuid-Holland Zuid - Lichtkrant MKA Meldkamer Ambulancezorg Zuid-Holland Zuid - Reserve Zorgambulance 18-453 Meldkamer Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond - Monitorcode Postcode: 4204 AA Gorinchem | |
13:22 | Dordrecht | A2 (DIA: ja) AMBU 18193 Aletta Jacobs-erf 3315EA Dordrecht DORDRT bon 7005 Meldkamer Ambulancezorg Zuid-Holland Zuid - Lichtkrant MKA Meldkamer Ambulancezorg Zuid-Holland Zuid - Ambulance 18-193 Meldkamer Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond - Monitorcode Postcode: 3315 EA Dordrecht | |
13:20 | Waalwijk | A2 Waalwijk rit: 7712 Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Rapid Responder 20-344 Oosterhout | |
13:12 | Oosterhout | A2 Oosterhout NB rit: 7706 Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Rapid Responder 20-342 Breda-Noord | |
13:11 | Raamsdonksveer | A2 Raamsdonksveer rit: 7705 Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Ambulance 20-130 Oosterhout | |
13:11 | Oosterhout | A1 Ambu 07102 - Oosterhout GE Rit 14405 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Midden - Ambulance 07-102 | |
13:01 | Sleeuwijk | A1 Sleeuwijk rit: 7700 Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Ambulance 20-152 Waalwijk | |
13:00 | Sleeuwijk | P 1 17011 Letsel A27 Li 33,9 SleeuwijkP 1 17005 Letsel A27 Li 33,9 Sleeuwijk Politie Midden en West Brabant - Persvoorlichting Midden Politie Midden en West Brabant - Voorlichting District 2 | |
12:58 | Sleeuwijk | P 1 17004 Letsel A27 Li 33,8 Sleeuwijk Politie Midden en West Brabant - Persvoorlichting Midden Politie Midden en West Brabant - Voorlichting District 2 Politie Midden en West Brabant - Monitorcode | |
12:56 | Gorinchem | 1 Ongeval wegvervoer letsel A27 Re Gorinchem ICnum 24804 Politie Rotterdam-Rijnmond - Persinformatie | |
12:51 | Alblasserdam | B2 AMBU 18272 Rijnstraat 2953CT Alblasserdam ALBLDM bon 6984 Meldkamer Ambulancezorg Zuid-Holland Zuid - Lichtkrant MKA Meldkamer Ambulancezorg Zuid-Holland Zuid - Mediumcare Ambulance 18-272 Meldkamer Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond - Monitorcode Postcode: 2953 CT Alblasserdam | |
12:39 | Dordrecht | A1 AMBU 18190 Billitonstraat 3312SC Dordrecht DORDRT bon 6975 Meldkamer Ambulancezorg Zuid-Holland Zuid - Lichtkrant MKA Meldkamer Ambulancezorg Zuid-Holland Zuid - Ambulance 18-190 Meldkamer Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond - Monitorcode Postcode: 3312 SC Dordrecht | |
12:38 | Dordrecht | 1 Ongeval wegvervoer letsel Groenezoom Dordrecht ICnum 24764 Politie Rotterdam-Rijnmond - Persinformatie | |
12:37 | Dordrecht | A2 (DIA: ja) AMBU 18187 Groenezoom Dordrecht DORDRT bon 6972 Meldkamer Ambulancezorg Zuid-Holland Zuid - Lichtkrant MKA Meldkamer Ambulancezorg Zuid-Holland Zuid - Ambulance 18-187 Meldkamer Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond - Monitorcode | |
12:35 | Papendrecht | A1 AMBU 18196 Pieter Zeemanlaan 3356BS Papendrecht PAPDRT bon 6971 Meldkamer Ambulancezorg Zuid-Holland Zuid - Lichtkrant MKA Meldkamer Ambulancezorg Zuid-Holland Zuid - Ambulance 18-196 Meldkamer Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond - Monitorcode Postcode: 3356 BS Papendrecht | |
12:33 | Waalwijk | A2 Waalwijk rit: 7687 Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Rapid Responder 20-344 Oosterhout | |
12:32 | Gorinchem | B2 AMBU 18543 Banneweg 4204AA Gorinchem GORCHM bon 6968 Meldkamer Ambulancezorg Zuid-Holland Zuid - Lichtkrant MKA Meldkamer Ambulancezorg Zuid-Holland Zuid - Reserve Zorgambulance 18-453 Meldkamer Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond - Monitorcode Postcode: 4204 AA Gorinchem | |
12:25 | Waalwijk | A1 Waalwijk rit: 7682 Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Ambulance 20-153 Waalwijk |
Je hoort een sirene van brandweer, politie of ambulance in de buurt. Is er een ongeluk gebeurd of een brand in de buurt? Op deze pagina vind je de actuele 112 meldingen uit het P2000 netwerk van de hulpdiensten in Waspik.