112 meldingen omgeving Bronneger
13 november | |||
---|---|---|---|
13:23 | Gasselte | P 1 BNN-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage, gaslucht) (buiten) Julianalaan Gasselte 038294 038432 Brandweer Vries - Blusgroep A Brandweer Gasselternijeveen - Blusgroep B Brandweer Gasselternijeveen - Monitorcode Brandweer Drenthe - Opstapcode AA en Hunze Brandweer Drenthe - OVD Noord en Midden Brandweer Gasselternijeveen - TS 8432 Brandweer Drenthe - Monitorcode | |
11:34 | Emmen | P 1 BNN-01 OMS brandmelding Stadshotel Boerland Hoofdstraat Emmen 038632 Brandweer Emmen - Blusgroep A Brandweer Emmen - Kazernetechniek Brandweer Emmen - Monitorcode Brandweer Emmen - TS 8632 Brandweer Drenthe - Monitorcode | |
10:55 | Midlaren | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Midlaren Tolhuisweg Schutsweg Politie Drenthe - Persinformatie | |
09:48 | Onstwedde | P 1 BNN-02 Ongeval wegvervoer N366 - A.G. Wildervanckweg 16,6 Onstwedde 013693 012633 Brandweer Groningen - OvD Oost Alarm Brandweer Groningen-Sontweg - DA OD 01-3693 Brandweer Groningen - Gebied D Infocode Brandweer Stadskanaal - Dagploeg Brandweer Stadskanaal - Blusploeg 2 Brandweer Stadskanaal - Blusploeg 4 Brandweer Stadskanaal - Blusploeg 6 Brandweer Stadskanaal - Kazerne Techniek Brandweer Groningen - Monitorcode | |
09:47 | Onstwedde | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Onstwedde N366 - A.G. Wildervanckweg 16,6 Politie Groningen - Persinformatie | |
12 november | |||
21:18 | Annen | P 1 BNN-02 BR woning Burgemeester Lambershal Kruisakkers Annen Meldkamer Ambulancezorg Noord-Nederland - Stichting Salvage | |
20:58 | Annen | P 1 BNN-02 BR woning Burgemeester Lambershal Kruisakkers Annen 038293 038466 038431 502509 MKB Drenthe (DV 8293 OvD-B) Brandweer Annen - Piketploeg A Brandweer Annen - Piketploeg B Brandweer Drenthe - OVD Noord en Midden Brandweer Drenthe - Persvoorlichting Brandweer Annen - TS 8431 Brandweer Drenthe - Monitorcode | |
18:19 | Assen | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 2 Assen Nijverheidsweg Andrej Sacharovweg Politie Drenthe - Persinformatie | |
12:06 | Assen | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Assen Pelikaanstraat Politie Drenthe - Persinformatie | |
08:22 | Assen | P 2 BNN-02 Nacontrole Amelterhout Assen 038293 038231 502509 MKB Drenthe (DV 8293 OvD-B) Brandweer Drenthe - OVD Noord en Midden Brandweer Assen-West - Monitorcode Brandweer Assen-West - TS Bemanning Dagdienst Brandweer Assen-West - Kazernehek Brandweer Assen-West - Kazernetechniek Brandweer Assen-West - TS 03-8231 Brandweer Drenthe - Monitorcode | |
11 november | |||
20:15 | Assen | P 1 BNN-02 OMS brandmelding Drents Museum Brink Assen 038232 Brandweer Assen-Oost - Ploeg A Brandweer Assen-Oost - Monitorcode Brandweer Assen-Oost - Kazernetechniek Brandweer Assen-Oost - TS 08-8232 Brandweer Drenthe - Monitorcode | |
19:05 | Ter Apel | P 1 (Intrekken Alarm Brw) Ongeval wegvervoer Havenstraat Viaductstraat Ter Apel Brandweer Groningen - OvD Oost Alarm Brandweer Groningen-Sontweg - DA OD 01-3693 Brandweer Ter Apel - Kazernealarm Brandweer Ter Apel - Kazerne Techniek Brandweer Groningen - Monitorcode | |
19:04 | Ter Apel | P 1 BNN-01 Ongeval wegvervoer Havenstraat Viaductstraat Ter Apel 013693 012732 Brandweer Groningen - OvD Oost Alarm Brandweer Groningen-Sontweg - DA OD 01-3693 Brandweer Groningen - Gebied D Infocode Brandweer Ter Apel - TS 01-2732 Brandweer Ter Apel - Kazernealarm Brandweer Ter Apel - Kazerne Techniek Brandweer Groningen - Monitorcode | |
19:03 | Ter Apel | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Ter Apel Havenstraat Viaductstraat Politie Groningen - Persinformatie | |
16:57 | Buinen | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Buinen N374 Politie Drenthe - Persinformatie | |
09:45 | Veendam | P 2 BNN-02 Stank/hind. lucht KDV Hoi Pipeloi Groningenlaan Veendam 01-25-091 013693 012531 Brandweer Groningen - OvD Oost Alarm Brandweer Groningen-Sontweg - DA OD 01-3693 Brandweer Veendam - TS 01-2531 Brandweer Veendam - Kazernealarm Brandweer Veendam - Kazerne Techniek Brandweer Groningen - Gebied D Infocode Brandweer Groningen - Monitorcode | |
09:35 | Emmen | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Emmen Phileas Foggstraat Albatrosstraat Politie Drenthe - Persinformatie | |
09:33 | Witteveen | P 1 BNN-05 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Mr. Harm Smeengeweg Witteveen 038693 038341 502593 MKB Drenthe (DV 8693 OvD-B) Brandweer Drenthe - OvD Zuid-Oost Brandweer Westerbork - Blusgroep A Brandweer Westerbork - TS 03-8341 Brandweer Drenthe - Monitorcode | |
09:31 | Stadskanaal | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Stadskanaal Duurswoldselaan Politie Groningen - Persinformatie | |
07:15 | Nieuw-Buinen | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Nieuw-Buinen Industrieweg Politie Drenthe - Persinformatie |
Je hoort een sirene van brandweer, politie of ambulance in de buurt. Is er een ongeluk gebeurd of een brand in de buurt? Op deze pagina vind je de actuele 112 meldingen uit het P2000 netwerk van de hulpdiensten in Bronneger.