112 meldingen Beutenaken
2 juli | |||
---|---|---|---|
16:17 | ![]() | P 1 BLB-02 (Zeer gr. BR) BR akker (Uitbr.: zeer hoog) Beutenaken Beutenaken 243722 Brandweer Valkenburg - WvD Brandweer Limburg - Monitorcode Meldkamer | |
16:14 | ![]() | P 1 BLB-02 (Zeer gr. BR) BR akker (Uitbr.: zeer hoog) Beutenaken Beutenaken 242883 242881 Brandweer Meerssen - HA Bemanning Brandweer Limburg - Monitorcode Meldkamer | |
16:10 | ![]() | P 1 BLB-02 (Zeer gr. BR) BR akker (Uitbr.: zeer hoog) Beutenaken Beutenaken 241822 Brandweer Limburg - Monitorcode Meldkamer | |
16:10 | ![]() | P 1 BLB-02 (Zeer gr. BR) BR akker (Uitbr.: zeer hoog) Beutenaken Beutenaken 242922 Brandweer Limburg - Monitorcode Meldkamer | |
16:07 | ![]() | P 1 BLB-02 (Zeer gr. BR) BR akker (Uitbr.: zeer hoog) Beutenaken Beutenaken 243063 243081 Brandweer Schinnen - HA-WTH Brandweer Limburg - Monitorcode Meldkamer | |
16:05 | ![]() | P 1 BLB-02 (Zeer gr. BR) BR akker (Uitbr.: zeer hoog) Beutenaken Beutenaken 240191 242731 Politie Limburg-Zuid - COA Brandweer Mechelen - Postalarm Brandweer Limburg-Zuid - RCvD Brandweer Limburg-Zuid - Persvoorlichter Brandweer Limburg-Zuid - HOvD District 1 en 2 Brandweer Heerlen - ROT Brandweer Limburg - Monitorcode Meldkamer Brandweer Limburg-Noord - Liaison Waterschap Limburg | |
16:03 | ![]() | P 1 BLB-02 (Grote BR) BR akker (Uitbr.: zeer hoog) Beutenaken Beutenaken 241463 241481 Brandweer Brunssum - Bevelvoerder Brandweer Brunssum - HA Bemanning Brandweer Limburg - Monitorcode Meldkamer | |
16:02 | ![]() | P 1 BLB-02 (Grote BR) BR akker (Uitbr.: zeer hoog) Beutenaken Beutenaken 243621 242922 241822 242331 Politie Limburg-Zuid - COA Brandweer Mheer - Meetploeg Brandweer Gulpen - WvD Meetploeg Brandweer Maastricht-Zuid - Bemanning TS Brandweer Limburg-Zuid - RAGS Brandweer Limburg-Zuid - Persvoorlichter Brandweer Limburg-Zuid - Piket Logistiek Brandweer Limburg-Zuid - Watermaachap Limburg Brandweer Limburg-Zuid - Rijkswaterstaat Meldpunt Water Brandweer Heerlen - ROT Brandweer Limburg - Monitorcode Meldkamer Brandweer Limburg-Noord - Liaison Waterschap Limburg | |
15:51 | ![]() | P 1 BLB-02 (Middel BR) BR akker (Uitbr.: zeer hoog) Beutenaken Beutenaken 240197 242931 Politie Limburg-Zuid - COA Brandweer Mheer - Korpsalarm Brandweer Limburg-Zuid - Persvoorlichter Brandweer Limburg-Zuid - Alarmcentrale Brandweer Limburg-Zuid - OvD Parkstad District 3 Zuid Brandweer Limburg - Monitorcode Meldkamer | |
15:50 | ![]() | P 1 BLB-02 BR buiten Beutenaken Beutenaken 242463 242481 Brandweer Margraten - Bemanning HA Brandweer Limburg - Monitorcode Meldkamer | |
15:48 | ![]() | P 2 BLB-02 BR buiten Beutenaken Beutenaken 241831 Brandweer Gulpen - Postalarm Brandweer Limburg - Monitorcode Meldkamer |
Je hoort een sirene van brandweer, politie of ambulance in de buurt. Is er een ongeluk gebeurd of een brand in de buurt? Op deze pagina vind je de actuele 112 meldingen uit het P2000 netwerk van de hulpdiensten in Beutenaken.