Kaart met recente 112 meldingen uit Nuth
Kaart Nuth met de meest recente 112 meldingen.
112 meldingen Nuth
7 juni | |||
---|---|---|---|
03:31 | ![]() | P 2 BLB-02 Wateroverlast De Ping Nuth 243041 Brandweer Limburg - Monitorcode Meldkamer Brandweer Hulsberg - Postalarm | |
2 juni | |||
14:42 | ![]() | Aanrijding letsel A76 Li 11,6 Nuth Politie Limburg-Zuid - Persinformatie | |
14:38 | ![]() | Aanrijding letsel A76 Li 11,9 Nuth Politie Limburg-Zuid - Persinformatie | |
31 mei | |||
09:14 | ![]() | P 1 BLB-02 BR wegvervoer (Auto) Daelderweg Nuth 244241 Brandweer Limburg - Monitorcode Meldkamer Brandweer Brunssum - Bevelvoerder Brandweer Brunssum - TS Bemanning | |
30 mei | |||
22:47 | ![]() | P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (vreemde lucht) (binnen) (meting) N298 - Stationstraat Nuth 243731 Politie Limburg-Zuid - COA Brandweer Limburg - Monitorcode Meldkamer Brandweer Hulsberg - Postalarm |
112 meldingen omgeving Nuth
Vandaag | |||
---|---|---|---|
11:20 | ![]() | Maastricht | P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Nassaulaan Maastricht 244031 Politie Limburg-Zuid - COA Brandweer Limburg - Monitorcode Meldkamer Brandweer Maastricht-Zuid - Bemanning TS |
10:44 | ![]() | Beek | Aanrijding letsel Markt Beek LI Politie Limburg-Zuid - Persinformatie |
10:42 | ![]() | Schimmert | Aanrijding letsel Kruisstraat Schimmert Politie Limburg-Zuid - Persinformatie |
10:26 | ![]() | Cadier en Keer | Aanrijding letsel Eckelraderweg Cadier en Keer Politie Limburg-Zuid - Persinformatie |
09:58 | ![]() | Maastricht | P 2 BLB-02 BR gerucht Winkelcentrum Mosae Forum Laag Mosae Forum Maastricht 243231 Brandweer Limburg - Monitorcode Meldkamer Brandweer Maastricht-Noord - Bemanning 1e TS Brandweer Maastricht - Bevelvoerder |
09:52 | ![]() | Brunssum | P 1 BLB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Prins Bernhardstraat Brunssum 243251 244241 Brandweer Limburg - Monitorcode Meldkamer Brandweer Heerlen - BvD Brandweer Heerlen - Bemanning AL Brandweer Brunssum - Bevelvoerder Brandweer Brunssum - TS Bemanning |
00:04 | ![]() | Landgraaf | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Juliana van Stolbergstraat Landgraaf 244141 Politie Limburg-Zuid - COA Brandweer Limburg - Monitorcode Meldkamer Brandweer Heerlen - BvD Brandweer Heerlen - Bemanning TS |
Gisteren | |||
22:02 | ![]() | Heerlen | P 1 BLB-01 Reanimatie Pancratiusplein Heerlen 244141 Brandweer Limburg - Monitorcode Meldkamer Brandweer Heerlen - BvD Brandweer Heerlen - Bemanning TS |
21:24 | ![]() | Maastricht | Aanrijding letsel Sint Pieterstraat Maastricht Politie Limburg-Zuid - Persinformatie |
20:44 | ![]() | Landgraaf | P 2 BLB-02 Rookmelder Juliana van Stolbergstraat Landgraaf 243891 Brandweer Limburg - Monitorcode Meldkamer Brandweer Limburg-Zuid - OvD Parkstad District 3 Noord |
20:27 | ![]() | Landgraaf | P 2 BLB-02 Rookmelder Moltweg Landgraaf 244141 Brandweer Limburg - Monitorcode Meldkamer Brandweer Heerlen - BvD Brandweer Heerlen - Bemanning TS |
19:24 | ![]() | Maastricht | P 2 BLB-01 Liftopsluiting Woning Tongerseweg Maastricht 243231 Brandweer Limburg - Monitorcode Meldkamer Brandweer Maastricht-Noord - Bemanning 1e TS Brandweer Maastricht - Bevelvoerder |
18:38 | ![]() | Susteren | Aanrijding letsel N276 Li - Oude Rijksweg Zuid 23,0 Susteren Politie Limburg-Zuid - Persinformatie |
18:29 | ![]() | Maastricht | P 2 BLB-04 Liftopsluiting De Hoge Brug Maastricht 243231 Brandweer Limburg - Monitorcode Meldkamer Brandweer Maastricht-Noord - Bemanning 1e TS Brandweer Maastricht - Bevelvoerder |
18:29 | ![]() | Maastricht | P 1 BLB-01 Buitensluiting Bellefroidlunet Maastricht 244031 Brandweer Limburg - Monitorcode Meldkamer Brandweer Maastricht-Zuid - Bemanning TS |
16:32 | ![]() | Landgraaf | P 2 BLB-01 HV overig (Gas lekkage) (binnen) Brandhofstraat Landgraaf 243171 Brandweer Limburg - Monitorcode Meldkamer Brandweer Brunssum - HV Bemanning Brandweer Brunssum - Bevelvoerder |
16:11 | ![]() | Maastricht | P 1 BLB-02 BR buiten Pletzersstraat Maastricht 243231 Brandweer Limburg - Monitorcode Meldkamer Brandweer Maastricht-Noord - Bemanning 1e TS Brandweer Maastricht - Bevelvoerder |
15:56 | ![]() | Landgraaf | P 1 BLB-01 HV overig (Gas lekkage) (binnen) Brandhofstraat Landgraaf 243491 244141 Politie Limburg-Zuid - COA Brandweer Limburg - Monitorcode Meldkamer Brandweer Heerlen - BvD Brandweer Heerlen - Bemanning TS Brandweer Limburg-Zuid - OvD Parkstad District 3 Zuid |
15:30 | ![]() | Maastricht | P 2 BLB-01 BR buiten Erasmusdomein Maastricht 244031 Brandweer Limburg - Monitorcode Meldkamer Brandweer Maastricht-Zuid - Bemanning TS |
14:30 | ![]() | Hulsberg | Aanrijding letsel Diepestraat Hulsberg Politie Limburg-Zuid - Persinformatie Politie Limburg-Zuid - Persinformatie Politie Limburg-Zuid - Persinformatie Politie Limburg-Zuid - Persinformatie |
Je hoort een sirene van brandweer, politie of ambulance in de buurt. Is er een ongeluk gebeurd of een brand in de buurt? Op deze pagina vind je de actuele 112 meldingen uit het P2000 netwerk van de hulpdiensten in Nuth.