112 meldingen Berg en Dal
| Gisteren | |||
|---|---|---|---|
| 08:43 | A2 Ambu 08111 DIA Berg en Dal Rit 370849 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Ambulance 08-111 | ||
| 3 december | |||
| 08:14 | B2 Ambu 08205 - Berg en Dal Rit 369678 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Onbekende of Persoonlijke Code | ||
| 2 december | |||
| 10:29 | A1 Ambu 08133 - Berg en Dal Rit 368732 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Ambulance 08-133 | ||
| 30 november | |||
| 23:48 | A1 Ambu 08127 - Berg en Dal Rit 367319 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Ambulance 08-127 | ||
| 03:06 | A1 Ambu 08118 - Berg en Dal Rit 366484 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Ambulance 08-118 | ||
| 29 november | |||
| 02:51 | A2 Ambu 08115 - Berg en Dal Rit 365511 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Ambulance 08-115 | ||
| 28 november | |||
| 12:42 | A2 Ambu 08111 - Berg en Dal Rit 364773 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Ambulance 08-111 | ||
| 25 november | |||
| 18:39 | A1 Ambu 08118 - Berg en Dal Rit 361944 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Ambulance 08-118 | ||
112 meldingen omgeving Berg en Dal
| Vandaag | |||
|---|---|---|---|
| 14:42 | Bennekom | A1 Ambu 07119 - Bennekom Rit 372303 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Midden - Ambulance 07-119 | |
| 14:30 | Wijchen | A2 Ambu 08132 - Wijchen Rit 372289 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Ambulance 08-132 | |
| 14:29 | Nijmegen | A2 Ambu 08127 - Nijmegen Rit 372284 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Ambulance 08-127 | |
| 14:21 | Nijmegen | A2 Ambu 08341 - Nijmegen Rit 372282 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Rapid Responder 08-341 | |
| 14:16 | Velp | B2 Ambu 07203 - Velp GE Rit 372276 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Midden - Sigma Arnhem | |
| 14:16 | Arnhem | B2 Ambu 07204 - Arnhem Rit 372275 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Midden - Sigma Renkum | |
| 14:13 | Nijmegen | B2 Ambu 08206 - Nijmegen Rit 372272 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Medium Care Ambulance 08-206 | |
| 14:13 | Arnhem | A1 Ambu 07104 - Arnhem Rit 372271 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Midden - Ambulance 07-104 | |
| 13:51 | Duiven | A1 Ambu 07342 DIA Duiven Rit 372249 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Midden - Solo-Lance 07-342 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Midden - Rapid Responder 07-342 | |
| 13:34 | Duiven | A1 Ambu 07345 DIA Duiven Rit 372232 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Midden - Rapid Responder 07-345 | |
| 13:30 | Nijmegen | B2 Ambu 08118 - Nijmegen Rit 372230 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Ambulance 08-118 | |
| 13:28 | Arnhem | A1 Ambu 07107 HV weg letsel Arnhem Rit 372226 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Midden - Ambulance 07-107 | |
| 13:27 | Arnhem | Aanrijding letsel B.P. van Verschuerstraat Arnhem 901109 Meldkamer Ambulancezorg Oost Nederland - Monitorcode Politie Gelderland-Midden - Persinfo Regio | |
| 13:24 | Arnhem | B2 Ambu 07202 - Arnhem Rit 372222 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Midden - Sigma West | |
| 13:22 | Nijmegen | A2 Ambu 08127 - Nijmegen Rit 372217 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Ambulance 08-127 | |
| 13:13 | Nijmegen | B2 Ambu 08207 - Nijmegen Rit 372213 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Medium Care Ambulance 08-207 | |
| 13:13 | Nijmegen | B2 Ambu 08203 - Nijmegen Rit 372212 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Medium Care Ambulance 08-203 | |
| 13:01 | Velp | P 1 BON-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (binnen) Louisestraat Velp GE 075341 Brandweer Velp - Blusgroep Spoed Brandweer Gelderland-Midden - Monitorcode OvD Piket Meldkamer Oost Nederland - Monitorcode | |
| 12:45 | Doorwerth | B2 Ambu 07201 - Doorwerth Rit 372174 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Midden - Sigma Oost | |
| 12:41 | Beugen | B2 Beugen Rit: 157311 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Noord (Midden Complexe Zorgambulance 21-244 ) | |
Laatste 112 nieuws Berg en Dal 
| 15 november 14:10 | Politie ontruimt huizen en verricht aanhoudingen na vuurwerkvondst |
Je hoort een sirene van brandweer, politie of ambulance in de buurt. Is er een ongeluk gebeurd of een brand in de buurt? Op deze pagina vind je de actuele 112 meldingen uit het P2000 netwerk van de hulpdiensten in Berg en Dal.