Kaart met recente 112 meldingen uit Berg en Dal
Kaart Berg en Dal met de meest recente 112 meldingen.



























Leaflet © OpenStreetMap contributors
112 meldingen Berg en Dal
2 juli | |||
---|---|---|---|
15:19 | ![]() | B2 Ambu 08203 - Berg en Dal Rit 203894 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Medium Care Ambulance 08-203 | |
1 juli | |||
05:48 | ![]() | P 2 BON-02 Ass. Ambu Fletcher Hotels Holthurnsche Hof Zevenheuvelenweg Berg en Dal 082131 Brandweer Gelderland-Zuid - GMS Koppelcode | |
05:44 | ![]() | P 2 BON-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Fletcher Hotels Holthurnsche Hof Zevenheuvelenweg Berg en Dal 082131 Brandweer Gelderland-Zuid - GMS Koppelcode Brandweer Nijmegen-Centrum - Kazerneploeg Meldkamer Oost Nederland - Monitorcode | |
05:24 | ![]() | A2 Ambu 08118 DIA Berg en Dal Rit 201999 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Ambulance 08-118 | |
28 juni | |||
10:46 | ![]() | P 2 BON-05 Liftopsluiting Val Monte Fletcher Hotel Oude Holleweg Berg en Dal 082131 Brandweer Gelderland-Zuid - GMS Koppelcode Brandweer Nijmegen-Centrum - Kazerneploeg Meldkamer Oost Nederland - Monitorcode |
112 meldingen omgeving Berg en Dal
10 juli | |||
---|---|---|---|
06:53 | ![]() | Nijmegen | A2 Ambu 08120 DIA Nijmegen Rit 212321 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Ambulance 08-120 |
06:36 | ![]() | Heumen | A1 Ambu 08122 - Heumen Rit 212316 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Ambulance 08-122 |
06:17 | ![]() | Renkum | A2 Ambu 07119 - Renkum Rit 212315 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Midden - Ambulance 07-119 |
05:50 | ![]() | Beuningen Gld | A1 Ambu 08122 HV weg letsel Beuningen Gld 4,1 Rit 212306 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Ambulance 08-122 |
05:46 | ![]() | Beuningen Gld | Aanrijding letsel N847 Re - Schoenaker 4,1 Beuningen Gld 501518 Politie Gelderland-Zuid - Persinformatie Meldkamer Ambulancezorg Oost Nederland - Monitorcode |
05:30 | ![]() | Oeffelt | A2 Oeffelt Rit: 92148 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Noord - Ambulance 21-132 Cuijk |
05:11 | ![]() | Nijmegen | A2 Ambu 08120 DIA Nijmegen Rit 212294 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Ambulance 08-120 |
04:34 | ![]() | Arnhem | A2 Ambu 07120 Arnhem Rit 212286 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Midden - Ambulance 07-120 |
04:01 | ![]() | Herveld | A2 Ambu 07101 - Herveld Rit 212278 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Midden - Ambulance 07-101 |
03:47 | ![]() | Nijmegen | A2 Ambu 08111 DIA Nijmegen Rit 212269 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Ambulance 08-111 |
02:39 | ![]() | Wageningen | A2 Ambu 07119 - Wageningen Rit 212255 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Midden - Ambulance 07-119 |
02:05 | ![]() | Nijmegen | A1 Ambu 08122 DIA Nijmegen Rit 212244 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Ambulance 08-122 |
01:40 | ![]() | Schaijk | A1 Schaijk Rit: 92107 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Noord - Ambulance 21-115 Haps |
01:15 | ![]() | Velp | A2 Ambu 07103 DIA Velp GE Rit 212228 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Midden - Ambulance 07-103 |
01:03 | ![]() | Siebengewald | P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (AGS) Nieuweweg Siebengewald 231491 236121 Brandweer Limburg - Monitorcode Meldkamer Brandweer Limburg-Noord - OvD B - Venray Brandweer Limburg-Noord - Adviseur Gevaarlijke Stoffen |
00:40 | ![]() | Siebengewald | P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (meting) Nieuweweg Siebengewald 231331 Brandweer Limburg - Monitorcode Meldkamer Brandweer Limburg-Noord - Kazernetechniek - Belveld Brandweer Limburg-Noord - Bemanning TS1 Precom - Bergen Brandweer Limburg-Noord - TS Groep 1 - Bergen Brandweer Limburg-Noord - Dienstwisselcode - Bergen |
00:17 | ![]() | Nijmegen | A2 Ambu 08122 VWS Nijmegen Rit 212205 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Ambulance 08-122 |
9 juli | |||
23:26 | ![]() | Wijchen | A1 Ambu 08120 - Wijchen Rit 212177 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Ambulance 08-120 |
23:12 | ![]() | Nijmegen | A2 Ambu 08120 VWS Nijmegen Rit 212172 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Ambulance 08-120 |
23:03 | ![]() | Arnhem | A1 Ambu 07103 DIA Arnhem Rit 212161 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Midden - Ambulance 07-103 |
Laatste 112 nieuws Berg en Dal 
20 juli 13:34 | Illegaal rave-feest in lege oude boerderij |
Je hoort een sirene van brandweer, politie of ambulance in de buurt. Is er een ongeluk gebeurd of een brand in de buurt? Op deze pagina vind je de actuele 112 meldingen uit het P2000 netwerk van de hulpdiensten in Berg en Dal.