112 meldingen Altforst
Gisteren | |||
---|---|---|---|
01:08 | ![]() | A2 Ambu 08113 DIA Altforst Rit 187919 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Ambulance 08-113 |
112 meldingen omgeving Altforst
Vandaag | |||
---|---|---|---|
12:00 | ![]() | Tiel | A2 Ambu 08115 VWS Tiel Rit 189608 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Ambulance 08-115 |
11:53 | ![]() | Appeltern | A1 Ambu 08132 - Appeltern Rit 189601 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Ambulance 08-132 |
11:49 | ![]() | Wadenoijen | A2 Ambu 08131 DIA Wadenoijen Rit 189592 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Ambulance 08-131 |
11:48 | ![]() | 's-Hertogenbosch | A2 s-Hertogenbosch Rit: 83372 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Noord - Rapid Responder 21-344 |
11:45 | ![]() | Kesteren | A2 Ambu 08343 DIA Kesteren Rit 189588 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Rapid Responder 08-343 |
11:22 | ![]() | Bennekom | A2 Ambu 07119 - Bennekom Rit 189552 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Midden - Ambulance 07-119 |
11:21 | ![]() | Bennekom | A2 Ambu 07121 - Bennekom Rit 189549 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Midden - Ambulance 07-121 |
11:21 | ![]() | Berlicum | A2 Berlicum Rit: 83362 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Noord - Rapid Responder 21-344 |
11:19 | ![]() | Rosmalen | A1 Rosmalen Rit: 83359 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Noord - Ambulance 21-102 Den Bosch |
11:17 | ![]() | Tiel | A2 Ambu 08129 - Tiel Rit 189542 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Ambulance 08-129 |
11:17 | ![]() | Kesteren | A1 Ambu 08119 - Kesteren Rit 189541 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Ambulance 08-119 |
11:16 | ![]() | Rosmalen | A2 Rosmalen Rit: 83355 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Noord - Rapid Responder 21-341 Uden |
11:00 | ![]() | Ravenstein | A1 Ravenstein Rit: 83347 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Noord - Ambulance 21-114 Haps |
10:58 | ![]() | Wijchen | P 2 BON-13 Dier op hoogte de Lingert Wijchen 082351 083331 Brandweer Gelderland-Zuid - GMS Koppelcode Brandweer Nijmegen-West - Bemanning HAHV Brandweer Wijchen - Blusgroep 2 Brandweer Wijchen - Blusgroep 3 Meldkamer Oost Nederland - Monitorcode |
10:55 | ![]() | 's-Hertogenbosch | P 1 BOB-02 BR woning Concordialaan s-Hertogenbosch 212051 212031 Brandweer S-Hertogenbosch - Kazernealarm Brandweer S-Hertogenbosch - Monitorcode Brandweer S-Hertogenbosch - Lichtkrant Brandweer S-Hertogenbosch - Kazernetechniek |
10:06 | ![]() | 's-Hertogenbosch | A2 s-Hertogenbosch Rit: 83314 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Noord - Ambulance 21-105 Den Bosch |
09:45 | ![]() | Zeeland | A2 Zeeland Rit: 83303 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Noord - Ambulance 21-129 Haps |
09:36 | ![]() | Beuningen Gld | A2 Ambu 08132 DIA Beuningen Gld Rit 189424 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Ambulance 08-132 |
09:30 | ![]() | Tiel | A1 Ambu 08131 - Tiel Rit 189415 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Ambulance 08-131 |
09:20 | ![]() | Rhenen | P 2 BMD-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Cuneraweg Rhenen 095531 Brandweer Utrechts Land - Monitorcode Brandweer Veenendaal - Kazernetechniek Brandweer Veenendaal - OvD Brandweer Veenendaal - Korpsalarm |
Laatste 112 nieuws Altforst 
31 mei 19:01 | Scootmobiel aangereden bij oversteek, man met spoed naar ziekenhuis |
Je hoort een sirene van brandweer, politie of ambulance in de buurt. Is er een ongeluk gebeurd of een brand in de buurt? Op deze pagina vind je de actuele 112 meldingen uit het P2000 netwerk van de hulpdiensten in Altforst.