112 meldingen omgeving Altforst
Gisteren | |||
---|---|---|---|
23:59 | ![]() | 's-Hertogenbosch | P 2 BOB-02 Brandgerucht NCB Onroerend Goed Onderwijsboulevard s-Hertogenbosch 212031 Brandweer S-Hertogenbosch - Kazernealarm Brandweer S-Hertogenbosch - Monitorcode Brandweer S-Hertogenbosch - Lichtkrant Brandweer S-Hertogenbosch - Kazernetechniek |
23:41 | ![]() | Berghem | A0 Berghem Rit: 82217 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Noord - OvD-G 802 |
23:41 | ![]() | Berghem | A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Havikskruid 5351KE Berghem BERGHM bon 89736 Meldkamer Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond - Monitorcode Postcode: 5351 KE Berghem |
23:41 | ![]() | Berghem | P 1 BOB-01 Reanimatie (Inzet AED) Havikskruid Berghem 210091 210331 Brandweer Brabant-Noord - Onbekende of Persoonlijke Code Brandweer Brabant-Noord - OvD Noord Brandweer Brabant-Noord - Onbekende of Persoonlijke Code Brandweer Berghem - Monitorcode Brandweer Berghem ( Koppelcode PreCom) Brandweer Berghem - Lichtkrant Brandweer Berghem - Kazernetechniek |
23:40 | ![]() | Berghem | A0 Berghem Rit: 82216 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Noord - Ambulance 21-113 Oss |
23:38 | ![]() | 's-Hertogenbosch | A2 s-Hertogenbosch Rit: 82215 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Noord - Ambulance 21-101 Den Bosch |
23:37 | ![]() | Berghem | A2 Berghem Rit: 82214 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Noord - Ambulance 21-114 Haps |
23:23 | ![]() | 's-Hertogenbosch | A2 s-Hertogenbosch Rit: 82204 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Noord - Ambulance 21-101 Den Bosch |
23:23 | ![]() | Sint Hubert | A2 vws Sint Hubert Rit: 82203 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Noord - Ambulance 21-113 Oss |
23:05 | ![]() | Renkum | A2 Ambu 07121 VWS Renkum Rit 186701 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Midden - Ambulance 07-121 |
22:47 | ![]() | Deest | P 2 BON-04 BR buiten Kooistraat Deest 084431 Brandweer Gelderland-Zuid - GMS Koppelcode Brandweer Druten - Dienstwissel Brandweer Druten - Blusgroep 2 Meldkamer Oost Nederland - Monitorcode |
22:40 | ![]() | Wageningen | P 2 BON-03 BR buiten Het Stek Wageningen 073141 Brandweer Wageningen - Blusgroep 2 Brandweer Wageningen - Kazernbezetting Brandweer Gelderland-Midden - Monitorcode OvD Piket Meldkamer Oost Nederland - Monitorcode |
21:55 | ![]() | Tiel | A1 Ambu 08121 - Tiel Rit 186672 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Ambulance 08-121 |
21:22 | ![]() | Berlicum | A2 Berlicum Rit: 82172 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Noord - Ambulance 21-129 Haps |
21:13 | ![]() | Slijk-Ewijk | A1 Ambu 07101 DIA Slijk-Ewijk Rit 186648 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Midden - Ambulance 07-101 |
21:06 | ![]() | 's-Hertogenbosch | A2 s-Hertogenbosch Rit: 82165 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Noord - Ambulance 21-106 Den Bosch |
21:03 | ![]() | Oss | P 2 BOB-01 BR buiten Joost van den Vondellaan Oss 213132 Brandweer Brabant-Noord - Onbekende of Persoonlijke Code Brandweer Oss - A PLoeg Brandweer Oss - Monitorcode Brandweer Oss - PreCom Koppelcode MKB Oost-Brabant Brandweer Oss - Lichtkrant Brandweer Oss - Kazernetechniek |
20:52 | ![]() | Tiel | A1 Ambu 08110 DIA Tiel Rit 186632 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Ambulance 08-110 |
20:43 | ![]() | Wijchen | A1 Ambu 08115 - Wijchen Rit 186625 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Ambulance 08-115 |
20:12 | ![]() | 's-Hertogenbosch | A2 s-Hertogenbosch Rit: 82147 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Noord - Ambulance 21-115 Haps |
Laatste 112 nieuws Altforst 
31 mei 19:01 | Scootmobiel aangereden bij oversteek, man met spoed naar ziekenhuis |
Je hoort een sirene van brandweer, politie of ambulance in de buurt. Is er een ongeluk gebeurd of een brand in de buurt? Op deze pagina vind je de actuele 112 meldingen uit het P2000 netwerk van de hulpdiensten in Altforst.