Hoeveel inwoners heeft Glimmen?
Glimmen ligt in de gemeente Groningen in de provincie Groningen.Aantal inwoners Glimmen Dorp: 1.070
Inwoners 0 tot 15 jaar: | 17% |
Inwoners 15 tot 25 jaar: | 9% |
Inwoners 25 tot 45 jaar: | 13% |
Inwoners 45 tot 65 jaar: | 36% |
Inwoners 65+: | 25% |
Aantal huishoudens Glimmen Dorp | |
---|---|
Totaal aantal huishoudens: | 460 |
Eenpersoonshuishoudens: | 26% |
Huishoudens zonder kinderen: | 37% |
Huishoudens met kinderen: | 36% |
Inwoners | 0 t/m 15 | 15 t/m 25 | 25 t/m 45 | 45 t/m 65 | 65+ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Centrum | 23.065 | 3% | 44% | 33% | 11% | 9% |
Oud-Zuid | 20.250 | 5% | 33% | 36% | 15% | 10% |
Oud-West | 14.035 | 6% | 33% | 32% | 17% | 11% |
Oud-Noord | 18.265 | 10% | 28% | 39% | 16% | 7% |
Oosterparkwijk | 12.515 | 10% | 20% | 42% | 19% | 9% |
Zuidoost | 3.195 | 11% | 13% | 34% | 24% | 19% |
Helpman e.o. | 19.605 | 13% | 14% | 30% | 23% | 19% |
Zuidwest | 10.710 | 12% | 12% | 26% | 26% | 24% |
Hoogkerk e.o. | 12.220 | 17% | 16% | 22% | 29% | 17% |
Nieuw-West | 18.505 | 15% | 20% | 28% | 22% | 15% |
Noordwest | 18.615 | 12% | 25% | 29% | 17% | 17% |
Noordoost | 15.690 | 17% | 12% | 27% | 30% | 14% |
Noorddijk e.o. | 16.190 | 17% | 11% | 26% | 27% | 19% |
Meerdorpen | 1.095 | 16% | 11% | 21% | 32% | 20% |
Meerstad e.o. | 3.065 | 32% | 7% | 39% | 18% | 4% |
Ten Boer e.o. | 5.895 | 17% | 11% | 20% | 28% | 23% |
Ten Post e.o. | 1.295 | 14% | 13% | 20% | 34% | 18% |
Haren-West e.o. | 13.055 | 19% | 8% | 20% | 24% | 29% |
Haren-Oost e.o. | 5.065 | 17% | 11% | 20% | 31% | 22% |
Glimmen-Onnen-Noordlaren | 2.600 | 14% | 10% | 13% | 35% | 27% |
Bron: CBS, dec. 2022
Cijfers Glimmen
Plattegrond van Glimmen
Nieuws in Glimmen
112 meldingen in Glimmen
Het weer in Glimmen
Restaurants in Glimmen