Hoeveel inwoners heeft Born?
Born ligt in de gemeente Sittard-Geleen in de provincie Limburg.Aantal inwoners Born: 2.490
Inwoners 0 tot 15 jaar: | 11% |
Inwoners 15 tot 25 jaar: | 11% |
Inwoners 25 tot 45 jaar: | 20% |
Inwoners 45 tot 65 jaar: | 32% |
Inwoners 65+: | 26% |
Aantal huishoudens Born | |
---|---|
Totaal aantal huishoudens: | 1.130 |
Eenpersoonshuishoudens: | 32% |
Huishoudens zonder kinderen: | 38% |
Huishoudens met kinderen: | 30% |
Inwoners | 0 t/m 15 | 15 t/m 25 | 25 t/m 45 | 45 t/m 65 | 65+ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Limbrichterveld | 6.040 | 18% | 9% | 31% | 25% | 17% |
Sittard | 12.050 | 11% | 12% | 20% | 31% | 26% |
Overhoven | 19.445 | 16% | 12% | 25% | 32% | 15% |
Munstergeleen | 4.865 | 13% | 11% | 18% | 35% | 23% |
Guttecoven | 5.265 | 15% | 10% | 22% | 35% | 18% |
Geleen | 32.175 | 14% | 11% | 24% | 31% | 21% |
Holtum-Born | 9.255 | 16% | 10% | 25% | 32% | 17% |
Obbicht en Papenhoven | 5.440 | 14% | 11% | 22% | 36% | 17% |
Bron: CBS, 2012
Cijfers Born
Plattegrond van Born
Nieuws in Born
112 meldingen in Born
Het weer in Born
Restaurants in Born
Bibliotheken in Born