Kaart met recente 112 meldingen uit Zaltbommel
Kaart Zaltbommel met de meest recente 112 meldingen.
112 meldingen Zaltbommel
| Gisteren | |||
|---|---|---|---|
| 17:59 | Zaltbommel | Ambulance | |
| 11:35 | Zaltbommel | Ambulance | |
| 11:29 | Zaltbommel | Ambulance | |
| 07:49 | Zaltbommel | Ambulance | |
| 14 november | |||
| 20:40 | Zaltbommel | Brand | Brandweer naar van Heemstraweg-west in Zaltbommel | |
| 14:20 | Zaltbommel | Ambulance | |
| 07:48 | Zaltbommel | Ambulance | |
| 05:41 | Zaltbommel | Ambulance | |
| 13 november | |||
| 23:12 | Zaltbommel | Reanimatie | Brandweer naar Buitentuin in Zaltbommel | |
| 23:12 | Zaltbommel | Ambulance | |
| 19:36 | Zaltbommel | Ambulance | |
| 07:15 | Zaltbommel | Ambulance | |
| 12 november | |||
| 14:11 | Zaltbommel | Ambulance | |
| 13:15 | Zaltbommel | Ambulance | |
| 12:33 | Zaltbommel | Ambulance | |
| 08:05 | Zaltbommel | Ambulance | |
| 11 november | |||
| 18:23 | Zaltbommel | Ambulance | |
| 18:17 | Zaltbommel | Stankoverlast | Brandweer naar Boschstraat in Zaltbommel | |
| 15:18 | Zaltbommel | Ambulance | |
| 08:04 | Zaltbommel | Ambulance | |
| 10 november | |||
| 23:40 | Zaltbommel | Ambulance | |
| 20:56 | Zaltbommel | Ambulance | |
| 19:12 | Zaltbommel | Ambulance | |
| 15:50 | Zaltbommel | Ambulance | |
| 14:33 | Zaltbommel | Ambulance | |
| 14:11 | Zaltbommel | Stormschade | Brandweer naar Cornelia de Langelaan in Zaltbommel | |
| 14:11 | Zaltbommel | Stormschade | Brandweer naar Fiep Westendorpplein in Zaltbommel | |
| 14:10 | Zaltbommel | Stormschade | Brandweer naar Graaf Ottostraat in Zaltbommel | |
| 14:09 | Zaltbommel | Stormschade | Brandweer naar Nieuwe Tijningen in Zaltbommel | |
| 14:08 | Zaltbommel | Stormschade | Brandweer naar Heilige Geeststraat in Zaltbommel | |
| 14:08 | Zaltbommel | Stormschade | Brandweer naar Heer Balderikstraat in Zaltbommel | |
| 13:59 | Zaltbommel | Stormschade | Brandweer naar J van Oldenbarneveldtstr in Zaltbommel | |
| 13:58 | Zaltbommel | Stormschade | Brandweer naar Valeton in Zaltbommel | |
| 13:58 | Zaltbommel | Stormschade | Brandweer naar Jip en Jannekelaan in Zaltbommel | |
| 13:57 | Zaltbommel | Stormschade | Brandweer naar Courtine in Zaltbommel | |
| 13:52 | Zaltbommel | Stormschade | Brandweer naar Hoveniersland in Zaltbommel | |
| 13:51 | Zaltbommel | Stormschade | Brandweer naar Lange Steigerstraat in Zaltbommel | |
| 13:51 | Zaltbommel | Stormschade | Brandweer naar Kerkstraat in Zaltbommel | |
| 13:46 | Zaltbommel | Stormschade | Brandweer naar Dr AF Philipslaan in Zaltbommel | |
| 13:45 | Zaltbommel | Stormschade | Brandweer naar Toepadweg in Zaltbommel | |
| 12:22 | Zaltbommel | Ambulance | |
| 12:02 | Zaltbommel | Ambulance | |
| 09:28 | Zaltbommel | Ambulance | |
| 05:23 | Zaltbommel | Ambulance | |
| 9 november | |||
| 20:45 | Zaltbommel | Brand | Brandweer naar Oude Bosscheweg in Zaltbommel | |
| 16:11 | Zaltbommel | Ambulance | |
| 12:45 | Zaltbommel | Ambulance | |
| 12:41 | Zaltbommel | Ambulance | |
| 11:42 | Zaltbommel | Ambulance | |
| 07:40 | Zaltbommel | Ambulance | |
Laatste 112 nieuws Zaltbommel 
| 11 november 13:39 | Twee kerken voor 2 euro naar de gemeente Zaltbommel |
| 7 november 07:45 | Brommobiel belandt op zijkant tegen lantaarnpaal, bestuurder gewond |
| 6 november 14:01 | Automobilist gewond na botsing met stilstaande vrachtwagen |
| 29 oktober 22:38 | Automobilist rijdt door rood en blijkt onder invloed te zijn |
| 23 oktober 13:02 | Je denkt bij Philips aan Eindhoven, maar het echte verhaal begint in Zaltbommel |
| 23 oktober 07:42 | Brandweer kiept afvalcontainer leeg om brand te blussen |
Je hoort een sirene van brandweer, politie of ambulance in de buurt. Is er een ongeluk gebeurd of een brand in de buurt? Op deze pagina vind je de actuele 112 meldingen uit het P2000 netwerk van de hulpdiensten in Zaltbommel.