112 meldingen omgeving Zalk
6 april | |||
---|---|---|---|
13:16 | ![]() | Wapenveld | B2 Ambu 06190 - Wapenveld Rit 107488 Meldkamer Ambulancezorg N-O Gelderland - Ambulance 06-190 |
12:07 | ![]() | 't Harde | A2 Ambu 06190 VWS t Harde Rit 107393 Meldkamer Ambulancezorg N-O Gelderland - Ambulance 06-190 |
11:28 | ![]() | Nunspeet | A2 Ambu 06185 VWS Nunspeet Rit 107337 Meldkamer Ambulancezorg N-O Gelderland - Ambulance 06-185 |
11:21 | ![]() | 't Harde | A1 Ambu 06189 DIA t Harde 70,5 Rit 107326 Meldkamer Ambulancezorg N-O Gelderland - Ambulance 06-189 |
09:48 | ![]() | Nunspeet | Ambu 06183 EINDE VWS Nunspeet Rit 107186 Meldkamer Ambulancezorg N-O Gelderland - Ambulance 06-183 |
08:45 | ![]() | Nunspeet | P 2 BON-01 Nablussen N310 - Elspeterweg Nunspeet 061641 Brandweer Nunspeet - Bevelvoerder Brandweer Nunspeet - Kazernecode Brandweer Nunspeet - Blusgroep 1 Brandweer Nunspeet - Lichtkrant Meldkamer Oost Nederland - Monitorcode |
08:32 | ![]() | Nunspeet | A2 Ambu 06187 DIA Nunspeet Rit 107185 Meldkamer Ambulancezorg N-O Gelderland - Ambulance 06-187 |
08:22 | ![]() | Nunspeet | A2 Ambu 06187 VWS Nunspeet Rit 107171 Meldkamer Ambulancezorg N-O Gelderland - Ambulance 06-187 |
07:27 | ![]() | Nunspeet | A2 Ambu 06189 VWS Nunspeet Rit 107123 Meldkamer Ambulancezorg N-O Gelderland - Ambulance 06-189 |
06:05 | ![]() | Nunspeet | A2 Ambu 06183 VWS Nunspeet Rit 107091 Meldkamer Ambulancezorg N-O Gelderland - Ambulance 06-183 |
06:04 | ![]() | Nunspeet | A2 Ambu 06185 DIA Nunspeet Rit 107090 Meldkamer Ambulancezorg N-O Gelderland - Ambulance 06-185 |
03:17 | ![]() | Elburg | A1 Ambu 06180 - Elburg Rit 107039 Meldkamer Ambulancezorg N-O Gelderland - Ambulance 06-180 |
02:51 | ![]() | Zwolle | P 2 BON-05 BR afval Sekdoornsedijk Zwolle 041034 Meldkamer Oost Nederland - Monitorcode Brandweer Zwolle-Hoofdpost - Bevelvoerder Brandweer Zwolle-Hoofdpost - Kazernecode Brandweer Zwolle-Zuid - Kazernealarm Brandweer Zwolle-Hoofdpost - Lichtkrant |
02:34 | ![]() | Nunspeet | A2 Ambu 06125 VWS Nunspeet Rit 107009 Meldkamer Ambulancezorg N-O Gelderland - Ambulance 06-125 |
02:34 | ![]() | 't Harde | A2 Ambu 06185 DIA t Harde Rit 107008 Meldkamer Ambulancezorg N-O Gelderland - Ambulance 06-185 |
02:11 | ![]() | Oene | A2 Ambu 06180 DIA Oene Rit 107000 Meldkamer Ambulancezorg N-O Gelderland - Ambulance 06-180 |
5 april | |||
23:49 | ![]() | Nunspeet | A2 Ambu 06180 VWS Nunspeet Rit 106921 Meldkamer Ambulancezorg N-O Gelderland - Ambulance 06-180 |
23:48 | ![]() | Nunspeet | A2 Ambu 06183 - Nunspeet Rit 106920 Meldkamer Ambulancezorg N-O Gelderland - Ambulance 06-183 |
23:19 | ![]() | Nunspeet | A2 Ambu 06183 VWS Nunspeet Rit 106901 Meldkamer Ambulancezorg N-O Gelderland - Ambulance 06-183 |
23:06 | ![]() | Elburg | A2 Ambu 06185 - Elburg Rit 106891 Meldkamer Ambulancezorg N-O Gelderland - Ambulance 06-185 |
Je hoort een sirene van brandweer, politie of ambulance in de buurt. Is er een ongeluk gebeurd of een brand in de buurt? Op deze pagina vind je de actuele 112 meldingen uit het P2000 netwerk van de hulpdiensten in Zalk.