112 meldingen Wissenkerke
4 juli | |||
---|---|---|---|
19:51 | ![]() | A2 Wissenkerke rit: 111958 Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Lichtkrant OC-A Bergen op Zoom Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Ambulance 19-109 Zierikzee | |
2 juli | |||
17:23 | ![]() | B1 Wissenkerke rit: 110656 Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Lichtkrant OC-A Bergen op Zoom Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Ambulance 19-127 Middelburg | |
04:11 | ![]() | A2 Wissenkerke rit: 110274 Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Lichtkrant OC-A Bergen op Zoom Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Ambulance 19-102 Goes | |
Vandaag | |||
00:44 | ![]() | A1 Wissenkerke rit: 107789 Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Lichtkrant OC-A Bergen op Zoom Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Ambulance 19-103 Goes |
112 meldingen omgeving Wissenkerke
10 juli | |||
---|---|---|---|
07:28 | ![]() | Grijpskerke | A2 Grijpskerke rit: 115180 Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Lichtkrant OC-A Bergen op Zoom Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Onbekende of Persoonlijke Code |
05:29 | ![]() | Zierikzee | A2 Zierikzee rit: 115167 Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Lichtkrant OC-A Bergen op Zoom Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Ambulance 19-127 Middelburg |
05:28 | ![]() | Nieuwerkerk | A2 Nieuwerkerk rit: 115165 (Directe inzet: ja) Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Lichtkrant OC-A Bergen op Zoom Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Ambulance 19-108 Burgh-Haamstede |
03:32 | ![]() | Scharendijke | A2 Scharendijke rit: 115149 (Directe inzet: ja) Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Lichtkrant OC-A Bergen op Zoom Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Ambulance 19-107 Goes |
02:14 | ![]() | Baarland | A2 Baarland rit: 115124 (Directe inzet: ja) Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Lichtkrant OC-A Bergen op Zoom Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Ambulance 19-127 Middelburg |
00:49 | ![]() | Middelburg | A2 Middelburg rit: 115105 (Directe inzet: ja) Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Lichtkrant OC-A Bergen op Zoom Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Ambulance 19-102 Goes |
00:45 | ![]() | Goes | A2 Goes rit: 115103 (Directe inzet: ja) Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Lichtkrant OC-A Bergen op Zoom Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Ambulance 19-127 Middelburg |
00:30 | ![]() | Zierikzee | P 2 BZB-01 Brandgerucht Admiraal de Ruyter Ziekenhuis Koning Gustaafweg Zierikzee 192839 Brandweer Zeeland - Lichtkrant OC-B Bergen op Zoom Brandweer Zierikzee - Blusgroep B Brandweer Zierikzee - Kazernetechniek Brandweer Zierikzee - TAS 19-2839 |
9 juli | |||
22:08 | ![]() | Gapinge | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Weelweg 4352SM Gapinge GAPING bon 102018 Meldkamer Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond - Monitorcode Postcode: 4352 SM Gapinge |
22:06 | ![]() | Gapinge | A2 Gapinge rit: 115057 (Directe inzet: ja) Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Lichtkrant OC-A Bergen op Zoom Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Ambulance 19-101 Goes |
22:02 | ![]() | Middelburg | A1 Middelburg rit: 115056 Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Lichtkrant OC-A Bergen op Zoom Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Ambulance 19-102 Goes |
20:23 | ![]() | Middelburg | A1 Middelburg rit: 115013 Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Lichtkrant OC-A Bergen op Zoom Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Ambulance 19-101 Goes |
20:22 | ![]() | Middelburg | A2 Middelburg rit: 115011 Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Lichtkrant OC-A Bergen op Zoom Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Ambulance 19-129 Middelburg |
19:50 | ![]() | Vlissingen | A2 Vlissingen rit: 114999 (Directe inzet: ja) Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Rapid Responder 19-361 Middelburg |
19:35 | ![]() | Grijpskerke | A2 Grijpskerke rit: 114987 Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Lichtkrant OC-A Bergen op Zoom Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Ambulance 19-102 Goes |
19:29 | ![]() | Zoutelande | A2 Zoutelande rit: 114984 (Directe inzet: ja) Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Lichtkrant OC-A Bergen op Zoom Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Ambulance 19-105 Goes |
19:22 | ![]() | Wilhelminadorp | P 1 273825 Letsel Roodewijk Wilhelminadorp Politie Zeeland - Persinformatie Politie Zeeland - Voorlichting |
18:38 | ![]() | Goes | A2 Goes rit: 114960 (Directe inzet: ja) Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Lichtkrant OC-A Bergen op Zoom Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Ambulance 19-129 Middelburg |
18:32 | ![]() | Grijpskerke | A2 Grijpskerke rit: 114957 Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Lichtkrant OC-A Bergen op Zoom Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Ambulance 19-105 Goes |
18:31 | ![]() | Kortgene | P 2 BZB-02 Ongeval op water Boei_VM 31 Veerse Meer Kortgene Politie Midden en West Brabant - Calamiteiten Cordinator ) Politie Midden en West Brabant - Monitorcode Brandweer Midden en West Brabant - Monitorcode Brandweer Zeeland - Lichtkrant OC-B Bergen op Zoom Brandweer Zeeland - OvD Rijkswaterstaat West |
Je hoort een sirene van brandweer, politie of ambulance in de buurt. Is er een ongeluk gebeurd of een brand in de buurt? Op deze pagina vind je de actuele 112 meldingen uit het P2000 netwerk van de hulpdiensten in Wissenkerke.