Kaart met recente 112 meldingen uit Wateringen
Kaart Wateringen met de meest recente 112 meldingen.
112 meldingen Wateringen
| Vandaag | |||
|---|---|---|---|
| 08:39 | A1 HA de Waterring Julianastraat WATERI : 15132 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Ambulance 15-132 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Monitorcode ALS | ||
| 00:31 | A1 Harry Hoekstraat WATERI : 15115 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Ambulance 15-115 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Monitorcode ALS | ||
| Gisteren | |||
| 14:37 | A2 Careyn De Ark Herenstraat WATERI : 15136 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Ambulance 15-136 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Monitorcode ALS | ||
| 14:36 | A2 Careyn De Ark Herenstraat WATERI : 15110 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Ambulance 15-110 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Monitorcode ALS | ||
| 12:50 | A1 Oosteinde WATERI : 15117 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Ambulance 15-117 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Monitorcode ALS | ||
| 10:01 | B2 Van Egmondlaan WATERI : 15221 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Medium Care Ambulance 15-221 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Monitorcode BLS | ||
| 08:58 | B2 Van Egmondlaan WATERI : (medium care) 15230 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Medium Care Ambulance 15-230 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Monitorcode BLS | ||
| 00:42 | A2 Van Egmondlaan WATERI : 15138 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Ambulance 15-138 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Monitorcode ALS | ||
| 3 december | |||
| 23:46 | P 2 BDH-01 BR buiten Westlandseweg Wateringen 156830 Brandweer Haaglanden - Kazernealarm Wateringen Brandweer Wateringen - Korpsalarm Brandweer Haaglanden - Monitorcode | ||
| 17:56 | A2 Plein WATERI : 15134 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Ambulance 15-132 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Monitorcode ALS | ||
| 17:55 | Prio 1 Plein WATERI Ongeval wegvervoer letsel Politie Haaglanden - Persinformatie | ||
| 12:32 | A1 Vliethof jumbo WATERI : 15135 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Ambulance 15-135 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Monitorcode ALS | ||
| 11:06 | B2 Careyn De Ark Herenstraat WATERI : 15228 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Medium Care Ambulance 15-228 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Monitorcode BLS | ||
| 10:18 | A1 Herenstraat WATERI : 15105 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Ambulance 15-105 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Monitorcode ALS | ||
| 09:48 | P 2 BDH-04 Liftopsluiting Hofzicht Wateringen 156830 Brandweer Haaglanden - Kazernealarm Wateringen Brandweer Wateringen - Korpsalarm Brandweer Haaglanden - Monitorcode | ||
| 2 december | |||
| 13:17 | A2 De Kijckert Lange Spruit WATERI : (rapid) 15120 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Ambulance 15-120 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Monitorcode ALS | ||
| 1 december | |||
| 15:19 | A1 HA de Waterring Julianastraat WATERI : 15133 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Ambulance 15-133 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Monitorcode ALS | ||
| 14:15 | A2 Aalbessenlaan WATERI : 15123 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Ambulance 15-123 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Monitorcode ALS | ||
| 14:14 | A2 Aalbessenlaan WATERI : 15107 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Ambulance 15-107 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Monitorcode ALS | ||
| 10:09 | A1 Lenteblok WATERI Versnelde inzet 15107 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Ambulance 15-107 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Monitorcode ALS | ||
| 30 november | |||
| 23:29 | A1 Anijsstraat WATERI : 15103 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Ambulance 15-103 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Monitorcode ALS | ||
| 29 november | |||
| 19:02 | A1 Heerenvliet WATERI : 15129 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Ambulance 15-129 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Monitorcode ALS | ||
| 15:17 | A1 Pepermuntstraat WATERI : 15106 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Ambulance 15-106 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Monitorcode ALS | ||
| 07:12 | A2 Fruitlaan WATERI : 15136 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Ambulance 15-136 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Monitorcode ALS | ||
| 28 november | |||
| 21:43 | B2 Careyn De Ark Herenstraat WATERI : (medium care) 15220 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Medium Care Ambulance 15-220 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Monitorcode BLS | ||
| 19:45 | A1 Oosteinde WATERI : 15121 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Ambulance 15-121 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Monitorcode ALS | ||
| 12:48 | B2 Rietveen WATERI : (medium care) 15220 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Medium Care Ambulance 15-220 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Monitorcode BLS | ||
| 27 november | |||
| 19:36 | A1 Prins Hendrikstraat WATERI : 15135 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Ambulance 15-135 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Monitorcode ALS | ||
| 18:31 | A1 Fruitlaan WATERI : 15731 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - HAP Ambulance 15-731 | ||
| 17:40 | A1 Fruitlaan WATERI : 15106 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Ambulance 15-106 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Monitorcode ALS | ||
| 26 november | |||
| 11:19 | B2 Herenstraat WATERI : (medium care) 15227 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Medium Care Ambulance 15-227 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Monitorcode BLS | ||
| 08:25 | A1 Emmastraat WATERI : 15121 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Ambulance 15-121 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Monitorcode ALS | ||
| 05:17 | A1 Van der Wateringhestraat WATERI : 15106 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Ambulance 15-106 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Monitorcode ALS | ||
| 03:44 | A1 Van der Wateringhestraat WATERI : 15120 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Ambulance 15-120 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Monitorcode ALS | ||
| 25 november | |||
| 13:36 | A1 APH Techniek s-Gravenzandseweg WATERI : 15105 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Ambulance 15-105 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Monitorcode ALS | ||
| 08:56 | A1 Oostblok WATERI : 15120 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Ambulance 15-120 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Monitorcode ALS | ||
| 24 november | |||
| 20:45 | A1 V.E.L.O. Noordweg WATERI : 15118 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Ambulance 15-118 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Monitorcode ALS | ||
| 20:44 | A1 V.E.L.O. Noordweg WATERI : 15105 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Ambulance 15-105 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Monitorcode ALS | ||
| 20:13 | A2 V.E.L.O. Noordweg WATERI : 15343 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Rapid Responder 15-341 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Monitorcode ALS | ||
| 14:31 | A1 Prins Hendrikstraat WATERI : 15131 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Ambulance 15-131 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Monitorcode ALS | ||
| 11:52 | A1 Van der Does de Willeboisstraat WATERI : 15133 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Ambulance 15-133 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Monitorcode ALS | ||
| 01:27 | A2 Careyn De Ark Herenstraat WATERI : 15104 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Ambulance 15-104 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Monitorcode ALS | ||
| 00:45 | A2 Kerklaan WATERI : 15115 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Ambulance 15-115 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Monitorcode ALS | ||
| 23 november | |||
| 22:01 | A1 Rozemarijn WATERI : 15131 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Ambulance 15-131 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Monitorcode ALS | ||
| 16:39 | A1 Prins Clausstraat WATERI : 15114 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Ambulance 15-114 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Monitorcode ALS | ||
| 11:12 | P 2 BDH-02 Ongeval (buiten) (los bouwdeel) Turfschipper Wateringen 156830 Brandweer Haaglanden - Kazernealarm Wateringen Brandweer Wateringen - Korpsalarm Brandweer Haaglanden - Monitorcode | ||
| 22 november | |||
| 20:19 | Prio 1 Poeldijkseweg Groenepad WATERI Ongeval wegvervoer letsel Politie Haaglanden - Persinformatie | ||
| 07:15 | A2 Prins Bernhardstraat WATERI : 15105 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Ambulance 15-105 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Monitorcode ALS | ||
| 07:07 | A2 Careyn De Ark Herenstraat WATERI : 15121 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Ambulance 15-121 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Monitorcode ALS | ||
Je hoort een sirene van brandweer, politie of ambulance in de buurt. Is er een ongeluk gebeurd of een brand in de buurt? Op deze pagina vind je de actuele 112 meldingen uit het P2000 netwerk van de hulpdiensten in Wateringen.