Kaart met recente 112 meldingen uit Vasse
Kaart Vasse met de meest recente 112 meldingen.
112 meldingen Vasse
11 november | |||
---|---|---|---|
20:03 | P 2 BON-06 Dier in put/kelder Boakenkampsweg Vasse 053171 Meldkamer Oost Nederland - Monitorcode Brandweer Almelo-Centrum - Kazernealarm Brandweer Almelo-Centrum - HV 3171 Brandweer Almelo-Centrum - Kazernetechniek Brandweer Almelo-Centrum - Lichtkrant | ||
19:43 | P 2 BON-06 Dier in put/kelder Boakenkampsweg Vasse 052479 052431 053431 Meldkamer Oost Nederland - Monitorcode Brandweer Twente Brandweer Tubbergen - Blusgroep Brandweer Den Ham - Blusploeg Brandweer Tubbergen - TS-2431 Brandweer Den Ham - TS-3431 Brandweer Tubbergen - Veetakel 2479 Brandweer Tubbergen - Kazernetechniek Brandweer Den Ham - Kazernetechniek | ||
8 november | |||
17:56 | P 1 BON-02 (Middel BR) BR bijgebouw (loods/grote schuur) Boakenkampsweg Vasse Brandweer N-O Gelderland - Calamiteitencoordinator | ||
17:48 | P 1 BON-91 (Middel BR) BR bijgebouw (loods/grote schuur) Boakenkampsweg Vasse 052721 Meldkamer Oost Nederland - Monitorcode Brandweer Weerselo - Meetploeg Brandweer Twente - Persoonlijke of onbekende Code Brandweer Weerselo - Kazernetechniek | ||
17:48 | P 1 BON-02 (Middel BR) BR bijgebouw (loods/grote schuur) Boakenkampsweg Vasse 059021 Meldkamer Oost Nederland - Monitorcode Brandweer Twente - AGS Regio Brandweer Twente - DA-AGS 05-1921 | ||
17:18 | P 1 BON-02 (Middel BR) BR bijgebouw (loods/grote schuur) Boakenkampsweg Vasse 052761 Meldkamer Oost Nederland - Monitorcode Brandweer Weerselo - Blusgroep 1 Brandweer Weerselo - Kazernetechniek | ||
17:17 | P 1 BON-02 (Middel BR) BR bijgebouw (loods/grote schuur) Boakenkampsweg Vasse 059093 052631 Meldkamer Oost Nederland - Monitorcode Brandweer Ootmarsum - Blusploeg Brandweer Twente - Middel Brand Brandweer Twente - OVI Inzet Brandweer Twente - Persvoorlichter Brandweer Twente - OvD Noord Brandweer Ootmarsum - Kazernetechniek | ||
17:15 | P 1 BON-02 BR bijgebouw (loods/grote schuur) Boakenkampsweg Vasse 052431 052461 Meldkamer Oost Nederland - Monitorcode Brandweer Tubbergen - WTS-500 Groep Brandweer Tubbergen - Blusgroep Brandweer Tubbergen - TS-2431 Brandweer Tubbergen - Kazernetechniek |
112 meldingen omgeving Vasse
13 november | |||
---|---|---|---|
12:53 | Oldenzaal | Aanrijding letsel Fietz Oldenzaal Enschedesestraat Oldenzaal 817752 Meldkamer Ambulancezorg Oost Nederland - Monitorcode Politie Twente - Persinformatie | |
12:04 | Almelo | P 2 BON-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Stins Almelo 053131 Meldkamer Oost Nederland - Monitorcode Brandweer Almelo-Centrum - Kazernealarm Brandweer Almelo-Centrum - TS-3131 Brandweer Almelo-Centrum - Kazernetechniek Brandweer Almelo-Centrum - Lichtkrant | |
10:07 | Hengelo | Aanrijding letsel Gebouw Ambulance Oost Demmersweg Hengelo 817399 Meldkamer Ambulancezorg Oost Nederland - Monitorcode Politie Twente - Persinformatie | |
08:06 | Hengelo | P 2 BON-05 Stank/hind. lucht Heraklesstraat Hengelo 051131 Meldkamer Oost Nederland - Monitorcode Brandweer Hengelo-Centrum - Kazernealarm Brandweer Hengelo-Centrum - TS-1131 Brandweer Hengelo-Centrum - Kazernetechniek | |
06:02 | Lattrop-Breklenkamp | P 3 BON-01 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) Onbekende locatie Lattrop-Breklenkamp Meldkamer Ambulancezorg Twente - Onbekende of Persoonlijke Code Meldkamer Ambulancezorg Twente - OvD-G Brandweer Twente - Hoofd Officier van Dienst | |
04:04 | Vroomshoop | P 2 BON-05 CO-melder Kruidenlaan Vroomshoop 053531 Meldkamer Oost Nederland - Monitorcode Brandweer Vroomshoop - Blusgroep Brandweer Vroomshoop - TS-3531 Brandweer Vroomshoop - Kazernetechniek | |
01:53 | Vriezenveen | P 1 BON-05 BR wegvervoer (Auto) Krijgerstraat Vriezenveen 053631 Meldkamer Oost Nederland - Monitorcode Brandweer Vriezenveen - Blusgroep Brandweer Vriezenveen - TS-3631 Brandweer Vriezenveen - Kazernetechniek Brandweer Vriezenveen - Lichtkrant | |
12 november | |||
18:28 | Vriezenveen | A0 Reanimatie Vriezenveen Meldkamer Ambulancezorg Twente - Onbekende of Persoonlijke Code | |
17:51 | Albergen | P 2 BON-02 CO-melder Floris Radewijnsstraat Albergen 052431 Meldkamer Oost Nederland - Monitorcode Brandweer Tubbergen - Blusgroep Brandweer Tubbergen - TS-2431 Brandweer Tubbergen - Kazernetechniek | |
16:14 | Hengelo | P 2 BON-01 Dienstverlening (tilassistentie) J.A. Alberdingk Thijmstraat Hengelo 051131 Meldkamer Oost Nederland - Monitorcode Brandweer Hengelo-Centrum - Kazernealarm Brandweer Hengelo-Centrum - TS-1131 Brandweer Hengelo-Centrum - Kazernetechniek | |
15:38 | Hengelo | P 2 (Intrekken Alarm Brw) OMS brandmelding Kervel Het Landgoed Kervelseweg Hengelo (Gld) Brandweer Hengelo - Bevelvoerder Brandweer Hengelo - Kazernecode Brandweer Hengelo - Blusgroep 1 Brandweer Hengelo - Lichtkrant Meldkamer Oost Nederland - Monitorcode | |
15:37 | Hengelo | P 2 BON-01 OMS brandmelding Kervel Het Landgoed Kervelseweg Hengelo (Gld) 067235 Brandweer Hengelo - Bevelvoerder Brandweer Hengelo - Kazernecode Brandweer Hengelo - Blusgroep 1 Brandweer Hengelo - Lichtkrant Meldkamer Oost Nederland - Monitorcode | |
14:46 | Hardenberg | A1 HV weg letsel Hardenberg Meldkamer Ambulancezorg IJsselland - Onbekende of Persoonlijke Code | |
14:46 | Hardenberg | Aanrijding letsel Dr. Albert Schweitzerlaan Rodepad Hardenberg 815559 Meldkamer Ambulancezorg Oost Nederland - Monitorcode Politie IJsselland - Persinformatie | |
14:43 | Losser | Aanrijding letsel Scholtinkstraat Losser 815555 Meldkamer Ambulancezorg Oost Nederland - Monitorcode Politie Twente - Persinformatie | |
14:11 | Vroomshoop | P 2 BON-01 Ong. gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Kolenmieten Vroomshoop 053531 Meldkamer Oost Nederland - Monitorcode Brandweer Vroomshoop - Blusgroep Brandweer Vroomshoop - TS-3531 Brandweer Vroomshoop - Kazernetechniek | |
08:20 | Hengelo | Aanrijding letsel A1 Li 157,2 Hengelo 814669 Meldkamer Ambulancezorg Oost Nederland - Monitorcode Politie Twente - Persinformatie | |
02:30 | Beuningen | P 2 BON-01 CO-melder Beuningerveldweg Beuningen OV 052531 Meldkamer Oost Nederland - Monitorcode Brandweer De Lutte - Blusgroep Brandweer De Lutte - Kazernetechniek | |
11 november | |||
22:35 | Almelo | P 1 BON-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) DTZC Burcht Burcht Almelo 053131 Meldkamer Oost Nederland - Monitorcode Brandweer Almelo-Centrum - Kazernealarm Brandweer Almelo-Centrum - TS-3131 Brandweer Almelo-Centrum - Kazernetechniek Brandweer Almelo-Centrum - Lichtkrant | |
19:47 | Wierden | P 2 BON-03 Dier in problemen Kloosterhoeksweg Wierden 055131 Meldkamer Oost Nederland - Monitorcode Brandweer Rijssen - BVD 1 Brandweer Rijssen - Blusgroep 1 Brandweer Rijssen - TS-5131 Brandweer Rijssen - Lichtkrant Brandweer Rijssen - Kazernetechniek |
Je hoort een sirene van brandweer, politie of ambulance in de buurt. Is er een ongeluk gebeurd of een brand in de buurt? Op deze pagina vind je de actuele 112 meldingen uit het P2000 netwerk van de hulpdiensten in Vasse.