Kaart met recente 112 meldingen uit Tjuchem
Kaart Tjuchem met de meest recente 112 meldingen.



















Leaflet © OpenStreetMap contributors
112 meldingen Tjuchem
1 april | |||
---|---|---|---|
16:46 | ![]() | P 2 BNN-05 BR berm/bosschage N33 55,6 Tjuchem 012232 Brandweer Groningen - Gebied C Infocode Brandweer Siddeburen - TS 01-2232 Brandweer Siddeburen - Blusploeg 1 Brandweer Siddeburen - Kazernetechniek Brandweer Slochteren - Bevelvoerder van Dienst Brandweer Groningen - Monitorcode |
112 meldingen omgeving Tjuchem
6 april | |||
---|---|---|---|
07:43 | ![]() | Veendam | P 2 BNN-03 Dier te water Billitonweg Veendam 012531 Brandweer Veendam - TS 01-2531 Brandweer Veendam - Blusploeg A2 Brandweer Veendam - Kazerne Techniek Brandweer Groningen - Gebied D Infocode Brandweer Groningen - Monitorcode |
5 april | |||
21:36 | ![]() | Veendam | (Intrekken Alarm Brw) BR buiten Oldenhof Veendam Brandweer Veendam - Blusploeg A2 Brandweer Veendam - Kazerne Techniek Brandweer Groningen - Monitorcode |
21:32 | ![]() | Veendam | P 2 BNN-03 BR buiten Oldenhof Veendam 012531 Brandweer Veendam - TS 01-2531 Brandweer Veendam - Blusploeg A2 Brandweer Veendam - Kazerne Techniek Brandweer Groningen - Gebied D Infocode Brandweer Groningen - Monitorcode |
17:40 | ![]() | Meeden | Inzet komt te vervallen Ambu Badweg Meeden Brandweer Oude-Pekela - Blusploeg Brandweer Oude-Pekela - Kazerne Techniek Brandweer Groningen - Monitorcode |
17:37 | ![]() | Meeden | P 1 BNN-03 Ass. Ambu (tilassistentie) Badweg Meeden 012432 Brandweer Oude-Pekela - TS 01-2432 Brandweer Oude-Pekela - Blusploeg Brandweer Oude-Pekela - Kazerne Techniek Brandweer Groningen - Monitorcode |
17:33 | ![]() | Meeden | P 1 BNN-03 Ass. Ambu (tilassistentie) Badweg Meeden 012331 Meldkamer Ambulancezorg Groningen - Bediening Zuidbroeksterbrug Brandweer Groningen - Gebied C Infocode Brandweer Zuidbroek - TS 01-2331 Brandweer Zuidbroek - Korpsalarm Brandweer Zuidbroek - Kazernetechniek Brandweer Groningen - Monitorcode |
16:11 | ![]() | Appingedam | P 1 BNN-03 Brandgerucht Graaf Edzardstraat Appingedam Meldkamer Ambulancezorg Noord-Nederland - Stichting Salvage |
15:56 | ![]() | Appingedam | P 1 BNN-03 Brand Graaf Edzardstraat Appingedam 013033 Brandweer Delfzijl - TS 01-3033 Brandweer Delfzijl - Piketploeg 1 Brandweer Delfzijl - Kazernetechniek Brandweer Delfzijl - Ploeg 1 A Brandweer Delfzijl - Ploeg 1 B Brandweer Delfzijl - PLoeg 3 A Brandweer Delfzijl - PLoeg 3 B Brandweer Groningen - Monitorcode |
15:54 | ![]() | Appingedam | P 2 BNN-03 Brand Graaf Edzardstraat Appingedam 013131 Brandweer Groningen - Gebied C Infocode Brandweer Appingedam - TS 01-3131 Brandweer Appingedam - Blusploeg Brandweer Appingedam - Techniek Noord Brandweer Groningen - Monitorcode |
03:11 | ![]() | Oosterwijtwerd | Ongeval/Wegvervoer/Voertuig te water prio 1 Oosterwijtwerd Damsterweg Politie Groningen - Persinformatie |
4 april | |||
18:34 | ![]() | Haren | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Haren Gn A28 Re 196,2 Politie Groningen - Persinformatie |
18:29 | ![]() | Haren | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Haren Gn A28 Re 192,5 Politie Groningen - Persinformatie |
17:26 | ![]() | Tripscompagnie | P 1 BNN-04 BR berm/bosschage Tripscompagniesterweg Tripscompagnie 012133 Brandweer Groningen - Gebied C Infocode Brandweer Hoogezand - TS 01-2133 Brandweer Hoogezand - Blusgroep 2 Brandweer Hoogezand - Kazernetechniek Brandweer Groningen - Monitorcode |
17:05 | ![]() | De Punt | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 De Punt Norgerweg Politie Drenthe - Persinformatie |
16:40 | ![]() | Veendam | P 2 BNN-01 BR buiten Toene Veendam 012531 Brandweer Veendam - TS 01-2531 Brandweer Veendam - Blusploeg A2 Brandweer Veendam - Kazerne Techniek Brandweer Groningen - Gebied D Infocode Brandweer Groningen - Monitorcode |
12:32 | ![]() | Delfzijl | P 1 BNN-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Waterstraat Delfzijl 013033 Brandweer Groningen - Gebied C Infocode Brandweer Delfzijl - TS 01-3033 Brandweer Delfzijl - Piketploeg 1 Brandweer Delfzijl - Kazernetechniek Brandweer Delfzijl - Ploeg 1 A Brandweer Delfzijl - Ploeg 1 B Brandweer Delfzijl - PLoeg 3 A Brandweer Delfzijl - PLoeg 3 B Brandweer Groningen - Monitorcode |
07:53 | ![]() | Woudbloem | P 2 BNN-03 BR berm/bosschage Woudbloemlaan Woudbloem 012231 Brandweer Groningen - Gebied C Infocode Brandweer Harkstede - TS 01-2231 Brandweer Harkstede - Blusploeg 1 Brandweer Slochteren - Bevelvoerder van Dienst Brandweer Groningen - Monitorcode |
3 april | |||
22:11 | ![]() | Noordbroek | P 1 BNN-01 BR woning Kapelstraat Noordbroek Meldkamer Ambulancezorg Noord-Nederland - Stichting Salvage |
21:55 | ![]() | Noordbroek | P 1 BNN-01 BR woning Kapelstraat Noordbroek 013693 012331 012232 Meldkamer Ambulancezorg Groningen - Bediening Zuidbroeksterbrug Brandweer Groningen - Pers en Piket Voorlichting Alarm Brandweer Groningen - OvD Oost Alarm Brandweer Groningen-Sontweg - DA OD 01-3693 Brandweer Groningen - Gebied C Infocode Brandweer Siddeburen - TS 01-2232 Brandweer Siddeburen - Blusploeg 1 Brandweer Siddeburen - Kazernetechniek Brandweer Slochteren - Bevelvoerder van Dienst Brandweer Zuidbroek - TS 01-2331 Brandweer Zuidbroek - Korpsalarm Brandweer Zuidbroek - Kazernetechniek Brandweer Groningen - Monitorcode |
17:35 | ![]() | Haren | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Haren Gn De Holten Kroonkampweg Politie Groningen - Persinformatie |
Je hoort een sirene van brandweer, politie of ambulance in de buurt. Is er een ongeluk gebeurd of een brand in de buurt? Op deze pagina vind je de actuele 112 meldingen uit het P2000 netwerk van de hulpdiensten in Tjuchem.