112 meldingen omgeving Termunterzijl
Vandaag | |||
---|---|---|---|
11:10 | Farmsum | P 2 BNN-04 (Kleine IBGS) Ongeval gev. stof (buiten) (olieschermen) Visserijweg Farmsum 011627 Brandweer Bedum - Kazernealarm Brandweer Bedum - Techniek Brandweer Groningen - Monitorcode | |
10:50 | Farmsum | P 1 BNN-04 (Kleine IBGS) Ongeval gev. stof (buiten) Visserijweg Farmsum 013050 013793 013033 013032 Meldkamer Ambulancezorg Groningen - GAGS Brandweer Groningen - Persoonlijke of Onbekende Code Brandweer Groningen - Pers en Piket Voorlichting Alarm Brandweer Groningen - OvD Noord Alarm Brandweer Groningen-Sontweg - DA-OD 01-3793 Brandweer Groningen - Gebied C Infocode Brandweer Delfzijl - TS 01-3032 Brandweer Delfzijl - TS 01-3033 Brandweer Delfzijl - HW 01-3050 Brandweer Delfzijl - HA Bezetting Brandweer Delfzijl - Blusploeg 1 Brandweer Delfzijl - Piketploeg 1 Brandweer Delfzijl - Postalarm Brandweer Delfzijl - Kazernetechniek Brandweer Delfzijl - Ploeg 1 A Brandweer Delfzijl - Ploeg 1 B Brandweer Delfzijl - Ploeg 2 A Brandweer Delfzijl - PLoeg 2 B Brandweer Groningen - Monitorcode | |
08:29 | Slochteren | Ongeval/Wegvervoer/Voertuig te water prio 1 Slochteren Slochterdiep Politie Groningen - Persinformatie | |
Gisteren | |||
21:47 | Nieuwolda | Ongeval/Wegvervoer/Voertuig te water prio 2 Nieuwolda Kopaf Politie Groningen - Persinformatie | |
20:13 | Leermens | P 1 BNN-01 BR wegvervoer (aanhanger) Wierdeweg Leermens 013232 Brandweer Groningen - Gebied C Infocode Brandweer Loppersum - TS 01-3232 Brandweer Loppersum - Blusploeg 1 Brandweer Loppersum - Postalarm Brandweer Groningen - Monitorcode | |
14:18 | Noordbroek | (Intrekken Alarm Brw) OMS handmelder Gockingaheem Nanno Mulderstraat Noordbroek 01-23-007 Meldkamer Ambulancezorg Groningen - Bediening Zuidbroeksterbrug Brandweer Zuidbroek - Korpsalarm Brandweer Zuidbroek - Kazernetechniek Brandweer Groningen - Monitorcode | |
14:16 | Noordbroek | P 1 BNN-02 OMS handmelder Gockingaheem Nanno Mulderstraat Noordbroek 01-23-007 012331 Meldkamer Ambulancezorg Groningen - Bediening Zuidbroeksterbrug Brandweer Groningen - Gebied C Infocode Brandweer Zuidbroek - TS 01-2331 Brandweer Zuidbroek - Korpsalarm Brandweer Zuidbroek - Kazernetechniek Brandweer Groningen - Monitorcode | |
08:58 | Hoogezand | P 1 BNN-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Burg v Roijenstr Oost Hoogezand 013593 012133 Brandweer Groningen - Pers en Piket Voorlichting Alarm Brandweer Groningen - OvD Midden Alarm Brandweer Groningen-Sontweg - DA-OD 01-3593 Brandweer Groningen - Gebied C Infocode Brandweer Hoogezand - TS 01-2133 Brandweer Hoogezand - Blusgroep 4 Brandweer Hoogezand - Kazernetechniek Brandweer Groningen - Monitorcode | |
9 september | |||
21:19 | Winschoten | P 1 BNN-01 BR wegvervoer (Auto) Noordereinde Winschoten 012931 Meldkamer Ambulancezorg Groningen - Bediening Kloosterbrug Winschoten Meldkamer Ambulancezorg Groningen - Bediening Beersterbrug Brandweer Winschoten - Dagdienst Ploeg C en D Brandweer Winschoten - TS 01-2931 Brandweer Winschoten - Kazerne Techniek Brandweer Groningen - Gebied D Infocode Brandweer Groningen - Monitorcode | |
20:41 | Steendam | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Steendam N33 57,2 Politie Groningen - Persinformatie | |
16:33 | Appingedam | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Appingedam Solwerderweg Politie Groningen - Persinformatie | |
8 september | |||
20:15 | Midwolda | P 1 BNN-05 Voertuig te water Nieuwlandseweg Midwolda 012911 011810 013071 013693 012933 Meldkamer Ambulancezorg Groningen - Bediening Eexterbrug Scheemda Brandweer Groningen - Pers en Piket Voorlichting Alarm Brandweer Groningen - OvD Oost Alarm Brandweer Groningen-Sontweg - WO 01-1810 Brandweer Groningen-Sontweg - DA OD 01-3693 Brandweer Groningen-Sontweg - Duikalarm Brandweer Groningen-Sontweg - Kazerne Techniek Brandweer Delfzijl - HV 01-3071 Brandweer Delfzijl - Bevelvoerders Blusploeg 1 Brandweer Delfzijl - Piketploeg 1 Brandweer Delfzijl - Kazernetechniek Brandweer Delfzijl - PLoeg 3 A Brandweer Finsterwolde - Oppervlaltereddingteam Brandweer Finsterwolde - Kazerne Techniek Brandweer Scheemda - TS 01-2933 Brandweer Scheemda - Blusploeg Brandweer Scheemda - Kazerne Techniek Brandweer Groningen - Gebied D Infocode Brandweer Groningen - Monitorcode | |
20:14 | Midwolda | Ongeval/Wegvervoer/Voertuig te water prio 1 Midwolda Nieuwlandseweg Politie Groningen - Persinformatie | |
14:50 | Heiligerlee | P 1 BNN-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (binnen) 0 Kloosterlaan Heiligerlee 013693 012931 Brandweer Groningen - Pers en Piket Voorlichting Alarm Brandweer Groningen - OvD Oost Alarm Brandweer Groningen-Sontweg - DA OD 01-3693 Brandweer Winschoten - Dagdienst Ploeg C en D Brandweer Winschoten - TS 01-2931 Brandweer Winschoten - Kazerne Techniek Brandweer Groningen - Gebied D Infocode Brandweer Groningen - Monitorcode | |
13:19 | Hoogezand | P 2 BNN-03 Liftopsluiting Albert Cuypstraat Hoogezand 012133 Brandweer Groningen - Gebied C Infocode Brandweer Hoogezand - TS 01-2133 Brandweer Hoogezand - Blusgroep 3 Brandweer Hoogezand - Kazernetechniek Brandweer Groningen - Monitorcode | |
01:53 | Hoogezand | Veiligheid en openbare orde/Geweld/Steekpartij prio 1 Hoogezand Schaepmanstraat Politie Groningen - Persinformatie | |
7 september | |||
21:31 | Hoogezand | P 2 BNN-01 Liftopsluiting Hoofdstraat Hoogezand 012133 Brandweer Groningen - Gebied C Infocode Brandweer Hoogezand - TS 01-2133 Brandweer Hoogezand - Blusgroep 3 Brandweer Hoogezand - Kazernetechniek Brandweer Groningen - Monitorcode | |
18:18 | Hoogezand | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Hoogezand Dreeslaan Politie Groningen - Persinformatie | |
18:17 | Hoogezand | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Hoogezand Abraham Kuypersingel Politie Groningen - Persinformatie Politie Groningen - Persinformatie Politie Groningen - Persinformatie Politie Groningen - Persinformatie Politie Groningen - Persinformatie | |
12:34 | Winschoten | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Winschoten Venne Politie Groningen - Persinformatie |
Je hoort een sirene van brandweer, politie of ambulance in de buurt. Is er een ongeluk gebeurd of een brand in de buurt? Op deze pagina vind je de actuele 112 meldingen uit het P2000 netwerk van de hulpdiensten in Termunterzijl.