Kaart met recente 112 meldingen uit Soest
Kaart Soest met de meest recente 112 meldingen.
112 meldingen Soest
22 mei | |||
---|---|---|---|
17:31 | ![]() | P 2 BUT-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) van Goyenlaan Soest 093334 098794 Brandweer Utrechts Land - Monitorcode Brandweer Amersfoort - OvD Brandweer Soest - Blusgroep Hoofdpost Brandweer Soesterberg - Kazernetechniek | |
21 mei | |||
08:34 | ![]() | P 1 BUT-01 Reanimatie Graanakker Soest 093431 Brandweer Utrechts Land - Monitorcode Brandweer Utrechtse Land - Onbekende Persoonlijke Code Brandweer Soest-Nevenpost - Blusgroep Brandweer Soest - TS-742 Nevenpost | |
18 mei | |||
17:40 | ![]() | Aanrijding letsel Isaacstraat Soest Politie Utrecht - Persinformatie | |
14:58 | ![]() | Aanrijding letsel Biltseweg Soest Politie Utrecht - Persinformatie | |
17 mei | |||
20:16 | ![]() | Aanrijding letsel Molenstraat Soest Politie Utrecht - Persinformatie | |
16 mei | |||
16:15 | ![]() | Aanrijding letsel Beckeringhstraat Soest Politie Utrecht - Persinformatie | |
14 mei | |||
17:20 | ![]() | Aanrijding letsel Varenstraat Soest Politie Utrecht - Persinformatie Politie Utrecht - Persinformatie Politie Utrecht - Persinformatie Politie Utrecht - Persinformatie Politie Utrecht - Persinformatie | |
12 mei | |||
17:27 | ![]() | Aanrijding letsel Torenstraat Soest Politie Utrecht - Persinformatie | |
14:52 | ![]() | Aanrijding letsel Groen van Prinstererstraat Soest Politie Utrecht - Persinformatie | |
00:05 | ![]() | P 2 BUT-01 BR buiten Koningsweg Soest 093334 Brandweer Utrechts Land - Monitorcode Brandweer Soest - Blusgroep Hoofdpost Brandweer Soesterberg - Kazernetechniek | |
10 mei | |||
12:27 | ![]() | Aanrijding letsel Oostergracht Soest Politie Utrecht - Persinformatie |
Je hoort een sirene van brandweer, politie of ambulance in de buurt. Is er een ongeluk gebeurd of een brand in de buurt? Op deze pagina vind je de actuele 112 meldingen uit het P2000 netwerk van de hulpdiensten in Soest.