Kaart met recente 112 meldingen uit Sebaldeburen
Kaart Sebaldeburen met de meest recente 112 meldingen.
112 meldingen Sebaldeburen
13 december | |||
---|---|---|---|
19:32 | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Sebaldeburen PROVINCIALEWEG Politie Groningen - Persinformatie |
112 meldingen omgeving Sebaldeburen
23 december | |||
---|---|---|---|
09:00 | Vries | P 2 BNN-04 Stank/hind. lucht Oude Asserstraat Vries 038293 038141 502509 MKB Drenthe (DV 8293 OvD-B) Brandweer Drenthe - OVD Noord en Midden Brandweer Vries - Piketploeg A Brandweer Vries - Piketploeg B Brandweer Vries - Monitorcode Brandweer Drenthe - Onbekende of Persoonlijke Code Brandweer Drenthe - Monitorcode | |
08:48 | Zoutkamp | (Intrekken Alarm Brw) OMS brandmelding Heiploeg Panserweg Zoutkamp 01-14-055 Brandweer Zoutkamp - Kazernealarm Brandweer Zoutkamp - Kazerne Techniek Brandweer Groningen - Monitorcode Brandweer Groningen - Infocode gebied A | |
08:46 | Zoutkamp | P 1 BNN-03 OMS brandmelding Heiploeg Panserweg Zoutkamp 01-14-055 011431 Brandweer Zoutkamp - TS 01-1431 Brandweer Zoutkamp - Kazernealarm Brandweer Zoutkamp - Kazerne Techniek Brandweer Groningen - Infocode gebied A Brandweer Groningen - Monitorcode | |
07:15 | Drachten | P 1 BNN-02 OMS brandmelding Philips DAP Oliemolenstraat Drachten 027531 Brandweer Friesland - Monitorcode 303920 Bedrijfsbrandweer Philips CL Drachten | |
07:04 | Groningen | P 2 BNN-01 Liftopsluiting Basic Fit Groningen Westerhaven Groningen 011832 Brandweer Groningen-Sontweg - TS 01-1832 Brandweer Groningen-Vinkhuizen - BrandalarmPloeg Brandweer Groningen-Vinkhuizen - Kazernetechniek Brandweer Groningen - Gebied B Infocode Brandweer Groningen - Monitorcode | |
05:08 | Ezinge | P 1 BNN-01 OMS brandmelding Allersmaborg Allersmaweg Ezinge 01-15-004 011332 Brandweer Groningen - Infocode gebied A Brandweer Oldehove - TS 01-1332 Brandweer Oldehove - Kazernealarm Peloton West Brandweer Oldehove - Kazerne Techniek Brandweer Groningen - Monitorcode | |
00:54 | Groningen | P 2 BNN-01 CO-melder (meting) Van Heemskerckstraat Groningen 013593 011832 Brandweer Groningen - OvD Midden Alarm Brandweer Groningen-Sontweg - TS 01-1832 Brandweer Groningen-Sontweg - DA-OD 01-3593 Brandweer Groningen-Vinkhuizen - BrandalarmPloeg Brandweer Groningen-Vinkhuizen - Kazernetechniek Brandweer Groningen - Gebied B Infocode Brandweer Groningen - Monitorcode | |
22 december | |||
23:02 | Groningen | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Groningen The Student hotel Boterdiep Politie Groningen - Persinformatie | |
21:59 | Groningen | P 2 BNN-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Madame Curiestraat Groningen 013593 011832 Brandweer Groningen - OvD Midden Alarm Brandweer Groningen-Sontweg - TS 01-1832 Brandweer Groningen-Sontweg - DA-OD 01-3593 Brandweer Groningen-Vinkhuizen - BrandalarmPloeg Brandweer Groningen-Vinkhuizen - Kazernetechniek Brandweer Groningen - Gebied B Infocode Brandweer Groningen - Monitorcode | |
18:44 | Groningen | P 2 BNN-02 Liftopsluiting Vondelflat Vondellaan Groningen 01-18-409 011833 Brandweer Groningen-Vinkhuizen - TS 01-1833 Brandweer Groningen-Sontweg - Blusploeg Brandweer Groningen-Sontweg - Kazerne Techniek Brandweer Groningen - Gebied B Infocode Brandweer Groningen - Monitorcode | |
18:10 | Beetsterzwaag | P 2 BNN-02 CO-melder (meting) Hazzeleger Beetsterzwaag 026993 026931 Brandweer Friesland - OVD Zuid-Oost Brandweer Friesland - Monitorcode Brandweer Beetsterzwaag - Blusgroep 2 | |
16:48 | Groningen | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Groningen W.A. Scholtenstraat Politie Groningen - Persinformatie | |
16:15 | Groningen | P 2 BNN-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (binnen) Damsterdiep Groningen 013593 011833 Brandweer Groningen - Pers en Piket Voorlichting Alarm Brandweer Groningen - OvD Midden Alarm Brandweer Groningen-Vinkhuizen - TS 01-1833 Brandweer Groningen-Sontweg - DA-OD 01-3593 Brandweer Groningen-Sontweg - Blusploeg Brandweer Groningen-Sontweg - Kazerne Techniek Brandweer Groningen - Gebied B Infocode Brandweer Groningen - Monitorcode | |
15:15 | Groningen | P 2 BNN-01 BR container Nijensteinheerd Groningen 011833 Brandweer Groningen-Vinkhuizen - TS 01-1833 Brandweer Groningen-Sontweg - Blusploeg Brandweer Groningen-Sontweg - Kazerne Techniek Brandweer Groningen - Gebied B Infocode Brandweer Groningen - Monitorcode | |
12:34 | Groningen | P 2 BNN-03 Ongeval (afhijsen) J.C. Kapteynlaan Groningen 011851 011833 Brandweer Groningen-Vinkhuizen - TS 01-1833 Brandweer Groningen-Sontweg - HW 01-1851 Brandweer Groningen-Sontweg - Blusploeg Brandweer Groningen-Sontweg - Chauffeurs HA Ploeg Brandweer Groningen-Sontweg - Kazerne Techniek Brandweer Groningen - Gebied B Infocode Brandweer Groningen - Monitorcode | |
03:56 | Groningen | P 2 BNN-01 BR afval Jadestraat Barnsteenstraat Groningen 011832 Brandweer Groningen-Sontweg - TS 01-1832 Brandweer Groningen-Vinkhuizen - BrandalarmPloeg Brandweer Groningen-Vinkhuizen - Kazernetechniek Brandweer Groningen - Gebied B Infocode Brandweer Groningen - Monitorcode | |
21 december | |||
22:55 | Groningen | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Groningen Hamburgerstraat Politie Groningen - Persinformatie | |
21:54 | Groningen | P 2 BNN-01 Liftopsluiting Curacaostraat Groningen 011833 Brandweer Groningen-Vinkhuizen - TS 01-1833 Brandweer Groningen-Sontweg - Blusploeg Brandweer Groningen-Sontweg - Kazerne Techniek Brandweer Groningen - Gebied B Infocode Brandweer Groningen - Monitorcode | |
19:19 | Groningen | P 2 BNN-01 Stank/hind. lucht Jongerenflat Planetenlaan Groningen 013593 011832 Brandweer Groningen - OvD Midden Alarm Brandweer Groningen-Sontweg - TS 01-1832 Brandweer Groningen-Sontweg - DA-OD 01-3593 Brandweer Groningen-Vinkhuizen - BrandalarmPloeg Brandweer Groningen-Vinkhuizen - Kazernetechniek Brandweer Groningen - Gebied B Infocode Brandweer Groningen - Monitorcode | |
14:36 | Doezum | P 1 BNN-02 BR wegvervoer (Auto) Peebos Doezum 011231 Brandweer Grootegast - TS 01-1231 Brandweer Grootegast - KazernealarmPeloton West Brandweer Grootegast - Kazerne Techniek Brandweer Groningen - Infocode gebied A Brandweer Groningen - Monitorcode |
Je hoort een sirene van brandweer, politie of ambulance in de buurt. Is er een ongeluk gebeurd of een brand in de buurt? Op deze pagina vind je de actuele 112 meldingen uit het P2000 netwerk van de hulpdiensten in Sebaldeburen.