Kaart met recente 112 meldingen uit 's-Gravenzande
Kaart 's-Gravenzande met de meest recente 112 meldingen.
112 meldingen 's-Gravenzande
13 november | |||
---|---|---|---|
02:41 | A2 Oranje-Nassaustraat SGRAVZ : 15121 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Ambulance 15-121 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Monitorcode ALS | ||
02:38 | A2 Oranje-Nassaustraat SGRAVZ : 15122 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Ambulance 15-122 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Monitorcode ALS | ||
00:38 | A1 Marnixlaan SGRAVZ : 15121 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Ambulance 15-121 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Monitorcode ALS | ||
12 november | |||
16:18 | A2 Staelduinlaan Maasdijk SGRAVZ : 15132 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Ambulance 15-132 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Monitorcode ALS | ||
15:46 | A1 Martin Luther Kingstraat SGRAVZ : 15134 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Onbekende of persoonlijke Code Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Monitorcode ALS | ||
14:55 | A2 van Geeststraat SGRAVZ : 15124 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Ambulance 15-124 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Monitorcode ALS | ||
12:09 | A2 Rijnvaartweg Nieuwe Vaart SGRAVZ : (rapid) 15343 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Rapid Responder 15-341 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Monitorcode ALS | ||
11 november | |||
15:40 | A2 Meidoornstraat SGRAVZ : 15131 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Ambulance 15-131 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Monitorcode ALS | ||
15:37 | A2 Meidoornstraat SGRAVZ : 15127 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Ambulance 15-127 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Monitorcode ALS | ||
13:59 | A1 Heenweg SGRAVZ : 15134 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Onbekende of persoonlijke Code Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Monitorcode ALS | ||
13:45 | A1 van de Kasteelestraat SGRAVZ : 15129 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Ambulance 15-129 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Monitorcode ALS | ||
11:42 | A1 Edisonstraat Koningin Julianaweg SGRAVZ : 15121 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Ambulance 15-121 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Monitorcode ALS | ||
11:41 | Prio 1 Edisonstraat Koningin Julianaweg SGRAVZ Ongeval wegvervoer letsel Politie Haaglanden - Persinformatie | ||
08:14 | B2 Beukenlaan SGRAVZ : 15220 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Medium Care Ambulance 15-220 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Monitorcode BLS | ||
07:07 | A1 Nobelstraat SGRAVZ : 15126 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Ambulance 15-126 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Monitorcode ALS | ||
02:24 | A1 Meidoornstraat SGRAVZ Versnelde inzet 15134 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Onbekende of persoonlijke Code Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Monitorcode ALS | ||
10 november | |||
19:38 | A1 Flothuisstraat SGRAVZ Versnelde inzet 15134 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Onbekende of persoonlijke Code Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Monitorcode ALS | ||
14:40 | A1 Berkenstraat SGRAVZ : 15129 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Ambulance 15-129 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Monitorcode ALS | ||
14:25 | A1 Berkenstraat SGRAVZ : 15117 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Ambulance 15-117 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Monitorcode ALS | ||
11:44 | A1 Meidoornstraat SGRAVZ : 15129 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Ambulance 15-129 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Monitorcode ALS | ||
10:48 | A1 Nieuwlandsedijk SGRAVZ : 15129 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Ambulance 15-129 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Monitorcode ALS | ||
03:49 | A1 Karekiet SGRAVZ : 15126 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Ambulance 15-126 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Monitorcode ALS | ||
9 november | |||
17:53 | B2 De Kreek expertisecentrum Leeuweriklaan SGRAVZ : 15227 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Onbekende of persoonlijke Code Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Monitorcode BLS | ||
17:26 | B2 De Kreek expertisecentrum Leeuweriklaan SGRAVZ : 15242 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Onbekende of persoonlijke Code Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Monitorcode BLS | ||
8 november | |||
19:37 | A1 AMBU 17902 Heenweg 2691LE s-Gravenzande SGRAVZ bon 158971 Meldkamer Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond - Monitorcode Postcode: 2691 LE 's-Gravenzande | ||
19:35 | A1 AMBU 17992 Heenweg 2691LE s-Gravenzande SGRAVZ bon 158971 Meldkamer Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond - Monitorcode Postcode: 2691 LE 's-Gravenzande | ||
19:31 | A1 Heenweg SGRAVZ Versnelde inzet 15125 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Ambulance 15-125 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Monitorcode ALS | ||
19:19 | A1 Vogelkersstraat SGRAVZ : 15126 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Ambulance 15-126 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Monitorcode ALS | ||
7 november | |||
21:38 | A2 Blamanstraat SGRAVZ : 15129 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Ambulance 15-129 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Monitorcode ALS | ||
14:41 | A2 Koningin Julianaweg Oudelandstraat SGRAVZ Versnelde inzet 15123 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Ambulance 15-123 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Monitorcode ALS | ||
13:11 | B1 Zandeveltplein SGRAVZ : 15120 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Ambulance 15-120 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Monitorcode ALS | ||
09:50 | A1 Prins Hendrikstraat SGRAVZ : 15120 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Ambulance 15-120 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Monitorcode ALS | ||
09:00 | A2 Huisartsenpraktijk Deunisvelt Zandeveltplein SGRAVZ : 15129 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Ambulance 15-129 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Monitorcode ALS | ||
6 november | |||
15:10 | A1 Topaas SGRAVZ : 15130 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Ambulance 15-130 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Monitorcode ALS | ||
13:05 | A2 Westlandse Omroep Stichting van der Kest Wittensst SGRAVZ : 15120 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Ambulance 15-120 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Monitorcode ALS | ||
10:40 | A1 Huisartsenpraktijk Deunisvelt Zandeveltplein SGRAVZ : 15126 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Ambulance 15-126 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Monitorcode ALS | ||
06:42 | A1 Heenweg SGRAVZ : 15107 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Ambulance 15-107 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Monitorcode ALS | ||
5 november | |||
19:23 | A1 Maasdijk SGRAVZ : 15120 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Ambulance 15-120 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Monitorcode ALS | ||
15:31 | B2 Vestdijklaan SGRAVZ : 15212 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Medium Care Ambulance 15-212 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Monitorcode BLS | ||
14:59 | A2 Vestdijklaan SGRAVZ : 15340 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Rapid Responder 15-340 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Monitorcode ALS | ||
10:46 | A1 Esso De Rotonde Koningin Julianaweg SGRAVZ : 15120 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Ambulance 15-120 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Monitorcode ALS | ||
10:45 | Prio 1 Esso De Rotonde Koningin Julianaweg SGRAVZ Ongeval wegvervoer letsel (meervoudig) Politie Haaglanden - Persinformatie | ||
09:44 | A2 Plataanstraat SGRAVZ : (rapid) 15342 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Rapid Responder 15-342 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Monitorcode ALS | ||
08:32 | A1 Gedempte Tankgracht SGRAVZ : 15126 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Ambulance 15-126 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Monitorcode ALS | ||
4 november | |||
14:20 | A1 Heliotroop SGRAVZ : 15131 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Ambulance 15-131 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Monitorcode ALS | ||
13:52 | A1 Zandeveltweg SGRAVZ : 15134 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Onbekende of persoonlijke Code Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Monitorcode ALS | ||
13:29 | A1 Zandeveltweg SGRAVZ : 15340 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Rapid Responder 15-340 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Monitorcode ALS | ||
12:14 | A2 Wilgenstraat SGRAVZ : 15130 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Ambulance 15-130 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Monitorcode ALS | ||
11:09 | A1 Hermelijn SGRAVZ : 15134 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Onbekende of persoonlijke Code Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Monitorcode ALS | ||
07:32 | B2 Beukenlaan SGRAVZ : 15224 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Medium Care Ambulance 15-224 Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden - Monitorcode BLS |
Je hoort een sirene van brandweer, politie of ambulance in de buurt. Is er een ongeluk gebeurd of een brand in de buurt? Op deze pagina vind je de actuele 112 meldingen uit het P2000 netwerk van de hulpdiensten in 's-Gravenzande.