112 meldingen Ovezande
7 juli | |||
---|---|---|---|
20:23 | ![]() | A1 Ovezande rit: 113829 (Directe inzet: ja) Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Lichtkrant OC-A Bergen op Zoom Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Ambulance 19-124 Middelburg | |
6 juli | |||
09:14 | ![]() | A1 Ovezande rit: 112858 Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Lichtkrant OC-A Bergen op Zoom Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Ambulance 19-129 Middelburg | |
5 juli | |||
16:09 | ![]() | A1 Ovezande rit: 112468 Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Lichtkrant OC-A Bergen op Zoom Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Ambulance 19-129 Middelburg | |
3 juli | |||
00:12 | ![]() | A1 Ovezande rit: 110802 Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Lichtkrant OC-A Bergen op Zoom Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Ambulance 19-127 Middelburg | |
28 juni | |||
09:30 | ![]() | A1 Ovezande rit: 107929 Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Lichtkrant OC-A Bergen op Zoom Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Ambulance 19-123 Middelburg | |
25 juni | |||
13:13 | ![]() | B2 Ovezande rit: 106285 Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Lichtkrant OC-A Bergen op Zoom Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Ambulance 19-212 Midden Complexe Zorg |
112 meldingen omgeving Ovezande
Vandaag | |||
---|---|---|---|
02:49 | ![]() | Middelburg | A2 Middelburg rit: 114566 (Directe inzet: ja) Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Lichtkrant OC-A Bergen op Zoom Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Ambulance 19-104 Goes |
01:23 | ![]() | Kloosterzande | A1 Kloosterzande rit: 114552 Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Lichtkrant OC-A Bergen op Zoom Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Ambulance 19-132 Zeeuws-Vlaanderen |
Gisteren | |||
21:38 | ![]() | Goes | A2 Goes rit: 114517 (Directe inzet: ja) Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Lichtkrant OC-A Bergen op Zoom Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Ambulance 19-127 Middelburg |
21:37 | ![]() | Krabbendijke | P 1 272863 Letsel Schapendijk Krabbendijke Politie Zeeland - Persinformatie Politie Zeeland - Voorlichting |
21:36 | ![]() | Krabbendijke | A2 Krabbendijke rit: 114516 (Directe inzet: ja) Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Lichtkrant OC-A Bergen op Zoom Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Ambulance 19-123 Middelburg |
21:12 | ![]() | Vogelwaarde | A2 Vogelwaarde rit: 114505 (Directe inzet: ja) Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Lichtkrant OC-A Bergen op Zoom Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Ambulance 19-137 Zeeuws-Vlaanderen |
20:54 | ![]() | Vlissingen | B2 Vlissingen rit: 114501 (Directe inzet: ja) Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Lichtkrant OC-A Bergen op Zoom Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Ambulance 19-212 Midden Complexe Zorg |
20:46 | ![]() | Kruiningen | A2 Kruiningen rit: 114494 Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Lichtkrant OC-A Bergen op Zoom Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Ambulance 19-127 Middelburg |
20:45 | ![]() | Kruiningen | A1 Kruiningen rit: 114492 Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Lichtkrant OC-A Bergen op Zoom Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Ambulance 19-123 Middelburg |
20:38 | ![]() | Vlissingen | A2 Vlissingen rit: 114489 (Directe inzet: ja) Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Lichtkrant OC-A Bergen op Zoom Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Rapid Responder 19-343 Middelburg |
19:53 | ![]() | Vlissingen | P 2 BZB-01 Wateroverlast Van der Manderestraat Vlissingen 194431 Brandweer Zeeland - Lichtkrant OC-B Bergen op Zoom Brandweer Vlissingen - Blusgroep Rood Brandweer Middelburg-Olympiaweg - Kazernetechniek Brandweer Vlissingen - TAS 19-4431 |
19:45 | ![]() | Kloosterzande | A2 Kloosterzande rit: 114470 (Directe inzet: ja) Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Lichtkrant OC-A Bergen op Zoom Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Ambulance 19-135 Zeeuws-Vlaanderen |
19:36 | ![]() | Grijpskerke | A2 Grijpskerke rit: 114469 Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Lichtkrant OC-A Bergen op Zoom Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Ambulance 19-104 Goes |
19:30 | ![]() | Veere | A2 Serooskerke Veere rit: 114466 (Directe inzet: ja) Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Lichtkrant OC-A Bergen op Zoom Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Ambulance 19-101 Goes |
19:00 | ![]() | IJzendijke | A1 IJzendijke rit: 114453 (Directe inzet: ja) Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Lichtkrant OC-A Bergen op Zoom Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Ambulance 19-139 Zeeuws-Vlaanderen |
18:53 | ![]() | Vogelwaarde | A2 Vogelwaarde rit: 114447 Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Lichtkrant OC-A Bergen op Zoom Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Ambulance 19-135 Zeeuws-Vlaanderen |
18:41 | ![]() | Goes | A2 Goes rit: 114439 (Directe inzet: ja) Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Lichtkrant OC-A Bergen op Zoom Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Ambulance 19-140 Poortvliet |
18:01 | ![]() | Terneuzen | A1 Terneuzen rit: 114423 Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Lichtkrant OC-A Bergen op Zoom Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Ambulance 19-134 Zeeuws-Vlaanderen |
17:40 | ![]() | Hengstdijk | A1 Hengstdijk rit: 114414 Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Lichtkrant OC-A Bergen op Zoom Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Ambulance 19-135 Zeeuws-Vlaanderen |
17:37 | ![]() | Sluiskil | A2 Sluiskil rit: 114411 (Directe inzet: ja) Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Lichtkrant OC-A Bergen op Zoom Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Ambulance 19-134 Zeeuws-Vlaanderen |
Je hoort een sirene van brandweer, politie of ambulance in de buurt. Is er een ongeluk gebeurd of een brand in de buurt? Op deze pagina vind je de actuele 112 meldingen uit het P2000 netwerk van de hulpdiensten in Ovezande.