Kaart Oudenbosch met de meest recente 112 meldingen.
| Gisteren |
|---|
| 18:57 | Oudenbosch | Ambulance 18:57 | A2 Oudenbosch rit: 203312 (Directe inzet: ja) |
| 18:32 | Oudenbosch | Ambulance 18:32 | A2 Oudenbosch rit: 203302 (Directe inzet: ja) |
| 16:55 | Oudenbosch | IBGS | Brandweer naar Oudlandweg in Oudenbosch 16:46 | P 2 BZB-01 IBGS Overig Oudlandweg Oudenbosch 201135 203093 16:48 | P 2 BZB-01 IBGS Overig Oudlandweg Oudenbosch 201231 16:55 | P 2 BZB-01 IBGS Overig (AGS) Oudlandweg Oudenbosch 200021 |
| 14:47 | Oudenbosch | Ambulance 14:47 | A2 Oudenbosch rit: 203185 |
| 12:51 | Oudenbosch | Ambulance 12:51 | A2 Oudenbosch rit: 203127 (Directe inzet: ja) |
| 14 november |
|---|
| 21:50 | Oudenbosch | Ambulance 21:50 | A2 Oudenbosch rit: 202774 (Directe inzet: ja) |
| 18:03 | Oudenbosch | Ambulance 18:03 | A1 Oudenbosch rit: 202658 (Directe inzet: ja) |
| 16:11 | Oudenbosch | Ambulance 16:11 | A1 Oudenbosch rit: 202604 (Directe inzet: ja) |
| 16:11 | Oudenbosch | Letsel | Politie naar Spoorlaan in Oudenbosch 16:11 | P 1 503448 Letsel Spoorlaan Oudenbosch 16:11 | P 1 503448 Letsel Spoorlaan Oudenbosch 16:11 | P 1 503448 Letsel Spoorlaan Oudenbosch |
| 10:07 | Oudenbosch | Ambulance 10:07 | A2 Oudenbosch rit: 202351 (Directe inzet: ja) |
| 12 november |
|---|
| 23:58 | Oudenbosch | Buitenbrand | Brandweer naar Spuilaan in Oudenbosch 23:58 | P 2 BZB-02 BR buiten Spuilaan Oudenbosch 201231 |
| 23:09 | Oudenbosch | Ambulance 23:09 | A1 Oudenbosch rit: 201518 |
| 23:09 | Oudenbosch | Ambulance 23:09 | A1 Oudenbosch rit: 201516 |
| 19:09 | Oudenbosch | Ambulance 19:09 | A1 Oudenbosch rit: 201416 |
| 12:44 | Oudenbosch | Ambulance 12:44 | A1 Oudenbosch rit: 201175 (Directe inzet: ja) |
| 12:25 | Oudenbosch | Ambulance 12:25 | A1 Oudenbosch rit: 201163 (Directe inzet: ja) |
| 11:47 | Oudenbosch | Ambulance 11:47 | A2 Oudenbosch rit: 201131 (Directe inzet: ja) |
| 11 november |
|---|
| 23:59 | Oudenbosch | Ambulance 23:59 | A1 Oudenbosch rit: 200789 (Directe inzet: ja) |
| 22:16 | Oudenbosch | Ambulance 22:16 | A1 Oudenbosch rit: 200740 |
| 19:58 | Oudenbosch | Ambulance 19:58 | A1 Oudenbosch rit: 200665 |
| 18:54 | Oudenbosch | Ambulance 18:54 | A2 Oudenbosch rit: 200631 (Directe inzet: ja) |
| 07:54 | Oudenbosch | Ambulance 07:54 | A2 Oudenbosch rit: 200224 (Directe inzet: ja) |
| 10 november |
|---|
| 20:35 | Oudenbosch | Ambulance 20:35 | A2 Oudenbosch rit: 200051 (Directe inzet: ja) |
| 19:06 | Oudenbosch | Ambulance 19:06 | A2 Oudenbosch rit: 199998 (Directe inzet: ja) |
| 14:40 | Oudenbosch | Ambulance 14:40 | A1 Oudenbosch rit: 199821 |
| 12:05 | Oudenbosch | Ambulance 12:05 | A1 Oudenbosch rit: 199720 (Directe inzet: ja) |
| 01:35 | Oudenbosch | Ambulance 01:35 | A1 Oudenbosch rit: 199450 |
| 9 november |
|---|
| 21:50 | Oudenbosch | Ambulance 21:50 | A1 Oudenbosch rit: 199400 (Directe inzet: ja) |
| 09:59 | Oudenbosch | Ambulance 09:59 | A2 Oudenbosch rit: 198963 (Directe inzet: ja) |
| 8 november |
|---|
| 23:28 | Oudenbosch | Ambulance 23:28 | A1 Oudenbosch rit: 198779 |
| 17:00 | Oudenbosch | Ambulance 17:00 | A1 Oudenbosch rit: 198615 (Directe inzet: ja) |
| 14:08 | Oudenbosch | Ambulance 14:08 | A1 Oudenbosch rit: 198517 (Directe inzet: ja) |
| 14:00 | Oudenbosch | Ambulance 14:00 | A2 Oudenbosch rit: 198511 (Directe inzet: ja) |
| 6 november |
|---|
| 16:09 | Oudenbosch | Ambulance 16:09 | A2 Oudenbosch rit: 197236 |
| 14:40 | Oudenbosch | Ambulance 14:40 | A1 Oudenbosch rit: 197187 |
| 11:36 | Oudenbosch | Ambulance 11:36 | A1 Oudenbosch rit: 197050 |
| 04:53 | Oudenbosch | Ambulance 04:53 | A2 Oudenbosch rit: 196842 (Directe inzet: ja) |
| 02:07 | Oudenbosch | Ambulance 02:07 | A2 Oudenbosch rit: 196811 (Directe inzet: ja) |
| 5 november |
|---|
| 23:43 | Oudenbosch | Ambulance 23:43 | A2 Oudenbosch rit: 196770 (Directe inzet: ja) |
| 15:52 | Oudenbosch | Ambulance 15:52 | A1 Oudenbosch rit: 196551 (Directe inzet: ja) |
| 15:51 | Oudenbosch | Ambulance 15:51 | A1 Oudenbosch rit: 196550 (Directe inzet: ja) |
| 15:51 | Oudenbosch | Letsel | Brandweer naar Stationsstraat in Oudenbosch 15:51 | P 1 488934 Letsel NS Oudenbosch NS Oudenbosch Stationsstraat Oudenbosch 15:51 | P 1 488934 Letsel NS Oudenbosch NS Oudenbosch Stationsstraat Oudenbosch 15:51 | P 1 488934 Letsel NS Oudenbosch NS Oudenbosch Stationsstraat Oudenbosch |
| 13:13 | Oudenbosch | Ambulance 13:13 | A2 Oudenbosch rit: 196459 (Directe inzet: ja) |
| 11:34 | Oudenbosch | Ambulance 11:34 | A2 Oudenbosch rit: 196379 (Directe inzet: ja) |
| 04:56 | Oudenbosch | Ambulance 04:56 | A1 Oudenbosch rit: 196161 |
| 4 november |
|---|
| 15:57 | Oudenbosch | Ambulance 15:57 | A2 Oudenbosch rit: 195873 (Directe inzet: ja) |
| 14:58 | Oudenbosch | Ambulance 14:58 | A2 Oudenbosch rit: 195849 (Directe inzet: ja) |
| 14:46 | Oudenbosch | Ambulance 14:46 | A2 Oudenbosch rit: 195840 (Directe inzet: ja) |
| 14:16 | Oudenbosch | Ambulance 14:16 | A2 Oudenbosch rit: 195826 (Directe inzet: ja) |
| 12:18 | Oudenbosch | Ambulance 12:18 | A2 Oudenbosch rit: 195744 (Directe inzet: ja) |