Kaart Oisterwijk met de meest recente 112 meldingen.
| Gisteren |
|---|
| 10:55 | Oisterwijk | Ambulance 10:55 | A2 Oisterwijk rit: 203029 (Directe inzet: ja) |
| 08:54 | Oisterwijk | Ambulance 08:54 | A2 Oisterwijk rit: 202956 (Directe inzet: ja) |
| 05:56 | Oisterwijk | Ambulance 05:56 | A2 Oisterwijk rit: 202929 (Directe inzet: ja) |
| 03:34 | Oisterwijk | Ambulance 03:34 | A2 Oisterwijk rit: 202903 (Directe inzet: ja) |
| 03:18 | Oisterwijk | Ambulance 03:18 | A1 Oisterwijk rit: 202894 (Directe inzet: ja) |
| 14 november |
|---|
| 21:50 | Oisterwijk | Ambulance 21:50 | A2 Oisterwijk rit: 202775 (Directe inzet: ja) |
| 18:07 | Oisterwijk | Ambulance 18:07 | A1 Oisterwijk rit: 202661 |
| 16:22 | Oisterwijk | Ambulance 16:22 | A2 Oisterwijk rit: 202613 (Directe inzet: ja) |
| 14:05 | Oisterwijk | Ambulance 14:05 | A2 Oisterwijk rit: 202530 (Directe inzet: ja) |
| 11:55 | Oisterwijk | Ambulance 11:55 | A2 Oisterwijk rit: 202433 (Directe inzet: ja) |
| 11:44 | Oisterwijk | Ambulance 11:44 | A2 Oisterwijk rit: 202424 (Directe inzet: ja) |
| 00:44 | Oisterwijk | Brand woning | Brandweer naar Burg. van Beckhovenstraat in Oisterwijk 00:44 | P 1 BZB-01 BR woning (schoorsteen) Burg. van Beckhovenstraat Oisterwijk 209141 209452 |
| 13 november |
|---|
| 22:50 | Oisterwijk | Ambulance 22:50 | A1 Oisterwijk rit: 202154 |
| 22:33 | Oisterwijk | Ambulance 22:33 | A1 Oisterwijk rit: 202152 (Directe inzet: ja) |
| 20:35 | Oisterwijk | Ambulance 20:35 | A1 Oisterwijk rit: 202102 |
| 13:49 | Oisterwijk | Ambulance 13:49 | A2 Oisterwijk rit: 201880 (Directe inzet: ja) |
| 12:35 | Oisterwijk | Ambulance 12:35 | A2 Oisterwijk rit: 201820 |
| 12:34 | Oisterwijk | Ambulance 12:34 | A1 Oisterwijk rit: 201819 |
| 12:33 | Oisterwijk | Ambulance 12:33 | A2 Oisterwijk rit: 201817 |
| 00:09 | Oisterwijk | Ambulance 00:09 | A2 Oisterwijk rit: 201537 |
| 12 november |
|---|
| 20:40 | Oisterwijk | Ambulance 20:40 | A1 Oisterwijk rit: 201464 |
| 16:59 | Oisterwijk | Ambulance 16:59 | A1 Oisterwijk rit: 201341 (Directe inzet: ja) |
| 16:45 | Oisterwijk | Ambulance 16:45 | A1 Oisterwijk rit: 201335 (Directe inzet: ja) |
| 16:41 | Oisterwijk | Ambulance 16:41 | A1 Oisterwijk rit: 201332 (Directe inzet: ja) |
| 15:47 | Oisterwijk | Ambulance 15:47 | A1 Oisterwijk rit: 201294 |
| 13:07 | Oisterwijk | Ambulance 13:07 | B2 Oisterwijk rit: 201190 |
| 12:52 | Oisterwijk | Ambulance 12:52 | A2 Oisterwijk rit: 201180 |
| 10:29 | Oisterwijk | Ambulance 10:29 | A2 Oisterwijk rit: 201055 |
| 10:19 | Oisterwijk | Ambulance 10:19 | A2 Oisterwijk rit: 201041 |
| 08:35 | Oisterwijk | Ambulance 08:35 | A2 Oisterwijk rit: 200941 |
| 07:30 | Oisterwijk | Ambulance 07:30 | A2 Oisterwijk rit: 200910 |
| 04:19 | Oisterwijk | Ambulance 04:19 | A1 Oisterwijk rit: 200860 (Directe inzet: ja) |
| 11 november |
|---|
| 23:31 | Oisterwijk | Ambulance 23:31 | A2 Oisterwijk rit: 200779 |
| 19:14 | Oisterwijk | Ambulance 19:14 | A2 Oisterwijk rit: 200643 |
| 17:31 | Oisterwijk | Letsel | Brandweer naar Stationsstraat in Oisterwijk 17:31 | P 1 498490 Letsel Stationsstraat De Lind Stationsstraat Oisterwijk 17:31 | P 1 498490 Letsel Stationsstraat De Lind Stationsstraat Oisterwijk 17:31 | P 1 498490 Letsel Stationsstraat De Lind Stationsstraat Oisterwijk |
| 17:30 | Oisterwijk | Ambulance 17:30 | A2 Oisterwijk rit: 200580 (Directe inzet: ja) |
| 15:14 | Oisterwijk | Ambulance 15:14 | A1 Oisterwijk rit: 200493 (Directe inzet: ja) |
| 14:27 | Oisterwijk | Ambulance 14:27 | A1 Oisterwijk rit: 200468 |
| 10:30 | Oisterwijk | Ambulance 10:30 | A2 Oisterwijk rit: 200310 (Directe inzet: ja) |
| 10 november |
|---|
| 21:58 | Oisterwijk | Ambulance 21:58 | A2 Oisterwijk rit: 200100 (Directe inzet: ja) |
| 11:48 | Oisterwijk | Ambulance 11:48 | A2 Oisterwijk rit: 199704 (Directe inzet: ja) |
| 09:42 | Oisterwijk | Ambulance 09:42 | A2 Oisterwijk rit: 199610 (Directe inzet: ja) |
| 08:39 | Oisterwijk | Ambulance 08:39 | A2 Oisterwijk rit: 199564 (Directe inzet: ja) |
| 08:19 | Oisterwijk | Ambulance 08:19 | A2 Oisterwijk rit: 199552 (Directe inzet: ja) |
| 07:38 | Oisterwijk | Uitval nutsvoorziening | Brandweer naar Oirschotsebaan in Oisterwijk 07:38 | P 2 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) Oirschotsebaan Oisterwijk |
| 07:31 | Oisterwijk | Ambulance 07:31 | A1 Oisterwijk rit: 199532 (Directe inzet: ja) |
| 07:30 | Oisterwijk | Ambulance 07:30 | A2 Oisterwijk rit: 199531 (Directe inzet: ja) |
| 9 november |
|---|
| 20:07 | Oisterwijk | Ambulance 20:07 | A1 Oisterwijk rit: 199370 |
| 18:13 | Oisterwijk | Ambulance 18:13 | A1 Oisterwijk rit: 199307 (Directe inzet: ja) |
| 13:55 | Oisterwijk | Ambulance 13:55 | A1 Oisterwijk rit: 199127 (Directe inzet: ja) |