Kaart Naaldwijk met de meest recente 112 meldingen.
| Gisteren |
|---|
| 23:54 | Naaldwijk | Ambulance naar Galgepad in Naaldwijk 23:54 | A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15131 |
| 20:18 | Naaldwijk | Ambulance naar Galgepad in Naaldwijk 14:46 | A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15127 16:05 | A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15122 16:27 | A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15125 17:05 | A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15129 17:40 | A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15122 18:32 | A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15134 19:39 | A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15136 19:52 | A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15135 20:18 | A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15134 |
| 20:15 | Naaldwijk | Ambulance naar Dreeslaan in Naaldwijk 20:15 | A1 Dreeslaan NAALDW : 15135 |
| 19:51 | Naaldwijk | Ambulance naar Middel Broekweg in Naaldwijk 19:51 | A1 HAP Westland Middel Broekweg NAALDW : 15136 |
| 16:05 | Naaldwijk | Ambulance naar Middel Broekweg in Naaldwijk 16:05 | A1 HAP Westland Middel Broekweg NAALDW : 15127 |
| 13:49 | Naaldwijk | Ambulance naar Druivenstraat in Naaldwijk 13:49 | A1 Druivenstraat NAALDW : 15120 |
| 12:43 | Naaldwijk | Ambulance naar Galgepad in Naaldwijk 12:43 | A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15120 |
| 12:16 | Naaldwijk | Ambulance naar Galgepad in Naaldwijk 08:51 | A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15135 09:26 | A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15126 10:27 | A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15123 11:22 | A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15125 12:16 | A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15126 |
| 12:15 | Naaldwijk | Ambulance naar Duiventorenstraat in Naaldwijk 12:15 | A1 Duiventorenstraat NAALDW : 15125 |
| 09:34 | Naaldwijk | Ambulance naar Schiereiland in Naaldwijk 09:34 | A2 Schiereiland NAALDW : 15135 |
| 05:04 | Naaldwijk | Ambulance naar Galgepad in Naaldwijk 05:04 | A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15124 |
| 01:59 | Naaldwijk | Ambulance naar Havenstraat in Naaldwijk 01:59 | A1 't Teejater Havenstraat NAALDW : 15124 |
| 01:29 | Naaldwijk | Ambulance naar Galgepad in Naaldwijk 00:36 | A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15129 01:29 | A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15124 |
| 14 november |
|---|
| 23:06 | Naaldwijk | Ambulance naar Kleine Achterweg in Naaldwijk 23:06 | A2 Kleine Achterweg NAALDW : 15129 |
| 22:08 | Naaldwijk | Ambulance naar Galgepad in Naaldwijk 21:22 | A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15124 21:33 | A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15131 21:44 | A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15131 22:08 | A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15129 |
| 20:51 | Naaldwijk | Ambulance naar Galgepad in Naaldwijk 20:51 | Blijft...A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15136 |
| 19:36 | Naaldwijk | Ambulance naar Galgepad in Naaldwijk 17:10 | A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15124 17:35 | A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15131 18:24 | A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15124 19:36 | A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15136 |
| 19:00 | Naaldwijk | Ambulance naar Dotterbloem in Naaldwijk 19:00 | A1 Dotterbloem NAALDW : 15131 |
| 17:35 | Naaldwijk | Ambulance naar Dreeslaan in Naaldwijk 17:35 | A2 Dreeslaan NAALDW : (rapid) 15124 |
| 15:32 | Naaldwijk | Liftopsluiting | Brandweer naar Schiereiland in Naaldwijk 15:32 | P 2 BDH-01 Liftopsluiting Careyn Woerdblok Schiereiland Naaldwijk 156630 |
| 14:18 | Naaldwijk | Ambulance naar Galgepad in Naaldwijk 07:02 | A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15123 08:06 | A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15124 08:39 | A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15123 09:54 | A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15124 10:52 | A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15126 11:01 | A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15120 11:11 | A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15123 11:44 | A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15135 12:40 | A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15125 13:27 | A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15130 14:18 | A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15125 |
| 08:56 | Naaldwijk | Ambulance naar Kruisbroekweg in Naaldwijk 08:56 | A2 Kruisbroekweg Secretaris Verhoeffweg NAALDW : 15124 |
| 02:17 | Naaldwijk | Ambulance naar Galgepad in Naaldwijk 02:17 | A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15136 |
| 13 november |
|---|
| 23:30 | Naaldwijk | Ambulance naar Galgepad in Naaldwijk 23:30 | A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15136 |
| 21:11 | Naaldwijk | Ambulance naar Galgepad in Naaldwijk 21:11 | A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15129 |
| 18:45 | Naaldwijk | Ambulance naar Galgepad in Naaldwijk 17:51 | A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15120 18:45 | A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15124 |
| 16:09 | Naaldwijk | Ambulance naar Galgepad in Naaldwijk 13:40 | A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15123 13:52 | A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15128 14:25 | A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15134 14:55 | A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15123 15:40 | A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15120 16:09 | A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15129 |
| 14:25 | Naaldwijk | Ambulance naar Secretaris Verhoeffweg in Naaldwijk 14:25 | A2 Secretaris Verhoeffweg NAALDW : 15128 |
| 14:21 | Naaldwijk | Ambulance naar Patijnenburg in Naaldwijk 14:21 | A1 Patijnenburg NAALDW : 15123 |
| 11:19 | Naaldwijk | Ambulance naar Galgepad in Naaldwijk 09:39 | A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15132 09:43 | A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15122 10:02 | A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15123 11:19 | A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15126 |
| 09:59 | Naaldwijk | Ambulance naar Hoge Woerd in Naaldwijk 09:59 | A1 Huisartsenpraktijk De Woerd Verdilaan NAALDW : 15103 |
| 07:29 | Naaldwijk | Ambulance naar Galgepad in Naaldwijk 07:02 | A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15129 07:29 | A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15129 |
| 12 november |
|---|
| 22:01 | Naaldwijk | Ambulance naar Galgepad in Naaldwijk 19:48 | A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15128 20:13 | A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15107 20:44 | A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15128 22:01 | A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15124 |
| 15:37 | Naaldwijk | Ambulance naar Galgepad in Naaldwijk 14:17 | A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15122 14:39 | A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15134 15:07 | A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15120 15:15 | A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15128 15:37 | A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15131 |
| 14:09 | Naaldwijk | Ambulance naar Industriestraat in Naaldwijk 14:09 | A1 Industriestraat NAALDW : 15136 |
| 11:36 | Naaldwijk | Ambulance naar Galgepad in Naaldwijk 11:36 | A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15124 |
| 09:58 | Naaldwijk | Ambulance naar Galgepad in Naaldwijk 09:58 | A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15125 |
| 09:58 | Naaldwijk | Ambulance naar Duiventorenstraat in Naaldwijk 09:58 | A1 Duiventorenstraat NAALDW : 15111 |
| 08:37 | Naaldwijk | Ambulance 08:37 | B2 Careyn Woerdblok Schiereiland NAALDW : (medium care) 15228 |
| 08:25 | Naaldwijk | Ambulance naar Meloenstraat in Naaldwijk 08:25 | A1 Meloenstraat NAALDW : 15125 |
| 08:12 | Naaldwijk | Ambulance naar Galgepad in Naaldwijk 07:35 | A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15123 08:12 | A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15116 |
| 06:00 | Naaldwijk | Ambulance naar Mr. Jan Tuningstraat in Naaldwijk 06:00 | A1 Mr. Jan Tuningstraat NAALDW : 15108 |
| 02:10 | Naaldwijk | Ambulance naar Galgepad in Naaldwijk 02:10 | A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15128 |
| 11 november |
|---|
| 23:40 | Naaldwijk | Ambulance naar Galgepad in Naaldwijk 23:40 | A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15129 |
| 19:56 | Naaldwijk | Ambulance naar Galgepad in Naaldwijk 13:29 | A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15125 13:42 | A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15129 14:17 | A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15132 15:19 | A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15129 16:08 | A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15134 17:37 | A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15129 18:40 | A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15123 18:59 | A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15130 19:22 | A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15124 19:33 | A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15105 19:56 | A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15120 |
| 17:45 | Naaldwijk | Ongeval wegvervoer letsel | Politie naar Van der Hoevenstraat in Naaldwijk 17:44 | Prio 1 Van der Hoevenstraat Verdilaan NAALDW Ongeval wegvervoer letsel 17:45 | Prio 1 Van der Hoevenstraat NAALDW Ongeval wegvervoer letsel |
| 17:36 | Naaldwijk | Ambulance 17:36 | A2 Groeneweg Galgeweg NAALDW : 15134 |
| 17:32 | Naaldwijk | Ongeval wegvervoer letsel | Politie 17:32 | Prio 1 Groeneweg Galgeweg NAALDW Ongeval wegvervoer letsel |
| 15:49 | Naaldwijk | Ongeval gevaarlijke stof | Brandweer naar Oranjesluisweg in Naaldwijk 15:49 | P 1 BDH-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Oranjesluisweg Naaldwijk 156430 159593 |
| 11:53 | Naaldwijk | Ambulance naar Galgepad in Naaldwijk 08:03 | A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15135 08:11 | A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15135 09:02 | A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15132 09:52 | A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15132 10:36 | A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15122 10:40 | A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15128 11:53 | A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15127 |