Politie naar de Zuider Kanaalweg in Musselkanaal vanwege een ongeval met letsel
vrijdag 25 oktober 2024, 01:38 uurMUSSELKANAAL - Op vrijdag 25 oktober zijn de hulpdiensten ruim een uur na middernacht uitgereden naar de Zuider Kanaalweg te Musselkanaal vanwege een verkeersongeval. Bij het ongeval zijn één of meerdere voertuigen betrokken en is sprake van lichamelijk letsel. De Politie Groningen verzond de melding om 01:38 uur via het P2000 netwerk.
Details van de oproep:
Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Musselkanaal Zuider Kanaalweg
430112 Politie Groningen ( Persinformatie )
Kaart met recente 112 meldingen uit Musselkanaal
Kaart Musselkanaal met de meest recente 112 meldingen.
112 meldingen Musselkanaal
25 oktober | |||
---|---|---|---|
01:38 | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Musselkanaal Zuider Kanaalweg Politie Groningen - Persinformatie | ||
17 oktober | |||
15:14 | P 2 BNN-04 Dienstverlening (OVD-B) Musselkanaal 013693 Brandweer Groningen - OvD Oost Alarm Brandweer Groningen-Sontweg - DA OD 01-3693 Brandweer Groningen - Monitorcode | ||
15:13 | P 2 BNN-04 Dienstverlening Musselkanaal 012650 Brandweer Groningen - Gebied D Infocode Brandweer Stadskanaal - HW 01-2650 Brandweer Stadskanaal - Bemanning HW Ploeg 4 Brandweer Stadskanaal - Bemanning HW Ploeg 5 Brandweer Stadskanaal - Bemanning HW Ploeg 6 Brandweer Stadskanaal - Kazerne Techniek Brandweer Groningen - Monitorcode |
112 meldingen omgeving Musselkanaal
Gisteren | |||
---|---|---|---|
20:28 | Nieuwe Pekela | P 2 BNN-03 BR buiten Heeresmeer Nieuwe Pekela 012431 Brandweer Nieuwe-Pekela - TS 01-2431 Brandweer Nieuwe-Pekela - Blusploeg 1 Brandweer Nieuwe-Pekela - Kazerne Techniek Brandweer Groningen - Gebied D Infocode Brandweer Groningen - Monitorcode | |
17:14 | Veendam | P 1 BNN-01 (Middel BR) BR woning De Bruggen Havenstraat Veendam 012331 Meldkamer Ambulancezorg Groningen - Bediening Zuidbroeksterbrug Brandweer Zuidbroek - TS 01-2331 Brandweer Zuidbroek - Korpsalarm Brandweer Zuidbroek - Kazernetechniek Brandweer Groningen - Monitorcode | |
16:13 | Emmen | P 1 BNN-01 OMS handmelder Parkeergarage Wester Zuid Westerstraat Emmen 038633 Brandweer Emmen - Blusgroep A Brandweer Emmen - Kazernetechniek Brandweer Emmen - Monitorcode Brandweer Emmen - TS 8633 Brandweer Drenthe - Monitorcode | |
14:57 | Barger-Compascuum | (Intrekken Alarm Brw) BR woning Postweg Barger-Compascuum Brandweer Drenthe - OvD Zuid-Oost Brandweer Emmen - Monitorcode Brandweer Klazienaveen - Blusgroep A Brandweer Klazienaveen - Blusgroep B Brandweer Klazienaveen - Blusgroep C Brandweer Klazienaveen - Bemanning TS Dag Brandweer Klazienaveen - Bemanning WT Brandweer Klazienaveen - Kazerne Techniek Brandweer Drenthe - Monitorcode | |
14:55 | Barger-Compascuum | P 1 BNN-03 BR woning Postweg Barger-Compascuum 038768 038693 038732 502593 MKB Drenthe (DV 8693 OvD-B) Brandweer Drenthe - OvD Zuid-Oost Brandweer Emmen - Monitorcode Brandweer Klazienaveen - Blusgroep A Brandweer Klazienaveen - Blusgroep B Brandweer Klazienaveen - Blusgroep C Brandweer Klazienaveen - Bemanning TS Dag Brandweer Klazienaveen - Bemanning WT Brandweer Klazienaveen - Kazerne Techniek Brandweer Drenthe - Persvoorlichting Brandweer Klazienaveen - TS 8732 Brandweer Klazienaveen - WT 8768 Brandweer Drenthe - Monitorcode | |
10:28 | Emmen | P 1 BNN-03 Ongeval wegvervoer (Auto) N34 64,5 Emmen 038671 038693 038633 502593 MKB Drenthe (DV 8693 OvD-B) Brandweer Emmen - Blusgroep A Brandweer Drenthe - OvD Zuid-Oost Brandweer Emmen - Kazernetechniek Brandweer Emmen - Monitorcode Brandweer Emmen - TS 8633 Brandweer Drenthe - Monitorcode | |
10:26 | Emmen | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Emmen N34 64,4 Politie Drenthe - Persinformatie | |
10:26 | Emmen | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Emmen N34 64,6 Politie Drenthe - Persinformatie | |
10:24 | Emmen | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Emmen N34 64,5 Politie Drenthe - Persinformatie | |
09:12 | Oude Pekela | P 2 BNN-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Vijverlaan Oude Pekela 012432 Brandweer Oude-Pekela - TS 01-2432 Brandweer Oude-Pekela - Blusploeg Brandweer Oude-Pekela - Kazerne Techniek Brandweer Groningen - Gebied D Infocode Brandweer Groningen - Monitorcode | |
28 oktober | |||
19:33 | Emmen | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Emmen Splitting Politie Drenthe - Persinformatie | |
17:07 | Emmen | P 2 BNN-04 Liftopsluiting Hoofdstraat Emmen 038632 Brandweer Emmen - Blusgroep A Brandweer Emmen - Kazernetechniek Brandweer Emmen - Monitorcode Brandweer Emmen - TS 8632 Brandweer Drenthe - Monitorcode | |
17:00 | Emmen | P 1 BNN-02 PAC brandmelding Albert Heijn Baander Emmen 038632 Brandweer Emmen - Blusgroep A Brandweer Emmen - Kazernetechniek Brandweer Emmen - Monitorcode Brandweer Emmen - TS 8632 Brandweer Drenthe - Monitorcode | |
16:32 | Stadskanaal | P 2 BNN-06 Buitensluiting Wilhelminalaan Stadskanaal 012631 Brandweer Groningen - Gebied D Infocode Brandweer Stadskanaal - Blusploeg 2 Brandweer Stadskanaal - Blusploeg 4 Brandweer Stadskanaal - Blusploeg 6 Brandweer Stadskanaal - Kazerne Techniek Brandweer Groningen - Monitorcode | |
16:02 | Emmen | P 2 BNN-01 BR afval Sita Recycling Service Vasco da Gamastraat Emmen 038768 Brandweer Klazienaveen - Bemanning WT Brandweer Klazienaveen - WT 8768 Brandweer Drenthe - Monitorcode | |
15:47 | Emmen | P 2 BNN-01 BR afval Sita Recycling Service Vasco da Gamastraat Emmen 038661 Brandweer Emmen - Blusgroep A Brandweer Emmen - Kazernetechniek Brandweer Emmen - Monitorcode Brandweer Emmen - SB 8660 Brandweer Drenthe - Monitorcode | |
15:45 | Emmen | P 2 BNN-01 BR afval Sita Recycling Service Vasco da Gamastraat Emmen 038633 Brandweer Emmen - Blusgroep A Brandweer Emmen - Kazernetechniek Brandweer Emmen - Monitorcode Brandweer Emmen - TS 8633 Brandweer Drenthe - Monitorcode | |
12:45 | Emmen | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Emmen Dorpsstraat Politie Drenthe - Persinformatie | |
09:15 | Veendam | P 1 BNN-02 Ongeval wegvervoer (Auto) Westerbrink Veendam 012472 013693 012531 Brandweer Groningen - OvD Oost Alarm Brandweer Groningen-Sontweg - DA OD 01-3693 Brandweer Nieuwe-Pekela - HV Groep Brandweer Nieuwe-Pekela - Dagdienst Ploeg Brandweer Nieuwe-Pekela - Kazerne Techniek Brandweer Veendam - TS 01-2531 Brandweer Nieuwe-Pekela - HV 01-2472 Brandweer Veendam - Kazernealarm Brandweer Veendam - Kazerne Techniek Brandweer Groningen - Gebied D Infocode 265806 Onbekend | |
09:14 | Veendam | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Veendam Westerbrink Politie Groningen - Persinformatie |
Laatste 112 nieuws Musselkanaal
8 oktober 16:06 | 112-nieuws: Appartementen in Musselkanaal ontruimd na rookontwikkeling • Kop-staartbotsing op N367 |
Je hoort een sirene van brandweer, politie of ambulance in de buurt. Is er een ongeluk gebeurd of een brand in de buurt? Op deze pagina vind je de actuele 112 meldingen uit het P2000 netwerk van de hulpdiensten in Musselkanaal.