Kaart met recente 112 meldingen uit Marknesse
Kaart Marknesse met de meest recente 112 meldingen.



















Leaflet © OpenStreetMap contributors
112 meldingen Marknesse
13 mei | |||
---|---|---|---|
14:39 | ![]() | P 2 BMD-01 Brandgerucht (oms) Verzorgingshuis Markehof Walcherselaan Marknesse 258131 Brandweer Flevoland - Monitorcode Brandweer Marknesse - Ploeg |
112 meldingen omgeving Marknesse
Gisteren | |||
---|---|---|---|
22:25 | ![]() | Emmeloord | P 2 BMD-01 BR afval Hannie Schaftweg Emmeloord 256131 Brandweer Flevoland - Monitorcode Brandweer Emmeloord - Blusgroep 1 Brandweer Emmeloord - Kazernetechniek Brandweer Emmeloord - Lichtkrant |
19:14 | ![]() | Steenwijk | P 1 BON-03 BR wegvervoer het Schar Steenwijk 041231 Meldkamer Oost Nederland - Monitorcode Brandweer Steenwijk - Bevelvoerder Brandweer Steenwijk - Kazernecode Brandweer Steenwijk - Blusgroep 1 Brandweer Steenwijk - Lichtkrant |
07:56 | ![]() | Kampen | A1 HV weg letsel Kampen 249,7 Meldkamer Ambulancezorg IJsselland - Infocode Noord-Oost Nederland |
07:56 | ![]() | Kampen | Aanrijding letsel (eCall: ) N50 Li 249,7 Kampen 345740 Meldkamer Ambulancezorg Oost Nederland - Monitorcode Politie IJsselland - Persinformatie |
07:56 | ![]() | Kampen | A1 HV weg letsel Kampen 249,7 Meldkamer Ambulancezorg IJsselland - Infocode Noord-Oost Nederland |
07:56 | ![]() | Kampen | Aanrijding letsel (eCall: ) N50 Li 249,7 Kampen 345740 Meldkamer Ambulancezorg Oost Nederland - Monitorcode Politie IJsselland - Persinformatie |
14 mei | |||
18:50 | ![]() | Lemmer | P 1 BNN-02 BR veen Wielewei Lemmer 020238 256137 025793 Meldkamer Ambulancezorg Friesland - Groepscode Brugbediening Lemmer Brandweer Rutten - Ploeg Brandweer Drenthe - Infocode Staatsbosbeheer Brandweer Friesland - OVD Zuid-West Brandweer Friesland - Monitorcode Brandweer Friesland - Voorlichter Brandweer Friesland - Onbekende of Persoonlijke Code Brandweer Lemmer - Blusgroep 1 Brandweer Heerenveen - Team Digitale Verkenning Brandweer Heerenveen - Team Digitale Verkenning |
18:31 | ![]() | Kampen | (Intrekken Alarm Brw) BR woning Brunel Kampen Meldkamer Oost Nederland - Monitorcode Brandweer Kampen - Bevelvoerder Brandweer Kampen - Kazernecode Brandweer Kampen - Blusgroep 1 Brandweer Kampen - Lichtkrant |
18:31 | ![]() | Kampen | P 1 BON-02 BR woning Brunel Kampen 041450 Meldkamer Oost Nederland - Monitorcode Brandweer Kampen - Bevelvoerder Brandweer Kampen - Kazernecode Brandweer Kampen - Chauffeurs Brandweer Kampen - Lichtkrant |
18:29 | ![]() | Kampen | P 1 BON-03 BR woning Brunel Kampen 041430 Meldkamer Oost Nederland - Monitorcode Brandweer Kampen - Bevelvoerder Brandweer Kampen - Kazernecode Brandweer Kampen - Blusgroep 1 Brandweer Kampen - Lichtkrant |
18:29 | ![]() | Kampen | P 1 BON-02 BR woning Brunel Kampen 041431 Meldkamer Oost Nederland - Monitorcode Brandweer Kampen - Bevelvoerder Brandweer Kampen - Kazernecode Brandweer Kampen - Blusgroep 3 Brandweer Kampen - Lichtkrant |
16:01 | ![]() | Steenwijk | P 2 BON-03 BR berm/bosschage De dissel Steenwijk 041231 Meldkamer Oost Nederland - Monitorcode Brandweer Steenwijk - Bevelvoerder Brandweer Steenwijk - Kazernecode Brandweer Steenwijk - Blusgroep 1 en 2 Brandweer Steenwijk - Lichtkrant |
15:10 | ![]() | Lemmer | P 2 BNN-03 Ongeval (tilassistentie) Gemini Lemmer 026632 Meldkamer Ambulancezorg Friesland - Groepscode Brugbediening Lemmer Brandweer Friesland - Monitorcode Brandweer Lemmer - Blusgroep 1 |
12:22 | ![]() | Kampen | P 1 BON-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) Pannekoekendijk Kampen 041431 Meldkamer Oost Nederland - Monitorcode Brandweer Kampen - Bevelvoerder Brandweer Kampen - Kazernecode Brandweer Kampen - Blusgroep 1 Brandweer Kampen - Blusgroep 2 Brandweer Kampen - Blusgroep 3 Brandweer Kampen - Lichtkrant |
13 mei | |||
15:51 | ![]() | Kampen | P 1 BON-07 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Wortmanstraat Kampen 041431 Meldkamer Oost Nederland - Monitorcode Brandweer Kampen - Bevelvoerder Brandweer Kampen - Kazernecode Brandweer Kampen - Blusgroep 1 Brandweer Kampen - Blusgroep 2 Brandweer Kampen - Blusgroep 3 Brandweer Kampen - Lichtkrant |
14:25 | ![]() | Wolvega | P 2 BNN-01 Dier op hoogte Ferdinand Bolstraat Wolvega 026732 Brandweer Friesland - Monitorcode Brandweer Wolvega - Korpsalarm GWT |
13:59 | ![]() | Emmeloord | Aanrijding letsel Sportlaan Emmeloord Politie Flevoland - Persinformatie Politie Flevoland - Monitorcode |
13:12 | ![]() | Steenwijk | P 2 BON-01 BR afval Gagelsweg Steenwijk 041231 Meldkamer Oost Nederland - Monitorcode Brandweer Steenwijk - Bevelvoerder Brandweer Steenwijk - Kazernecode Brandweer Steenwijk - Blusgroep 1 en 2 Brandweer Steenwijk - Lichtkrant |
13:09 | ![]() | Kuinre | A2 Kuinre (DIA) 26153 Meldkamer Ambulancezorg Gooi en Vechtstreek - Ambu 25-118 Flevoland ) |
09:54 | ![]() | Emmeloord | P 1 BMD-02 BR wegvervoer Delta Berging & Transport BV Cantineweg Emmeloord 256131 Brandweer Flevoland - Monitorcode Brandweer Emmeloord - Ploeg 2 A Brandweer Emmeloord - Kazernetechniek Brandweer Emmeloord - Lichtkrant |
Je hoort een sirene van brandweer, politie of ambulance in de buurt. Is er een ongeluk gebeurd of een brand in de buurt? Op deze pagina vind je de actuele 112 meldingen uit het P2000 netwerk van de hulpdiensten in Marknesse.