Kaart met recente 112 meldingen uit Leiderdorp
Kaart Leiderdorp met de meest recente 112 meldingen.































































































Leaflet © OpenStreetMap contributors
112 meldingen Leiderdorp
10 juli | |||
---|---|---|---|
01:23 | ![]() | A1 Dragontuin LEIDDP : 16184 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode ALS Voertuigen Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Ambulance 16-184 | |
00:58 | ![]() | A1 Van der Valk Boumanweg LEIDDP : 16175 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode ALS Voertuigen Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Ambulance 16-175 | |
9 juli | |||
19:50 | ![]() | B1 Korenmolen LEIDDP : 16173 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode ALS Voertuigen Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Ambulance 16-173 | |
19:14 | ![]() | Passage Ambulance Doesmolenbrug Leiderdorp Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Brugbediening Leidschendam | |
18:19 | ![]() | A2 AMBU 17302 Simon Smitweg 2353GA Leiderdorp LEIDDP bon 101926 Meldkamer Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond ( Mobiele Intensive Care Unit 17-302) Meldkamer Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond - Monitorcode Postcode: 2353 GA Leiderdorp | |
17:37 | ![]() | A1 A4 Re 29,6 LEIDDP : 16174 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode ALS Voertuigen Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Ambulance 16-174 | |
16:18 | ![]() | A1 Alrijne Ziekenhuis Simon Smitweg LEIDDP Versnelde inzet 16174 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode ALS Voertuigen Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Ambulance 16-174 | |
15:36 | ![]() | A1 Vegmolaan LEIDDP : 16190 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode ALS Voertuigen Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Ambulance 16-190 | |
15:29 | ![]() | A1 Muzenlaan LEIDDP : 16185 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode ALS Voertuigen Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Ambulance 16-185 | |
14:58 | ![]() | A2 Gansstraat LEIDDP : 16171 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode ALS Voertuigen Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Ambulance 16-171 | |
11:15 | ![]() | A2 Oude Spoorbaan LEIDDP : 16387 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode ALS Voertuigen Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Rapid Responder PAA VSA | |
09:50 | ![]() | B2 AZ (350(B3) Neurologie Simon Smitweg LEIDDP : 16282 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode BLS Voertuigen Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Onbekende of Persoonlijke Code | |
08:43 | ![]() | B2 AZ (430(A4) Interne Geneeskunde Simon Smitweg LEIDDP : 16284 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode BLS Voertuigen Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Onbekende of Persoonlijke Code | |
05:06 | ![]() | A1 Van Poelgeestlaan LEIDDP : 16172 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode ALS Voertuigen Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Ambulance 16-172 | |
8 juli | |||
21:30 | ![]() | A1 AZ (370(C3) Hartbewaking (CCU) Simon Smitweg LEIDDP : 16164 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode ALS Voertuigen Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Ambulance 16-164 | |
17:48 | ![]() | A1 AZ (350(B3) Neurologie Simon Smitweg LEIDDP : 16175 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode ALS Voertuigen Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Ambulance 16-175 | |
17:22 | ![]() | Passage Ambulance Leiderdorpsebrug Leiderdorp Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Brugbediening Leidschendam Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Brugbediening Leidschendam Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Brugbediening Leidschendam Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Brugbediening Leidschendam Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Brugbediening Leidschendam Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Brugbediening Leidschendam Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Brugbediening Leidschendam Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Brugbediening Leidschendam Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Brugbediening Leidschendam Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Brugbediening Leidschendam Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Brugbediening Leidschendam | |
12:48 | ![]() | A1 Koningshof LEIDDP : 16170 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode ALS Voertuigen Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Ambulance 16-170 | |
12:26 | ![]() | B2 AZ (430(A4) Oncologie Simon Smitweg LEIDDP : 16284 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode BLS Voertuigen Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Onbekende of Persoonlijke Code | |
12:08 | ![]() | B2 AZ (330(A3) Cardiologie Simon Smitweg LEIDDP : 16282 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode BLS Voertuigen Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Onbekende of Persoonlijke Code Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode BLS Voertuigen Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Onbekende of Persoonlijke Code Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode BLS Voertuigen Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Onbekende of Persoonlijke Code Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode BLS Voertuigen Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Onbekende of Persoonlijke Code Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode BLS Voertuigen Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Onbekende of Persoonlijke Code Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode BLS Voertuigen Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Onbekende of Persoonlijke Code | |
10:56 | ![]() | A2 easyFit Felter Bloemerd LEIDDP Directe inzet 16174 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode ALS Voertuigen Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Ambulance 16-174 | |
10:43 | ![]() | P 2 BDH-02 OMS brandmelding De Entree Elisabethhof Leiderdorp 169232 Brandweer Leiden-Zuid - TS-Bemanning Brandweer Leiden-Zuid - Kazerne alarm Brandweer Hollands-Midden - Monitorcode | |
10:19 | ![]() | A1 AZ (370(C3) EHH Simon Smitweg LEIDDP : 16170 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode ALS Voertuigen Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Ambulance 16-170 | |
10:15 | ![]() | B2 AZ (430(A4) Interne Geneeskunde Simon Smitweg LEIDDP : 16282 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode BLS Voertuigen Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Onbekende of Persoonlijke Code | |
09:12 | ![]() | A2 Berkenkade LEIDDP Directe inzet 16174 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode ALS Voertuigen Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Ambulance 16-174 | |
08:23 | ![]() | A1 Muzenlaan LEIDDP : 16170 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode ALS Voertuigen Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Ambulance 16-170 | |
7 juli | |||
20:27 | ![]() | B2 AZ (350(B3) Neurologie Simon Smitweg LEIDDP : 16285 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode BLS Voertuigen Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Onbekende of Persoonlijke Code | |
15:07 | ![]() | A1 Overtocht LEIDDP : 16387 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode ALS Voertuigen Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Rapid Responder PAA VSA | |
15:06 | ![]() | A1 Overtocht LEIDDP : 16173 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode ALS Voertuigen Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Ambulance 16-173 | |
12:03 | ![]() | A2 Bolderikkamp LEIDDP : 16174 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode ALS Voertuigen Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Ambulance 16-174 | |
09:44 | ![]() | A2 De Entree Elisabethhof LEIDDP : 16173 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode ALS Voertuigen Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Ambulance 16-173 | |
08:31 | ![]() | A1 Wielewaallaan LEIDDP Directe inzet 16190 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode ALS Voertuigen Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Ambulance 16-190 | |
08:24 | ![]() | A2 Van Alphenplein LEIDDP Directe inzet 16173 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode ALS Voertuigen Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Ambulance 16-173 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode ALS Voertuigen Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Ambulance 16-173 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode ALS Voertuigen Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Ambulance 16-173 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode ALS Voertuigen Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Ambulance 16-173 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode ALS Voertuigen Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Ambulance 16-173 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode ALS Voertuigen Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Ambulance 16-173 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode ALS Voertuigen Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Ambulance 16-173 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode ALS Voertuigen Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Ambulance 16-173 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode ALS Voertuigen Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Ambulance 16-173 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode ALS Voertuigen Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Ambulance 16-173 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode ALS Voertuigen Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Ambulance 16-173 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode ALS Voertuigen Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Ambulance 16-173 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode ALS Voertuigen Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Ambulance 16-173 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode ALS Voertuigen Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Ambulance 16-173 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode ALS Voertuigen Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Ambulance 16-173 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode ALS Voertuigen Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Ambulance 16-173 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode ALS Voertuigen Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Ambulance 16-173 | |
02:52 | ![]() | B2 AZ (88) SEH Simon Smitweg LEIDDP : 16175 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode ALS Voertuigen Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Ambulance 16-175 | |
00:23 | ![]() | A1 Nievaartpad LEIDDP : 16185 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode ALS Voertuigen Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Ambulance 16-185 | |
6 juli | |||
20:37 | ![]() | Prio 1 A4 Re 29,3 LEIDDP : Brandweer Hollands-Midden - Infocode RWS Verkeerscentrale Rhoon | |
19:27 | ![]() | A2 Hoefsmid LEIDDP Directe inzet 16183 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode ALS Voertuigen Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Ambulance 16-183 | |
19:18 | ![]() | B1 Bosdreef LEIDDP : 16170 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode ALS Voertuigen Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Ambulance 16-170 | |
18:54 | ![]() | A1 Bosdreef LEIDDP : 16388 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode ALS Voertuigen Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - OvD-GRapid Responder 16-388 | |
18:19 | ![]() | B2 AZ (370(C3) Hartbewaking (CCU) Simon Smitweg LEIDDP : 16285 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode BLS Voertuigen Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Onbekende of Persoonlijke Code | |
17:53 | ![]() | A1 Steengaarde LEIDDP : 16174 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode ALS Voertuigen Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Ambulance 16-174 | |
15:46 | ![]() | A2 Manege Liethorp Bloemerd LEIDDP Directe inzet 16170 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode ALS Voertuigen Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Ambulance 16-170 | |
10:28 | ![]() | A2 Zomerkade LEIDDP Directe inzet 16161 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode ALS Voertuigen Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Ambulance 16-161 | |
09:34 | ![]() | A1 Manege Liethorp Bloemerd LEIDDP : 16183 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode ALS Voertuigen Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Ambulance 16-183 | |
08:03 | ![]() | A2 Winterkade LEIDDP Directe inzet 16388 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode ALS Voertuigen Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - OvD-GRapid Responder 16-388 | |
01:37 | ![]() | Prio 4 A4 Li 30,4 LEIDDP Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: pechgeval) Brandweer Hollands-Midden - Infocode RWS Verkeerscentrale Rhoon | |
00:18 | ![]() | A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16175 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode ALS Voertuigen Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Ambulance 16-175 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode ALS Voertuigen Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Ambulance 16-175 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode ALS Voertuigen Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Ambulance 16-175 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode ALS Voertuigen Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Ambulance 16-175 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode ALS Voertuigen Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Ambulance 16-175 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode ALS Voertuigen Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Ambulance 16-175 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode ALS Voertuigen Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Ambulance 16-175 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode ALS Voertuigen Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Ambulance 16-175 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode ALS Voertuigen Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Ambulance 16-175 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode ALS Voertuigen Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Ambulance 16-175 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode ALS Voertuigen Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Ambulance 16-175 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode ALS Voertuigen Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Ambulance 16-175 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode ALS Voertuigen Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Ambulance 16-175 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode ALS Voertuigen Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Ambulance 16-175 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode ALS Voertuigen Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Ambulance 16-175 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode ALS Voertuigen Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Ambulance 16-175 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode ALS Voertuigen Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Ambulance 16-175 | |
5 juli | |||
18:04 | ![]() | B1 AZ (88) SEH Simon Smitweg LEIDDP : 16170 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode ALS Voertuigen Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Ambulance 16-170 | |
17:36 | ![]() | Prio 4 A4 Re 31,4 LEIDDP Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: pechgeval) Brandweer Hollands-Midden - Infocode RWS Verkeerscentrale Rhoon | |
17:06 | ![]() | A2 Huisartsenpost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP : 16180 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode ALS Voertuigen Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Ambulance 16-180 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode ALS Voertuigen Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Ambulance 16-180 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode ALS Voertuigen Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Ambulance 16-180 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode ALS Voertuigen Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Ambulance 16-180 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode ALS Voertuigen Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Ambulance 16-180 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode ALS Voertuigen Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Ambulance 16-180 |
Je hoort een sirene van brandweer, politie of ambulance in de buurt. Is er een ongeluk gebeurd of een brand in de buurt? Op deze pagina vind je de actuele 112 meldingen uit het P2000 netwerk van de hulpdiensten in Leiderdorp.