112 meldingen Kattendijke
9 november | |||
---|---|---|---|
08:01 | A1 Kattendijke rit: 184160 Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Lichtkrant OC-A Bergen op Zoom Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Ambulance 19-125 Middelburg |
112 meldingen omgeving Kattendijke
13 november | |||
---|---|---|---|
13:22 | Stavenisse | P 1 BZB-01 BR bijgebouw (OVD-B) (elektrakast) Molendijk West Stavenisse 192295 Brandweer Zeeland - Lichtkrant OC-B Bergen op Zoom Brandweer Zeeland - 19-2295 OvD Noord-Oost Brandweer Zeeland - DA 19-2295 OvD Noord Oost | |
13:16 | Stavenisse | P 1 BZB-01 BR bijgebouw (elektrakast) Molendijk West Stavenisse 192232 Brandweer Zeeland - Lichtkrant OC-B Bergen op Zoom Brandweer Zeeland - Persoonlijke of Onbekende Code Brandweer Sint Annaland - Blusgroep Dag Brandweer Sint Annaland - TAS 19-2232 | |
13:15 | Stavenisse | P 1 BZB-01 BR bijgebouw Molendijk West Stavenisse 192233 Brandweer Zeeland - Lichtkrant OC-B Bergen op Zoom Brandweer Stavenisse - Blusgroep Dag Brandweer Zeeland - Persoonlijke of Onbekende Code Brandweer Stavenisse - TAS 19-2233 | |
12:35 | Zierikzee | A2 Zierikzee rit: 186541 Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Lichtkrant OC-A Bergen op Zoom Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Ambulance 19-127 Middelburg | |
12:34 | Zierikzee | A1 Zierikzee rit: 186540 Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Lichtkrant OC-A Bergen op Zoom Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Ambulance 19-107 Goes | |
12:08 | 's-Gravenpolder | A1 s-Gravenpolder rit: 186523 Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Lichtkrant OC-A Bergen op Zoom Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Rapid Responder 19-342 Goes | |
11:45 | Kruiningen | A2 Kruiningen rit: 186509 Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Lichtkrant OC-A Bergen op Zoom Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Ambulance 19-128 Middelburg | |
11:17 | Yerseke | A2 Yerseke rit: 186497 Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Lichtkrant OC-A Bergen op Zoom Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Ambulance 19-129 Middelburg | |
10:13 | Heinkenszand | A1 Heinkenszand rit: 186458 Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Lichtkrant OC-A Bergen op Zoom Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Ambulance 19-128 Middelburg | |
10:10 | Kruiningen | A2 Kruiningen rit: 186456 Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Lichtkrant OC-A Bergen op Zoom Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Ambulance 19-127 Middelburg | |
10:09 | Yerseke | A1 Yerseke rit: 186455 Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Lichtkrant OC-A Bergen op Zoom Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Ambulance 19-129 Middelburg | |
09:40 | Burgh-Haamstede | A2 Burgh-Haamstede rit: 186434 Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Lichtkrant OC-A Bergen op Zoom Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Ambulance 19-105 Goes | |
09:40 | Burgh-Haamstede | A2 Burgh-Haamstede rit: 186433 Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Lichtkrant OC-A Bergen op Zoom Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Ambulance 19-108 Burgh-Haamstede | |
09:13 | Oude-Tonge | A2 (DIA: ja) AMBU 17158 Tramweg 3255MB Oude-Tonge OUDTNG bon 161129 Meldkamer Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond - Zorgambulance 17-158 Meldkamer Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond - Monitorcode Postcode: 3255 MB Oude-Tonge | |
09:11 | Nieuw-Vossemeer | A1 Nieuw-Vossemeer rit: 186418 Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Ambulance 20-102 Bergen op Zoom | |
08:50 | Tholen | B2 Tholen rit: 186404 Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Lichtkrant OC-A Bergen op Zoom Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Ambulance 19-213 Midden Complexe Zorg | |
08:50 | Zierikzee | A2 Zierikzee rit: 186403 Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Lichtkrant OC-A Bergen op Zoom Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Rapid Responder 19-341 Goes | |
08:49 | Bruinisse | A1 Bruinisse rit: 186402 Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Lichtkrant OC-A Bergen op Zoom Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Ambulance 19-107 Goes | |
08:37 | Burgh-Haamstede | B2 Burgh-Haamstede rit: 186398 Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Lichtkrant OC-A Bergen op Zoom Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Ambulance 19-212 Midden Complexe Zorg | |
08:22 | Goes | P 1 BZB-03 BR wegvervoer (vrachtauto) Hudsonweg Goes 194931 Brandweer Zeeland - Lichtkrant OC-B Bergen op Zoom Brandweer Goes-Oranjeweg - Dagdienst Beroeps Brandweer Zeeland - Persoonlijke of Onbekende Code Brandweer Goes-Oranjeweg - Monitorcode Chauffeurs Brandweer Goes-Oranjeweg - TAS 19-4931 |
Je hoort een sirene van brandweer, politie of ambulance in de buurt. Is er een ongeluk gebeurd of een brand in de buurt? Op deze pagina vind je de actuele 112 meldingen uit het P2000 netwerk van de hulpdiensten in Kattendijke.