Kaart met recente 112 meldingen uit Herpen
Kaart Herpen met de meest recente 112 meldingen.
112 meldingen Herpen
| 6 november | |||
|---|---|---|---|
| 11:43 | A1 Herpen Rit: 144266 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Noord - Ambulance 21-114 Haps | ||
| 5 november | |||
| 19:58 | B2 Herpen Rit: 144028 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Noord - Rapid Responder 21-343 | ||
| 15:48 | Ongeval wegvervoer letsel A50 Re 135,7 Herpen Politie Brabant Noord - Persinformatie | ||
| 15:47 | P 1 BOB-01 Ongeval wegvervoer A50 Re 135,9 Herpen 210091 212741 Brandweer Brabant-Noord - Onbekende of Persoonlijke Code Brandweer Brabant-Noord - OvD Noord Brandweer Nistelrode - Monitorcode Blusgroepen Brandweer Nistelrode - Monitorcode Brandweer Brabant-Noord - Onbekende of persoonlijke Code Brandweer Nistelrode - Lichtkrant Brandweer Nistelrode - Kazernetechniek | ||
| 15:47 | Ongeval wegvervoer letsel A50 Re 135,9 Herpen Politie Brabant Noord - Persinformatie | ||
| 15:46 | A2 Herpen Rit: 143916 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Noord - Ambulance 21-123 Uden | ||
| 15:46 | A2 Herpen Rit: 143915 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Noord - Rapid Responder 21-343 Den BoschUden | ||
| 3 november | |||
| 12:55 | A1 Herpen Rit: 142929 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Noord - Ambulance 21-115 Haps | ||
| 12:15 | A2 Herpen Rit: 142906 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Noord - Ambulance 21-125 Haps | ||
| 2 november | |||
| 02:09 | A2 Herpen Rit: 142288 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Noord - Ambulance 21-116 Haps | ||
| 1 november | |||
| 15:26 | A2 Herpen Rit: 142024 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Noord - Ambulance 21-129 Haps | ||
| 00:01 | A1 Herpen Rit: 141746 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Noord - Ambulance 21-115 Haps | ||
| 31 oktober | |||
| 23:55 | A2 Herpen Rit: 141741 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Noord - Ambulance 21-114 Haps | ||
| 30 oktober | |||
| 08:13 | P 2 BOB-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Aldesteijnstraat Herpen 213231 Brandweer Brabant-Noord - Onbekende of Persoonlijke Code Brandweer Ravenstein - Postalarm Brandweer Ravenstein - Monitorcode Brandweer Cuijk - Koppelcode Brabant-Oost Brandweer Ravenstein - Lichtkrant Brandweer Ravenstein - Kazernetechniek | ||
| 07:46 | A2 Herpen Rit: 140850 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Noord - Ambulance 21-116 Haps | ||
| 28 oktober | |||
| 23:13 | A1 Herpen Rit: 140289 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Noord - Ambulance 21-114 Haps | ||
| 10:31 | A2 Herpen Rit: 139999 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Noord - Ambulance 21-114 Haps | ||
| 05:50 | A2 Herpen Rit: 139892 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Noord - Ambulance 21-113 Oss | ||
| 26 oktober | |||
| 19:06 | A2 Herpen Rit: 139261 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Noord - Ambulance 21-115 Haps | ||
| 17:54 | A2 Herpen Rit: 139239 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Noord - Ambulance 21-133 Cuijk | ||
| 01:38 | A1 Herpen Rit: 138970 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Noord - Ambulance 21-113 Oss | ||
| 25 oktober | |||
| 17:26 | A2 Herpen Rit: 138803 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Noord - Ambulance 21-115 Haps | ||
| 24 oktober | |||
| 00:46 | A1 Herpen Rit: 138048 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Noord - Ambulance 21-113 Oss | ||
| 00:44 | A2 Herpen Rit: 138048 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Noord - Ambulance 21-114 Haps | ||
| 23 oktober | |||
| 23:20 | A2 Herpen Rit: 138034 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Noord - Ambulance 21-113 Oss | ||
Je hoort een sirene van brandweer, politie of ambulance in de buurt. Is er een ongeluk gebeurd of een brand in de buurt? Op deze pagina vind je de actuele 112 meldingen uit het P2000 netwerk van de hulpdiensten in Herpen.