Brandweer naar de Maria Stuartlaan in Grave voor een woningbrand
donderdag 3 april 2025, 22:37 uur
GRAVE - Op donderdag 3 april uur is de brandweer 's avonds laat met grote spoed uitgerukt naar de Maria Stuartlaan te Grave na een melding van een woningbrand. De brandweer Brabant-Noord ontving de melding om 22:37 uur via het P2000 netwerk.
Details van de oproep:
P 1 BOB-01 (Middel BR) BR woning Maria Stuartlaan Grave 210092 213861 211332
1160552 BRW Brabant-Noord ( Onbekende of Persoonlijke Code )
1161755 BRW Brabant-Noord ( Onbekende of Persoonlijke Code )
1170008 BRW Brabant-Noord ( Infocode Natuurbeheer )
1170021 BRW Brabant-Noord ( OvD Oost )
1170551 BRW Grave ( Blusgroep A )
1170599 BRW Grave ( Monitorcode )
1171771 BRW Brabant-Noord ( Onbekende of Persoonlijke Code )
1171799 BRW Uden ( Monitorcode )
1180590 BRW Brabant-Noord ( Onbekende of persoonlijke Code )
1180598 BRW Grave ( Lichtkrant )
1180599 BRW Grave ( Kazernetechniek )
1181790 BRW Uden ( PreCom Koppelcode MKB Oost-Brabant )
1181798 BRW Uden ( Lichtkrant )
1181799 BRW Uden ( Kazernetechniek )
Gekoppelde 112 meldingen:
22:36 uur - P 1 BOB-01 BR woning Maria Stuartlaan Grave 211331
Brandweer Brabant-Noord ( Onbekende of Persoonlijke Code )
Brandweer Grave ( Blusgroep B )
Brandweer Grave ( Monitorcode )
Brandweer Brabant-Noord ( Onbekende of persoonlijke Code )
Brandweer Grave ( Lichtkrant )
Brandweer Grave ( Kazernetechniek )
22:45 uur - P 1 BOB-01 (Middel BR) BR woning Maria Stuartlaan Grave 210851
Brandweer Brabant-Noord ( Onbekende of Persoonlijke Code )
Brandweer Cuijk ( Bemanning HW Ploeg A )
Brandweer Cuijk ( Monitorcode )
Brandweer Brabant-Noord ( Onbekende of persoonlijke Code )
Brandweer Cuijk ( Lichtkrant )
Brandweer Cuijk ( Kazernetechniek )
Kaart met recente 112 meldingen uit Grave
Kaart Grave met de meest recente 112 meldingen.
Leaflet © OpenStreetMap contributors
112 meldingen Grave
3 april | |||
---|---|---|---|
22:45 | ![]() | P 1 BOB-01 (Middel BR) BR woning Maria Stuartlaan Grave 210851 Brandweer Brabant-Noord - Onbekende of Persoonlijke Code Brandweer Cuijk - Bemanning HW Ploeg A Brandweer Cuijk - Monitorcode Brandweer Brabant-Noord - Onbekende of persoonlijke Code Brandweer Cuijk - Lichtkrant Brandweer Cuijk - Kazernetechniek | |
22:37 | ![]() | P 1 BOB-01 (Middel BR) BR woning Maria Stuartlaan Grave 210092 213861 211332 Brandweer Brabant-Noord - Onbekende of Persoonlijke Code Brandweer Brabant-Noord - Onbekende of Persoonlijke Code Brandweer Brabant-Noord - Infocode Natuurbeheer Brandweer Brabant-Noord - OvD Oost Brandweer Grave - Blusgroep A Brandweer Grave - Monitorcode Brandweer Brabant-Noord - Onbekende of Persoonlijke Code Brandweer Uden - Monitorcode Brandweer Brabant-Noord - Onbekende of persoonlijke Code Brandweer Grave - Lichtkrant Brandweer Grave - Kazernetechniek Brandweer Uden - PreCom Koppelcode MKB Oost-Brabant Brandweer Uden - Lichtkrant Brandweer Uden - Kazernetechniek | |
22:36 | ![]() | P 1 BOB-01 BR woning Maria Stuartlaan Grave 211331 Brandweer Brabant-Noord - Onbekende of Persoonlijke Code Brandweer Grave - Blusgroep B Brandweer Grave - Monitorcode Brandweer Brabant-Noord - Onbekende of persoonlijke Code Brandweer Grave - Lichtkrant Brandweer Grave - Kazernetechniek | |
28 maart | |||
05:05 | ![]() | P 1 BOB-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Pastoor Van den Hurkplein Grave 211331 Brandweer Brabant-Noord - Onbekende of Persoonlijke Code Brandweer Grave - Blusgroep A Brandweer Grave - Monitorcode Brandweer Brabant-Noord - Onbekende of persoonlijke Code Brandweer Grave - Lichtkrant Brandweer Grave - Kazernetechniek |
112 meldingen omgeving Grave
6 april | |||
---|---|---|---|
13:29 | ![]() | Schaijk | A2 Schaijk Rit: 49554 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Noord - Ambulance 21-123 Uden |
13:22 | ![]() | Nijmegen | B1 Ambu 08132 - Nijmegen Rit 107500 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Ambulance 08-132 |
13:02 | ![]() | Wijchen | A2 Ambu 08127 DIA Wijchen Rit 107471 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Ambulance 08-127 |
12:49 | ![]() | Kesteren | A2 Ambu 08121 DIA Kesteren Rit 107460 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Ambulance 08-121 |
12:46 | ![]() | Wijchen | A1 Ambu 08112 - Wijchen Rit 107454 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Ambulance 08-112 |
12:37 | ![]() | Gendt | A2 Ambu 07112 - Gendt Rit 107434 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Midden - Ambulance 07-112 |
12:31 | ![]() | Geffen | P 2 BOB-01 Dienstverlening (OVD-B, AGS) De Wan Geffen 210091 Brandweer Brabant-Noord - OvD Noord |
12:31 | ![]() | Nijmegen | A2 Ambu 08120 DIA Nijmegen Rit 107422 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Ambulance 08-120 |
12:31 | ![]() | Geffen | P 2 BOB-01 Dienstverlening (meting) De Wan Geffen 211231 Brandweer Brabant-Noord - Onbekende of Persoonlijke Code Brandweer Geffen - Blusgroep B Brandweer Geffen - Monitorcode Brandweer Brabant-Noord - Onbekende of persoonlijke Code Brandweer Geffen - Lichtkrant Brandweer Geffen - Kazernetechniek |
12:30 | ![]() | Bemmel | P 2 BON-01 BR buiten Waaldijk Bemmel 074831 Brandweer Bemmel - Blusgroep 1 Spoed Brandweer Bemmel - Dagdienst Spoed Brandweer Bemmel - Postcommandant Spoed Brandweer Bemmel - Kazernetechniek Brandweer Gelderland-Midden - Monitorcode OvD Piket Meldkamer Oost Nederland - Monitorcode |
12:25 | ![]() | Boxmeer | A2 Boxmeer Rit: 49514 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Noord - Ambulance 21-133 Cuijk |
12:25 | ![]() | Geffen | P 2 BOB-01 Dienstverlening (AGS) De Wan Geffen 210021 Brandweer Brabant-Noord - Adviseur Gevaarlijke Stoffen |
11:44 | ![]() | Erp | Ongeval wegvervoer letsel Hurkske 5469PJ Erp Politie Brabant Noord - Persinformatie Postcode: 5469 PJ Erp |
11:28 | ![]() | Nijmegen | A1 Ambu 08118 - Nijmegen Rit 107335 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Ambulance 08-118 |
11:27 | ![]() | Nijmegen | A1 Ambu 08113 - Nijmegen Rit 107334 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Ambulance 08-113 |
11:25 | ![]() | Nijmegen | B2 Ambu 08204 - Nijmegen Rit 107330 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Medium Care Ambulance 08-204 |
11:14 | ![]() | Zetten | A2 Ambu 07122 DIA Zetten Rit 107319 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Midden - Ambulance 07-122 |
11:13 | ![]() | Oss | Ongeval wegvervoer letsel Heihoeksingel Oss Politie Brabant Noord - Persinformatie |
11:07 | ![]() | Nijmegen | A2 Ambu 08343 - Nijmegen Rit 107314 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Rapid Responder 08-343 |
11:06 | ![]() | Nijmegen | A2 Ambu 08120 - Nijmegen Rit 107313 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Ambulance 08-120 |
Laatste 112 nieuws Grave 
4 april 05:59 | Huis gaat in vlammen op na brand door elektrische scooter |
Je hoort een sirene van brandweer, politie of ambulance in de buurt. Is er een ongeluk gebeurd of een brand in de buurt? Op deze pagina vind je de actuele 112 meldingen uit het P2000 netwerk van de hulpdiensten in Grave.