Kaart met recente 112 meldingen uit Geldrop
Kaart Geldrop met de meest recente 112 meldingen.



















































Leaflet © OpenStreetMap contributors
112 meldingen Geldrop
Gisteren | |||
---|---|---|---|
23:32 | ![]() | A2 Geldrop Rit: 67520 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-109 Eindhoven | |
21:58 | ![]() | A2 Geldrop Rit: 67498 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-119 Helmond | |
21:29 | ![]() | P 2 BOB-02 Brandgerucht Renewi Spaarpot Geldrop 222541 Brandweer Brabant-Zuidoost - Monitorcode Brandweer Geldrop - Blusgroep B Brandweer Geldrop - Monitorcode | |
17:41 | ![]() | P 2 BOB-04 Nacontrole Livingstonestraat Geldrop 222541 Brandweer Brabant-Zuidoost - Monitorcode Brandweer Geldrop - Postalarm Brandweer Geldrop - Monitorcode | |
14:27 | ![]() | A2 Geldrop Rit: 67298 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-114 | |
10:14 | ![]() | A1 Geldrop Rit: 67183 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-122 Eersel | |
10:09 | ![]() | B2 Geldrop Rit: 67179 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Onbekende of Persoonlijke Code | |
08:01 | ![]() | B2 Geldrop Rit: 67123 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-106 Eindhoven | |
14 mei | |||
23:00 | ![]() | A1 Geldrop Rit: 67049 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-112 Valkenswaard | |
16:26 | ![]() | A2 Geldrop Rit: 66920 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-119 Helmond | |
16:01 | ![]() | Ongeval wegvervoer letsel McDonalds Barrier 5664ES Geldrop Politie Brabant Zuid-Oost - Persinformatie Postcode: 5664 ES Geldrop | |
16:00 | ![]() | A2 Geldrop Rit: 66905 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-106 Eindhoven | |
14:43 | ![]() | A2 Geldrop Rit: 66871 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-122 Eersel | |
10:10 | ![]() | A2 Geldrop Rit: 66750 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-114 | |
08:56 | ![]() | A1 Geldrop Rit: 66717 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-110 Valkenswaard | |
07:03 | ![]() | A2 Geldrop Rit: 66689 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-109 Eindhoven | |
13 mei | |||
21:57 | ![]() | A2 Geldrop Rit: 66615 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-110 Valkenswaard | |
17:07 | ![]() | B2 Geldrop Rit: 66524 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-128 Helmond | |
12 mei | |||
23:10 | ![]() | A2 Geldrop Rit: 66181 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-112 Valkenswaard | |
19:45 | ![]() | A2 Geldrop Rit: 66134 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-122 Eersel | |
16:44 | ![]() | A1 Geldrop Rit: 66060 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-122 Eersel | |
16:44 | ![]() | Ongeval wegvervoer letsel Heggestraat Heilige Geeststraat Geldrop Politie Brabant Zuid-Oost - Persinformatie | |
16:02 | ![]() | A1 Geldrop Rit: 66042 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - OvD-G 22-804 | |
16:01 | ![]() | A1 Geldrop Rit: 66041 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-122 Eersel | |
16:00 | ![]() | A1 Geldrop Rit: 66040 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-106 Eindhoven | |
15:59 | ![]() | Ongeval wegvervoer letsel de Bleekvelden Johan Peijnenburgweg Geldrop Politie Brabant Zuid-Oost - Persinformatie | |
14:11 | ![]() | A1 Geldrop Rit: 65984 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-114 | |
12:13 | ![]() | A2 Geldrop Rit: 65928 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-121 Valkenswaard | |
12:09 | ![]() | P 1 BOB-01 (Middel BR) BR berm/bosschage A67 Li 29,6 Geldrop 225163 225282 Brandweer Brabant-Zuidoost - Monitorcode Brandweer Deurne - Chauffeurs HA Groep A Brandweer Deurne - Monitorcode | |
12:02 | ![]() | P 1 BOB-01 (Middel BR) BR berm/bosschage (OVD-B) A67 Li Geldrop 225191 Politie Brabant Zuid-Oost - Persinformatie Brandweer Brabant-Zuidoost - TBO Brandweer Brabant-Zuidoost - OvD West Brandweer Brabant-Zuidoost - Voorlichter | |
12:00 | ![]() | P 1 BOB-04 BR berm/bosschage A67 Li Geldrop 225048 Brandweer Brabant-Zuidoost - Monitorcode Brandweer Helmond-Centrum - Lichtkrant | |
11:53 | ![]() | P 1 BOB-01 BR berm/bosschage A67 Li Geldrop 225164 225084 Brandweer Brabant-Zuidoost - Monitorcode Brandweer Heeze - Bemanning HA Ploeg A Brandweer Heeze - Monitorcode | |
11:50 | ![]() | P 1 BOB-01 BR berm/bosschage A67 Li Geldrop 222541 Brandweer Brabant-Zuidoost - Monitorcode Brandweer Geldrop - Postalarm Brandweer Geldrop - Monitorcode | |
10:43 | ![]() | A1 Geldrop Rit: 65895 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-112 Valkenswaard | |
09:32 | ![]() | B2 Geldrop Rit: 65867 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - 22-205 Medium Care ambulance | |
09:01 | ![]() | B2 Geldrop Rit: 65853 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - 22-203 Medium Care ambulance | |
08:28 | ![]() | A2 Geldrop Rit: 65847 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-121 Valkenswaard | |
08:14 | ![]() | A2 Geldrop Rit: 65843 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-120 | |
07:56 | ![]() | B1 Geldrop Rit: 65838 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-132 | |
01:50 | ![]() | A2 Geldrop Rit: 65776 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-114 | |
00:07 | ![]() | A2 Geldrop Rit: 65758 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-119 Helmond | |
11 mei | |||
23:23 | ![]() | B2 Geldrop Rit: 65745 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-112 Valkenswaard | |
21:46 | ![]() | A2 Geldrop Rit: 65728 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-109 Eindhoven | |
21:13 | ![]() | A2 Geldrop Rit: 65716 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-114 | |
17:34 | ![]() | A2 Geldrop Rit: 65632 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-114 | |
16:44 | ![]() | A1 Geldrop Rit: 65610 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-114 | |
15:33 | ![]() | P 2 BOB-02 BR berm/bosschage A67 Li 29,5 Geldrop 224241 Brandweer Brabant-Zuidoost - Monitorcode Brandweer Someren - Korpsalarm Brandweer Someren - Monitorcode | |
03:44 | ![]() | A2 Geldrop Rit: 65399 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-127 Helmond | |
00:52 | ![]() | A2 Geldrop Rit: 65345 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-112 Valkenswaard | |
10 mei | |||
17:25 | ![]() | A2 Geldrop Rit: 65214 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-130 |
Laatste 112 nieuws Geldrop 
9 mei 21:36 | Motoragent botst tegen flitspaal en raakt zwaargewond |
Je hoort een sirene van brandweer, politie of ambulance in de buurt. Is er een ongeluk gebeurd of een brand in de buurt? Op deze pagina vind je de actuele 112 meldingen uit het P2000 netwerk van de hulpdiensten in Geldrop.